![]() |
Associazione Sportiva Dilettantistica - C.F. 97118250154 Arcieri Mirasole Ambrosiana dal 1989 ad Opera (MI) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Sodexo Italia S.p.A | La Gazzetta del Sud Milano |
| Settembre 2010 |
| 10-09-2010 | 12-09-2010 | 70m Round | Alessandria | Nazionale | l'invito qui | ||||||||
| 01-004 | A.S.D. Arcieri Citta' Della Paglia | ammessi : tutti | disdette entro : 10 gg. prima | CI-Camp.Italiano | ||||||||||
| note : Campionato Italiano Targa | codice fitarco : | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1597 | unico | Artoni | Claudio | OL | JM | 4 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1598 | unico | Caversazio | Giulia | OL | AF | 1 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1600 | unico | D'alonzo | Vittorio | OL | RM | 2 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1599 | unico | D'alonzo | Domenico | OL | RM | 3 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1601 | unico | Fusano | Marialbina | OL | JF | 2 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1602 | unico | Germani | Mauro | OL | JM | 2 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1603 | unico | Mancione | Luca | OL | JM | 1 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1604 | unico | Mancione | Filippo | CO | MM | 3 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1605 | unico | Marini | Marcello | OL | RM | 1 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1608 | unico | Paccani | Dario | OL | AM | 2 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1607 | unico | Surace | Massimiliano | CO | MM | 2 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1606 | unico | Tassan | Dante | CO | MM | 2 | iscritto | 31-08-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 |
| 18-09-2010 | 19-09-2010 | 70m Round | Edimburgo (GBR) | Internazionale | invito: vedi in bacheca | World Cup Finale | |||||||
| 00-000 | Italia | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : I1000012 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1615 | unico | Prina | Andrea | OL | JM | (RM) | 3 | iscritto | 02-09-2010 | 02-09-2010 | iscritto | 15-08-2010 |
| 25-09-2010 | 26-09-2010 | 18m | Gallarate (Va) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-020 | A.s.d. C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004071 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1609 | sabato pomeriggio | Defferara | Luciano | OL | MM | 3 | iscritto | 31-08-2010 | 01-09-2010 | iscritto | 00-00-0000 | |||
| 1540 | domenica mattina | Bianchin | Elena | AN | SF | NC | iscritto | Avviso scade V.M. | 19-07-2010 | 01-09-2010 | iscritto | 28-07-2010 | ||
| 1542 | domenica mattina | Salvagno | Simone | AN | SM | 3 | iscritto | 19-07-2010 | 01-09-2010 | iscritto | 28-07-2010 | |||
| 1539 | domenica pomeriggio | Moroni | Marco Giuseppe | OL | SM | 3 | iscritto | Avviso scade V.M. | 19-07-2010 | 01-09-2010 | iscritto | 28-07-2010 |
| Ottobre 2010 |
| 02-10-2010 | 03-10-2010 | 18m | Vigevano (Pv) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-042 | A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004072 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1610 | sabato pomeriggio | Defferara | Luciano | OL | MM | 3 | iscritto | 31-08-2010 | 08-09-2010 | iscritto | 01-09-2010 | |||
| 1620 | sabato pomeriggio | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | richiesta | 08-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1527 | domenica mattina | Bozzi | Raffaele | OL | MM | 2 | richiesta | 21-06-2010 | 12-08-2010 | richiesta | 01-09-2010 | |||
| 1141 | domenica mattina | Erreni | Enrico | CO | MM | 2 | richiesta | 28-12-2009 | 00-00-0000 | 01-09-2010 | ||||
| 1573 | domenica pomeriggio | Bormolini | Davide | OL | GM | 4 | richiesta | 12-08-2010 | 12-08-2010 | richiesta | 01-09-2010 | |||
| 1574 | domenica pomeriggio | D'alonzo | Domenico | OL | RM | 3 | richiesta | 12-08-2010 | 12-08-2010 | richiesta | 01-09-2010 | |||
| 1575 | domenica pomeriggio | D'alonzo | Vittorio | OL | RM | 2 | richiesta | 12-08-2010 | 12-08-2010 | richiesta | 01-09-2010 | |||
| 1576 | domenica pomeriggio | De Vecchi | Riccardo | OL | RM | (GM) | 4 | richiesta | 12-08-2010 | 12-08-2010 | richiesta | 01-09-2010 | ||
| 1577 | domenica pomeriggio | De Vecchi | Luca | OL | SM | 4 | richiesta | 12-08-2010 | 00-00-0000 | 01-09-2010 | ||||
| 1589 | domenica pomeriggio | Landi | David | OL | GM | 4 | richiesta | 12-08-2010 | 12-08-2010 | richiesta | 01-09-2010 | |||
| 1590 | domenica pomeriggio | Marchioni | Lorenzo | OL | AM | (RM) | 4 | richiesta | 16-08-2010 | 16-08-2010 | richiesta | 01-09-2010 | ||
| 1578 | domenica pomeriggio | Marini | Marcello | OL | RM | 1 | richiesta | 12-08-2010 | 00-00-0000 | 01-09-2010 | ||||
| 1579 | domenica pomeriggio | Martini | Matteo | OL | RM | 3 | richiesta | 12-08-2010 | 00-00-0000 | 01-09-2010 | ||||
| 1580 | domenica pomeriggio | Prina | Andrea | OL | AM | (RM) | 3 | richiesta | 12-08-2010 | 15-08-2010 | richiesta | 01-09-2010 | ||
| 1581 | domenica pomeriggio | Razzini | Elia | OL | AM | (RM) | 4 | richiesta | 12-08-2010 | 15-08-2010 | richiesta | 01-09-2010 |
| 03-10-2010 | 03-10-2010 | 18m | Cocquio Trevisago (Va) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-019 | A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004073 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1621 | domenica mattina | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | richiesta | 08-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1302 | domenica mattina | Tassan | Dante | CO | MM | 1 | richiesta | 19-02-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| 09-10-2010 | 10-10-2010 | 25 + 18 | Cardano Al Campo (Va) | Interregionale | l'invito qui | Esclusi Gm/Gf | |||||||
| 04-065 | ASD Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo. | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004075 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1622 | sabato | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | richiesta | 08-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1582 | domenica | Artoni | Claudio | OL | JM | 4 | richiesta | 12-08-2010 | 00-00-0000 | 16-08-2010 | ||||
| 1583 | domenica | Caversazio | Giulia | OL | JF | (AF) | 1 | richiesta | 12-08-2010 | 12-08-2010 | richiesta | 16-08-2010 | ||
| 1584 | domenica | Fantaguzzi | Chiara | OL | JF | 3 | richiesta | 12-08-2010 | 00-00-0000 | 16-08-2010 | ||||
| 1586 | domenica | Fusano | Marialbina | OL | JF | 2 | richiesta | 12-08-2010 | 00-00-0000 | 16-08-2010 | ||||
| 1587 | domenica | Germani | Mauro | OL | JM | 2 | richiesta | 12-08-2010 | 00-00-0000 | 16-08-2010 | ||||
| 1585 | domenica | La Mattina | Sonia | OL | JF | 4 | richiesta | 12-08-2010 | 00-00-0000 | 16-08-2010 | ||||
| 1558 | domenica | Mancione | Luca | OL | JM | 1 | richiesta | 08-08-2010 | 12-08-2010 | richiesta | 16-08-2010 | |||
| 1588 | domenica | Paccani | Dario | OL | JM | (AM) | 2 | richiesta | 12-08-2010 | 12-08-2010 | richiesta | 16-08-2010 | ||
| 1543 | domenica | Salvagno | Simone | AN | SM | 3 | richiesta | 19-07-2010 | 12-08-2010 | richiesta | 16-08-2010 |
| 09-10-2010 | 10-10-2010 | 18m | Cucciago (Co) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-116 | A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004077 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1611 | sabato pomeriggio | Defferara | Luciano | OL | MM | 3 | richiesta | 31-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1623 | domenica mattina | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | richiesta | 08-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| 09-10-2010 | 10-10-2010 | 18m | Desenzano Fraz Rivoltella (Bs) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-117 | A.S.D. PRO DESENZANO | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004076 | |||||||||||||
| 16-10-2010 | 17-10-2010 | 18m | Bollate Cascina Del Sole (Mi) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-068 | Gruppo Arcieri Pol. Solese | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004078 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1544 | sabato pomeriggio | Salvagno | Simone | AN | SM | 3 | iscritto | 19-07-2010 | 01-09-2010 | iscritto | 16-08-2010 | |||
| 1142 | domenica mattina | Erreni | Enrico | CO | MM | 2 | iscritto | 28-12-2009 | 01-09-2010 | iscritto | 16-08-2010 | |||
| 1624 | domenica mattina | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | richiesta | 08-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1303 | domenica mattina | Tassan | Dante | CO | MM | 1 | iscritto | 19-02-2010 | 01-09-2010 | iscritto | 16-08-2010 | |||
| 1591 | domenica pomeriggio | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | iscritto | 16-08-2010 | 01-09-2010 | iscritto | 16-08-2010 | |||
| 1593 | domenica pomeriggio | Moroni | Marco Giuseppe | OL | SM | 3 | iscritto | Avviso scade V.M. | 16-08-2010 | 01-09-2010 | iscritto | 16-08-2010 | ||
| 1592 | domenica pomeriggio | Varetti | Vittorio | OL | SM | 3 | iscritto | Avviso scade V.M. | 16-08-2010 | 01-09-2010 | iscritto | 16-08-2010 |
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1616 | domenica mattina | Surace | Massimiliano | CO | MM | 2 | richiesta | 03-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| 23-10-2010 | 24-10-2010 | 18m | Opera (Mi) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-072 | Arc. Mirasole Ambrosiana | ammessi : solo giovani | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : G1004080 | |||||||||||||
| 30-10-2010 | 31-10-2010 | 25 + 18 | Castel D Ario (Mn) | Interregionale | invito: vedi in bacheca | ||||||||
| 04-027 | Soc.arcieri Gonzaga | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004082 | |||||||||||||
| 30-10-2010 | 31-10-2010 | 18m | Saltrio (Va) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-115 | Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Arcieri Valcere | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004083 | |||||||||||||
| Novembre 2010 |
| 06-11-2010 | 07-11-2010 | 24 ore | Belfort (Francia) | Interregionale | invito: vedi Fitarco o sito compagnia | ||||||||
| 00-000 | Italia | ammessi : tutti | disdette entro : 10 gg. prima | NV-Nessuno | ||||||||||
| note : | codice fitarco : | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1550 | unico | Erreni | Enrico | CO | MM | 2 | richiesta | 06-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1551 | unico | Fantaguzzi | Chiara | OL | JF | 3 | richiesta | 06-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1552 | unico | Fusano | Marialbina | OL | JF | 2 | richiesta | 06-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1559 | unico | Fusano | Michele | CO | SM | 4 | richiesta | 08-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1554 | unico | Mancione | Luca | OL | JM | 1 | richiesta | 06-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1553 | unico | Mancione | Filippo | CO | MM | 3 | richiesta | 06-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1555 | unico | Moroni | Marco Giuseppe | OL | SM | 3 | richiesta | Avviso scade V.M. | 06-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | |||
| 1556 | unico | Surace | Massimiliano | CO | MM | 2 | richiesta | 06-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1557 | unico | Varetti | Vittorio | OL | SM | 3 | richiesta | Avviso scade V.M. | 06-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1545 | sabato pomeriggio | Salvagno | Simone | AN | SM | 3 | richiesta | 19-07-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1625 | domenica pomeriggio | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | richiesta | 08-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| 07-11-2010 | 07-11-2010 | 18m | Zanica (Bg) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-077 | Soc.pol. Handicappati Bergamasca | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004085 | |||||||||||||
| 07-11-2010 | 07-11-2010 | 18m | Nuvolera (Bs) | Interregionale | invito: vedi in bacheca | ||||||||
| 04-121 | A.S.D.Arcieri Audax Brescia | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004086 | |||||||||||||
| 13-11-2010 | 14-11-2010 | 18m | Turate (CO) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-060 | A.S.D. Arcieri dell`Airone | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004087 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1546 | domenica mattina | Salvagno | Simone | AN | SM | 3 | richiesta | 19-07-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1626 | domenica pomeriggio | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | richiesta | 08-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1547 | domenica pomeriggio | Salvagno | Simone | OL | SM | 3 | richiesta | 19-07-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1305 | domenica mattina | Tassan | Dante | CO | MM | 1 | richiesta | 19-02-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1144 | domenica mattina | Erreni | Enrico | CO | MM | 2 | richiesta | 28-12-2009 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1617 | domenica mattina | Surace | Massimiliano | CO | MM | 2 | richiesta | 03-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1306 | domenica mattina | Tassan | Dante | CO | MM | 1 | richiesta | 19-02-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| 20-11-2010 | 21-11-2010 | 18m | Cesano Boscone (Mi) | Interregionale | invito: vedi in bacheca | ||||||||
| 04-067 | Arcieri Cesano Boscone | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004090 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1548 | sabato pomeriggio | Salvagno | Simone | AN | SM | 3 | richiesta | 19-07-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1627 | domenica pomeriggio | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | richiesta | 08-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1307 | domenica mattina | Tassan | Dante | CO | MM | 1 | richiesta | 19-02-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| 27-11-2010 | 28-11-2010 | 18m | Bussero (Mi) | Interregionale | invito: vedi in bacheca | ||||||||
| 04-132 | Arcieri Arco Bussero | ammessi : solo giovani | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : G1004091 | |||||||||||||
| Dicembre 2010 |
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1549 | domenica pomeriggio | Salvagno | Simone | AN | SM | 3 | richiesta | 19-07-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| 04-12-2010 | 05-12-2010 | 18m | Pioltello (Mi) | Interregionale | invito: vedi in bacheca | ||||||||
| 04-017 | A.s.d. Arcieri Grande Milano | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004093 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1146 | domenica mattina | Erreni | Enrico | CO | MM | 2 | richiesta | 28-12-2009 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1618 | domenica mattina | Surace | Massimiliano | CO | MM | 2 | richiesta | 03-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1628 | domenica pomeriggio | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | richiesta | 08-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| 11-12-2010 | 12-12-2010 | 18m | Gallarate (Va) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-020 | A.s.d. C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004095 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1629 | domenica pomeriggio | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | richiesta | 08-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| 18-12-2010 | 19-12-2010 | 18m | Milano | Interregionale | invito: vedi in bacheca | ||||||||
| 04-047 | Every Archery Team Milano A.S.D. | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004098 | |||||||||||||
| turno | cognome | nome | div. | cl. | cl.eta | cat. | stato | avvisi | data richiesta | data modifica | ultima mail | |||
| 1147 | domenica mattina | Erreni | Enrico | CO | MM | 2 | richiesta | 28-12-2009 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1619 | domenica mattina | Surace | Massimiliano | CO | MM | 2 | richiesta | 03-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1308 | domenica mattina | Tassan | Dante | CO | MM | 1 | richiesta | 19-02-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1630 | domenica pomeriggio | Guttuso | Giuseppe | OL | SM | 2 | richiesta | 08-09-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1560 | unico | Mancione | Luca | OL | JM | 1 | richiesta | 08-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||
| 1561 | unico | Mancione | Filippo | CO | MM | 3 | richiesta | 08-08-2010 | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
| 29-12-2010 | 30-12-2010 | 18m | Gallarate (Va) | Interregionale | l'invito qui | ||||||||
| 04-020 | A.s.d. C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica | ammessi : tutti | disdette entro : 10 giorni prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : | codice fitarco : R1004099 | |||||||||||||
| Gennaio 2011 |
| Marzo 2011 |
| Aprile 2011 |
| Maggio 2011 |
| Giugno 2011 |
| Luglio 2011 |
| 23-07-2011 | 24-07-2011 | 1/2 FITA | Varese | Nazionale | invito: vedi Fitarco o sito compagnia | ||||||||
| 00-000 | Italia | ammessi : tutti | disdette entro : 10 gg. prima | XX-Standard | ||||||||||
| note : Coppa delle regioni | codice fitarco : | |||||||||||||
| Agosto 2011 |
| Settembre 2011 |
| Ottobre 2011 |
| 30-09-2011 | 02-10-2011 | FITA | Roma | Nazionale | invito: vedi Fitarco o sito compagnia | ||||||||
| 00-000 | Italia | ammessi : tutti | disdette entro : 10 gg. prima | CI-Camp.Italiano | ||||||||||
| note : Campionato Italiano Targa | codice fitarco : | |||||||||||||
| Dicembre 2011 |
|
| Fine pagina |