Giochi della Gioventù -  Fase provinciale
A.S.D. Arcobussero
Bussero (Mi), 17-05-2009
Arco Olimpico Ragazzi Terza Media
Pos. Atleta Cat. Società 20m-1 10 20m-2 10 Totale 10
1 01D MAMBRETTI Mattia 04045 Arcieri Burarco Vimercate 205 4 217 6 422 10
2 03A GAGLIONE Thomas 04047 Every Archery 210 6 211 8 421 14
3 06C LANZONI Daniele 04025 Arc. Cologno Monzese 207 3 214 8 421 11
4 05C GANGUZZA Marco 04025 Arc. Cologno Monzese 203 5 212 7 415 12
5 08A PRATO Gabriele 04038 Arcieri Del Sole 196 4 208 8 404 12
6 02A FERRARI Carlo 04047 Every Archery 195 3 172 2 367 5
7 06D COLOMBO Andrea 04113 A.S.D.Arc. Del Roccolo 173 1 182 1 355 2
8 09A PUNZETTI Enea 04038 Arcieri Del Sole 220 8 132 3 352 11
9 01A ALTAMORE Andrea 04038 Arcieri Del Sole 183 2 162 2 345 4
Arco Olimpico Ragazze Terza Media
Pos. Atleta Cat. Società 20m-1 10 20m-2 10 Totale 10
1 02B CAVERSAZIO Giulia 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 219 8 214 6 433 14
2 10A ROTA Giorgia 04038 Arcieri Del Sole 210 5 217 6 427 11
3 05D AMBROSI Luisa 04113 A.S.D.Arc. Del Roccolo 154 1 164 3 318 4
4 07C LEACI Laura 04025 Arc. Cologno Monzese 171 3 143 1 314 4
5 09C PRIORE Paola 04030 Arc. Della Martesana 144 0 132 1 276 1
Arco Olimpico Ragazzi Seconda Media
Pos. Atleta Cat. Società 20m-1 10 20m-2 10 Totale 10
1 02C SAIBENE Marco 04038 Arcieri Del Sole 213 9 212 5 425 14
2 07D BIFFI Stefano 04132 A.S.D. Arco Bussero 201 4 207 7 408 11
3 10B PRINA Andrea 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 195 2 205 3 400 5
4 05A CASTIGLIONI Alberto 04038 Arcieri Del Sole 200 2 187 4 387 6
5 10D FILABELLI Gitaram 04132 A.S.D. Arco Bussero 194 2 189 2 383 4
6 05B FONTI Lorenzo Federico 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 167 2 183 5 350 7
7 03D RAZZINI Elia 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 160 1 187 4 347 5
8 07A MARINCAS Flavius 04038 Arcieri Del Sole 181 5 163 1 344 6
9 06B MARCHIONI Lorenzo 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 168 2 174 3 342 5
10 04C BERGOMI Matteo 04025 Arc. Cologno Monzese 144 2 163 0 307 2
11 10C ARLATI Federico 04045 Arcieri Burarco Vimercate 136 0 151 1 287 1
12 04D BRAVI Christian 04045 Arcieri Burarco Vimercate 137 0 121 0 258 0
Arco Olimpico Ragazze Seconda Media
Pos. Atleta Società 20m-1 20m-2 10 Totale
1 09D DELLA TORRE Daniela 4132 A.S.D. Arco 209 6 209 6 418 12
2 04A RAMPINELLI Francesca 04047 Every Archery 208 8 200 8 408 16
3 08C CARRILLO Giorgia 04132 A.S.D. Arco Bussero 0 0 0 0 0
3 02D NOTARNICOLA Giulia 04132 A.S.D. Arco Bussero 0 0 0 0 0
Arco Olimpico Ragazzi Prima Media
Pos. Atleta Cat. Società 20m-1 20m-2 10 Totale
1 04B D'ALONZO Vittorio 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 210 10 206 4 416 14
2 07B MARINI Marcello 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 202 4 207 1 409 5
3 03B D'ALONZO Domenico 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 194 0 193 4 387 4
4 08B MARTINI Matteo 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 171 1 187 5 358 6
5 01B CALCI Federico 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 139 2 118 1 257 3
Arco Olimpico Ragazze Prima Media
Pos. Atleta Cat. Società 20m-1 20m-2 10 Totale
1 03C BARLASSINA Giorgia 04025 Arc. Cologno Monzese 83 0 122 0 205 0
2 09B MINERA Sonia 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 35 1 14 0 49 1
Arco Olimpico Giovanissimi Maschile 1998 - 1999
Pos. Atleta Cat. Società 10m-1 10m-2 10 Totale
1 15B DEGRANDI Luca 04132 A.S.D. Arco Bussero 221 8 232 16 453 24
2 11D PUNZETTI Gionata 04038 Arcieri Del Sole 218 10 208 9 426 19
3 14C GOTTARDINI Andrea 04114 S.S.D. Arcieri San 206 5 211 8 417 13
4 13D RAZZARI Eugenio 04132 A.S.D. Arco Bussero 196 3 182 4 378 7
5 11A PAGLIARULO Lorenzo 04017 Agm 185 2 189 3 374 5
6 13C DE VECCHI Riccardo 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 181 1 185 1 366 2
7 12B MANDELLI Luca 04030 Arc. Della Martesana 182 2 182 2 364 4
8 13B BORSATTI Alessandro 04038 Arcieri Del Sole 179 4 182 2 361 6
9 13A ROSSI Alessio 04017 Agm 150 1 184 3 334 4
10 11B GUASTI Jacopo 04025 Arc. Cologno Monzese 153 1 165 2 318 3
11 12C BIAZZI Flavio 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 132 1 114 0 246 1
12 12A PEDINI Riccardo 04017 Agm 114 0 131 1 245 1
Arco Olimpico Giovanissimi Maschile 2000 - 2001
Pos. Atleta Cat. Società 10m-1 10m-2 10 Totale
1 16C NALE Stefano 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 209 5 205 5 414 10
2 16B BORMOLINI DAVIDE 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 214 6 197 2 411 8
3 18C LANDI David 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 187 5 204 6 391 11
4 17B DALBUONO Giacomo 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 184 2 193 4 377 6
5 18A BELLINI Leonardo 04072 Asd Mirasole Ambrosiana 187 2 181 4 368 6
6 16D TIENE Gabriele 04132 A.S.D. Arco Bussero 187 2 174 2 361 4
7 17D PRIORE Giovanni 04030 Arc. Della Martesana 141 0 152 0 293 0
8 18B GENNARI Lorenzo 04113 A.S.D.Arc. Del Roccolo 143 1 138 1 281 2
20 16A DE Filippo Anthony 04038 Arcieri DEL SOLE 103 0 118 0 221 0
Arco Olimpico Giovanissimi Femminile 1998 - 1999
Pos. Atleta Cat. Società 15m-1 15m-2 10 Totale
1 14B MARINCAS Flavia 04038 Arcieri Del Sole 189 1 181 2 370 3
2 15A CIPOLLA Giuditta 04025 Arc. Cologno Monzese 143 1 148 3 291 4
3 14A MANERA Alice 04024 Polisportiva Besanese 156 1 134 0 290 1
4 12D GUASTI Beatrice 04025 Arc. Cologno Monzese 134 1 144 0 278 1
Arco Olimpico Giovanissimi Femminile 2000 - 2001
Pos. Atleta Cat. Società 10m-1 10m-2 10 Totale
1 17A MAGONI Lisa 04038 Arcieri Del Sole 206 5 189 2 395 7
2 17C ARTICO Camilla 04113 A.S.D.Arc. Del Roccolo 195 4 197 3 392 7