![]() |
Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
![]() |
Ind/Sq. | Data Inizio | Localita' | Tipo gara | Atleta | Div | Cl. | Rank | Punti |
Ind. | 2022-07-17 | VIMERCATE | 70m Round | Dante Tassan | AN | MM | 4 | 567 |
Ind. | 2022-07-17 | VIMERCATE | 70m Round | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 13 | 507 |
Ind. | 2022-07-10 | VIMERCATE | 70m Round | Simone Salvagno | CO | SM | 4 | 336 |
Ind. | 2022-07-03 | CANEGRATE | 70m Round | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 7 | 531 |
Ind. | 2022-07-03 | CANEGRATE | 70m Round | Marco Torchio | AN | MM | 9 | 504 |
Ind. | 2022-07-03 | CANEGRATE | 70m Round | Giancarlo Castagna | AN | MM | 11 | 480 |
Ind. | 2022-06-26 | COLOGNO MONZESE | 70m Round | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 4 | 579 |
Ind. | 2022-06-26 | COLOGNO MONZESE | 70m Round | Giancarlo Castagna | AN | MM | 8 | 471 |
Ind. | 2022-06-26 | COLOGNO MONZESE | 70m Round | Giacomo Casella | OL | AM | 5 | 586 |
Ind. | 2022-06-26 | COLOGNO MONZESE | 70m Round | Giulio Roberti | OL | RM | 5 | 586 |
Ind. | 2022-06-25 | VALMOREA CO | HF12+12 | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 6 | 276 |
Ind. | 2022-06-18 | TURBIGO | 70m Round | Simone Salvagno | CO | SM | 5 | 663 |
Ind. | 2022-06-18 | PAESTUM | HF12+12 | Pietro Nardon | OL | SM | 5 | 330 |
Ind. | 2022-06-12 | Travacc˜ Siccomario | 70m Round | Dante Tassan | AN | MM | 4 | 528 |
Ind. | 2022-06-12 | VIMERCATE (MB) | Esordienti | Ilenia Zappavigna | OL | GF | 8 | 400 |
Ind. | 2022-06-12 | VIMERCATE (MB) | Esordienti | Bianca Pironi | OL | GF | 11 | 307 |
Ind. | 2022-06-12 | VIMERCATE (MB) | Esordienti | Diego Valerio Mussini | OL | GM | 13 | 408 |
Ind. | 2022-06-12 | VIMERCATE (MB) | Esordienti | Ju Ha Sim | OL | GM | 18 | 381 |
Ind. | 2022-06-12 | VIMERCATE (MB) | Esordienti | Stefano Chitti | OL | GM | 26 | 192 |
Ind. | 2022-06-12 | VIMERCATE (MB) | Esordienti | Elisa Pelliccione | OL | RF | 7 | 419 |
Ind. | 2022-06-12 | VIMERCATE (MB) | Esordienti | Emma Carla Botta | OL | RF | 9 | 360 |
Ind. | 2022-06-12 | VIMERCATE (MB) | Esordienti | Luca Signorelli | OL | RM | 9 | 447 |
Ind. | 2022-06-04 | MILANO | 70 m round 36 frecce | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 6 | 304 |
Ind. | 2022-06-04 | MILANO | 70 m round 36 frecce | Gabriele Cardellino | OL | AM | 7 | 302 |
Ind. | 2022-06-04 | MILANO | 70 m round 36 frecce | Pietro Pasqualato | OL | AM | 8 | 299 |
Ind. | 2022-06-04 | MILANO | 70 m round 36 frecce | Daniele Pasta | OL | JM | 4 | 307 |
Ind. | 2022-06-04 | MILANO | 70 m round 36 frecce | Giorgio Marinoni | OL | JM | 5 | 301 |
Ind. | 2022-06-04 | MILANO | 70 m round 36 frecce | Giulio Roberti | OL | RM | 8 | 276 |
Ind. | 2022-05-29 | VOGHERA | 70m Round | Marco Torchio | CO | MM | 4 | 481 |
Ind. | 2022-05-29 | VOGHERA | 70m Round | Gabriele Cardellino | OL | AM | 5 | 585 |
Ind. | 2022-05-29 | VOGHERA | 70m Round | Pietro Pasqualato | OL | AM | 7 | 525 |
Ind. | 2022-05-22 | COLOGNO MONZESE | 70m Round | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 4 | 575 |
Ind. | 2022-05-22 | COLOGNO MONZESE | 70m Round | Pietro Pasqualato | OL | AM | 5 | 556 |
Ind. | 2022-05-14 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 13 | 548 |
Ind. | 2022-05-14 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | Simone Salvagno | CO | SM | 11 | 759 |
Ind. | 2022-05-14 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | Pietro Nardon | OL | SM | 5 | 673 |
Ind. | 2022-05-14 | MILANO | 70m Round | Dante Tassan | AN | MM | 4 | 560 |
Ind. | 2022-05-14 | MILANO | 70m Round | Giacomo Casella | OL | AM | 5 | 589 |
Ind. | 2022-05-14 | MILANO | 70m Round | Giulio Roberti | OL | RM | 7 | 494 |
Ind. | 2022-05-01 | MILANO | 70m Round | Giancarlo Castagna | AN | SM | 4 | 489 |
Ind. | 2022-05-01 | PIACENZA | 70m Round | Giacomo Casella | OL | AM | 4 | 584 |
Ind. | 2022-05-01 | PIACENZA | 70m Round | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 5 | 555 |
Ind. | 2022-05-01 | PIACENZA | 70m Round | Pietro Pasqualato | OL | AM | 6 | 527 |
Ind. | 2022-04-25 | MONTESEGALE | 70m Round | Dante Tassan | AN | MM | 4 | 554 |
Ind. | 2022-04-09 | MILANO | 70m Round | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 8 | 473 |
Ind. | 2022-04-09 | MILANO | 70m Round | Giancarlo Castagna | AN | MM | 9 | 401 |
Ind. | 2022-04-09 | MILANO | 70m Round | Gabriele Cardellino | OL | AM | 6 | 605 |
Ind. | 2022-04-09 | MILANO | 70m Round | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 7 | 588 |
Ind. | 2022-04-09 | MILANO | 70m Round | Giacomo Casella | OL | AM | 8 | 503 |
Ind. | 2022-04-09 | MILANO | 70m Round | Pietro Pasqualato | OL | AM | 9 | 500 |
Ind. | 2022-03-06 | DELLO (BS) | 18m | Ilenia Zappavigna | OL | GF | 8 | 316 |
Ind. | 2022-03-06 | DELLO (BS) | 18m | Elena Carolina Anelli | OL | GF | 11 | 262 |
Ind. | 2022-03-06 | DELLO (BS) | 18m | Diego Valerio Mussini | OL | GM | 11 | 301 |
Ind. | 2022-03-06 | DELLO (BS) | 18m | Stefano Chitti | OL | GM | 21 | 267 |
Ind. | 2022-03-06 | DELLO (BS) | 18m | Giulio Roberti | OL | RM | 4 | 442 |
Ind. | 2022-03-06 | DELLO (BS) | 18m | Luca Signorelli | OL | RM | 16 | 261 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 36 | 505 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 51 | 472 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 27 | 506 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Edoardo Vertemati | CO | AM | 16 | 539 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Mattia Ruffino Sancataldo | OL | AM | 5 | 555 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 17 | 542 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Gabriele Cardellino | OL | AM | 26 | 536 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Giacomo Casella | OL | AM | 49 | 511 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Daniele Pasta | OL | JM | 6 | 567 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Giorgio Marinoni | OL | JM | 18 | 548 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Pietro Pasqualato | OL | JM | 99 | 518 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Andrea Carlo Giorgio Gottardini | OL | SM | 17 | 567 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Pietro Nardon | OL | SM | 39 | 556 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Mauro Germani | OL | SM | 69 | 542 |
Ind. | 2022-02-12 | DELLO (BS) | 18m | Mauro Germani | OL | SM | 5 | 555 |
Ind. | 2022-02-12 | DELLO (BS) | 18m | Giorgio Marinoni | OL | SM | 11 | 542 |
Ind. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 5 | 493 |
Ind. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 6 | 476 |
Ind. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Dante Tassan | AN | MM | 8 | 470 |
Ind. | 2022-02-05 | BUSSERO | 18m | Pietro Pasqualato | OL | AM | 4 | 489 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 5 | 510 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 9 | 494 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 10 | 483 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Dante Tassan | AN | MM | 12 | 462 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Marco Torchio | AN | SM | 14 | 392 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Anna Zerbato | OL | AF | 9 | 390 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giacomo Casella | OL | AM | 7 | 510 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 8 | 502 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Pietro Pasqualato | OL | AM | 9 | 502 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Beatrice Castelli | OL | JF | 10 | 180 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giulio Roberti | OL | RM | 7 | 314 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Pietro Nardon | OL | SM | 4 | 556 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giorgio Marinoni | OL | SM | 5 | 555 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Andrea Carlo Giorgio Gottardini | OL | SM | 6 | 551 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 4 | 504 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 11 | 474 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Dante Tassan | AN | MM | 12 | 471 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Simone Salvagno | AN | SM | 5 | 491 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 6 | 505 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 7 | 505 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 24 | 471 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 7 | 507 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Dante Tassan | AN | SM | 11 | 483 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Simone Salvagno | AN | SM | 13 | 479 |
| Fine pagina |