![]() |
Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
![]() |
Ind/Sq. | Data Inizio | Localita' | Tipo gara | Atleta | Div | Cl. | Rank | Punti |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 36 | 505 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 51 | 472 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 27 | 506 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Edoardo Vertemati | CO | AM | 16 | 539 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Mattia Ruffino Sancataldo | OL | AM | 5 | 555 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 17 | 542 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Gabriele Cardellino | OL | AM | 26 | 536 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Giacomo Casella | OL | AM | 49 | 511 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Daniele Pasta | OL | JM | 6 | 567 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Giorgio Marinoni | OL | JM | 18 | 548 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Pietro Pasqualato | OL | JM | 99 | 518 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Andrea Carlo Giorgio Gottardini | OL | SM | 17 | 567 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Pietro Nardon | OL | SM | 39 | 556 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Mauro Germani | OL | SM | 69 | 542 |
Ind. | 2022-02-12 | DELLO (BS) | 18m | Mauro Germani | OL | SM | 5 | 555 |
Ind. | 2022-02-12 | DELLO (BS) | 18m | Giorgio Marinoni | OL | SM | 11 | 542 |
Ind. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 5 | 493 |
Ind. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 6 | 476 |
Ind. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Dante Tassan | AN | MM | 8 | 470 |
Ind. | 2022-02-05 | BUSSERO | 18m | Pietro Pasqualato | OL | AM | 4 | 489 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 5 | 510 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 9 | 494 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 10 | 483 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Dante Tassan | AN | MM | 12 | 462 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Marco Torchio | AN | SM | 14 | 392 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Anna Zerbato | OL | AF | 9 | 390 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giacomo Casella | OL | AM | 7 | 510 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 8 | 502 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Pietro Pasqualato | OL | AM | 9 | 502 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Beatrice Castelli | OL | JF | 10 | 180 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giulio Roberti | OL | RM | 7 | 314 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Pietro Nardon | OL | SM | 4 | 556 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giorgio Marinoni | OL | SM | 5 | 555 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Andrea Carlo Giorgio Gottardini | OL | SM | 6 | 551 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 4 | 504 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 11 | 474 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Dante Tassan | AN | MM | 12 | 471 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Simone Salvagno | AN | SM | 5 | 491 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 6 | 505 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 7 | 505 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 24 | 471 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 7 | 507 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Dante Tassan | AN | SM | 11 | 483 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Simone Salvagno | AN | SM | 13 | 479 |
| Fine pagina |