![]() |
Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni 23135
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
![]() |
Ind/Sq. | Data Inizio | Localita' | Tipo gara | Atleta | Div | Cl. | Rank | Punti |
Ind. | 2021-02-21 | MOTTA VISCONTI | 3D-I | Giuseppe Chiappa | AN | MM | 7 | 291 |
Ind. | 2021-02-21 | MOTTA VISCONTI | 3D-I | Nicola Macchia | AN | MM | 11 | 241 |
Ind. | 2021-02-20 | PAVIA | 18m | Alessandro Marco Affer | CO | JM | 4 | 480 |
Ind. | 2021-02-20 | PAVIA | 18m | Marco Torchio | CO | MM | 7 | 536 |
Ind. | 2021-02-20 | PAVIA | 18m | Giacomo Casella | OL | AM | 4 | 510 |
Ind. | 2021-02-20 | PAVIA | 18m | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 5 | 496 |
Ind. | 2021-02-20 | PAVIA | 18m | Gabriele Cardellino | OL | AM | 6 | 491 |
Ind. | 2021-02-20 | PAVIA | 18m | Nicolo Zambetta | OL | AM | 7 | 477 |
Ind. | 2021-02-20 | PAVIA | 18m | Giulio Roberti | OL | RM | 4 | 243 |
Ind. | 2021-02-13 | BUSTO ARSIZIO | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 12 | 476 |
Ind. | 2021-02-13 | BUSTO ARSIZIO | 18m | Giacomo Trevisani | OL | MM | 34 | 475 |
Ind. | 2021-02-13 | BUSTO ARSIZIO | 18m | Pietro Pasqualato | OL | RM | 4 | 489 |
Ind. | 2021-02-13 | BUSTO ARSIZIO | 18m | Stefano Papi | OL | SM | 12 | 541 |
Ind. | 2021-02-06 | GERENZANO | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 5 | 504 |
Ind. | 2021-02-06 | GERENZANO | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 15 | 474 |
Ind. | 2021-02-06 | GERENZANO | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 20 | 452 |
Ind. | 2021-02-06 | GERENZANO | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 19 | 461 |
Ind. | 2021-02-06 | GERENZANO | 18m | Giuseppe Chiappa | AN | SM | 20 | 451 |
Ind. | 2021-02-06 | GERENZANO | 18m | Alessandro Marco Affer | CO | JM | 4 | 508 |
Ind. | 2021-02-06 | GERENZANO | 18m | Marco Torchio | CO | MM | 27 | 546 |
Ind. | 2021-02-06 | GERENZANO | 18m | Simone Salvagno | CO | SM | 20 | 565 |
Ind. | 2021-01-30 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Gabriele Cardellino | OL | AM | 6 | 526 |
Ind. | 2021-01-30 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Giacomo Casella | OL | AM | 9 | 505 |
Ind. | 2021-01-30 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Nicolo Zambetta | OL | AM | 14 | 451 |
Ind. | 2021-01-30 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Jackie Du | OL | AM | 18 | 380 |
Ind. | 2021-01-30 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Daniele Pasta | OL | JM | 4 | 563 |
Ind. | 2021-01-30 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Giorgio Marinoni | OL | JM | 7 | 548 |
Ind. | 2021-01-30 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Giacomo Trevisani | OL | MM | 42 | 429 |
Ind. | 2021-01-30 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Giulio Roberti | OL | RM | 9 | 338 |
Ind. | 2021-01-30 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Andrea Carlo Giorgio Gottardini | OL | SM | 17 | 532 |
Ind. | 2021-01-30 | BOLLATE | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 8 | 463 |
Ind. | 2021-01-30 | BOLLATE | 18m | Marco Torchio | CO | MM | 13 | 553 |
Ind. | 2021-01-17 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Marco Torchio | CO | MM | 13 | 518 |
Ind. | 2021-01-17 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Nicolo Zambetta | OL | AM | 4 | 500 |
Ind. | 2021-01-17 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Giacomo Casella | OL | AM | 5 | 497 |
Ind. | 2021-01-17 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Jackie Du | OL | AM | 7 | 437 |
Ind. | 2021-01-17 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Giulio Roberti | OL | RM | 4 | 318 |
Ind. | 2021-01-16 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 8 | 482 |
Ind. | 2021-01-16 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Simone Salvagno | CO | SM | 8 | 571 |
Ind. | 2021-01-10 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Simone Salvagno | CO | SM | 6 | 564 |
Ind. | 2021-01-09 | BONATE SOTTO (Bg) | 18m | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 4 | 543 |
Ind. | 2021-01-09 | BONATE SOTTO (Bg) | 18m | Gabriele Cardellino | OL | AM | 5 | 533 |
Ind. | 2021-01-09 | BONATE SOTTO (Bg) | 18m | Giorgio Marinoni | OL | JM | 4 | 518 |
Ind. | 2021-01-09 | BONATE SOTTO (Bg) | 18m | Andrea Carlo Giorgio Gottardini | OL | SM | 4 | 542 |
Ind. | 2021-01-09 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | Simone Salvagno | CO | SM | 6 | 570 |
| Fine pagina |