![]() |
Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
![]() |
Ind/Sq. | Data Inizio | Localita' | Tipo gara | Atleta | Div | Cl. | Rank | Punti |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 36 | 505 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 51 | 472 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 27 | 506 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Edoardo Vertemati | CO | AM | 16 | 539 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Mattia Ruffino Sancataldo | OL | AM | 5 | 555 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 17 | 542 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Gabriele Cardellino | OL | AM | 26 | 536 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Giacomo Casella | OL | AM | 49 | 511 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Daniele Pasta | OL | JM | 6 | 567 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Giorgio Marinoni | OL | JM | 18 | 548 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Pietro Pasqualato | OL | JM | 99 | 518 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Andrea Carlo Giorgio Gottardini | OL | SM | 17 | 567 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Pietro Nardon | OL | SM | 39 | 556 |
Ind. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Mauro Germani | OL | SM | 69 | 542 |
Sq. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Mattia Ruffino Sancataldo, Giorgio Alfredo Silvestrini, Gabriele Cardellino | OL | AM | 0 | 1633 |
Sq. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Daniele Pasta, Giorgio Marinoni, Pietro Pasqualato | OL | JM | 0 | 1633 |
Sq. | 2022-02-24 | RIMINI | 18m | Andrea Carlo Giorgio Gottardini, Pietro Nardon, Mauro Germani | OL | SM | 0 | 1665 |
Ind. | 2022-02-13 | CASTIGLIONE OLONA | HF12+12 | Simone Salvagno | CO | SM | 3 | 383 |
Ind. | 2022-02-13 | CASTIGLIONE OLONA | HF12+12 | Pietro Nardon | OL | SM | 1 | 327 |
Ind. | 2022-02-12 | DELLO (BS) | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 1 | 513 |
Ind. | 2022-02-12 | DELLO (BS) | 18m | Andrea Carlo Giorgio Gottardini | OL | SM | 3 | 559 |
Ind. | 2022-02-12 | DELLO (BS) | 18m | Mauro Germani | OL | SM | 5 | 555 |
Ind. | 2022-02-12 | DELLO (BS) | 18m | Giorgio Marinoni | OL | SM | 11 | 542 |
Sq. | 2022-02-12 | DELLO (BS) | 18m | Andrea Carlo Giorgio Gottardini, Mauro Germani, Giorgio Marinoni | OL | SM | 0 | 1656 |
Ind. | 2022-02-12 | TURATE ( Va ) | 18m | Edoardo Vertemati | CO | AM | 1 | 549 |
Ind. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 1 | 527 |
Ind. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 5 | 493 |
Ind. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 6 | 476 |
Ind. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Dante Tassan | AN | MM | 8 | 470 |
Ind. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 1 | 524 |
Sq. | 2022-02-06 | OGGIONO | 18m | Renato Pietro Riboni, Vincenzo Dell'aglio, Giancarlo Castagna | AN | MM | 0 | 1496 |
Ind. | 2022-02-05 | SOLARO | 18m | Pietro Nardon | OL | SM | 1 | 562 |
Ind. | 2022-02-05 | SOLARO | 18m | Mauro Germani | OL | SM | 3 | 558 |
Sq. | 2022-02-05 | SOLARO | 18m | Pietro Nardon, Mauro Germani, Andrea Carlo Giorgio Gottardini | OL | SM | 0 | 1120 |
Ind. | 2022-02-05 | BUSSERO | 18m | Edoardo Vertemati | CO | AM | 1 | 539 |
Ind. | 2022-02-05 | BUSSERO | 18m | Alessandro Marco Affer | CO | JM | 1 | 499 |
Ind. | 2022-02-05 | BUSSERO | 18m | Anna Zerbato | OL | AF | 1 | 488 |
Ind. | 2022-02-05 | BUSSERO | 18m | Mattia Ruffino Sancataldo | OL | AM | 1 | 568 |
Ind. | 2022-02-05 | BUSSERO | 18m | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 2 | 566 |
Ind. | 2022-02-05 | BUSSERO | 18m | Giacomo Casella | OL | AM | 3 | 557 |
Ind. | 2022-02-05 | BUSSERO | 18m | Pietro Pasqualato | OL | AM | 4 | 489 |
Ind. | 2022-02-05 | BUSSERO | 18m | Giulio Roberti | OL | RM | 1 | 389 |
Sq. | 2022-02-05 | BUSSERO | 18m | Mattia Ruffino Sancataldo, Giorgio Alfredo Silvestrini, Giacomo Casella | OL | AM | 0 | 1691 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 5 | 510 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 9 | 494 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 10 | 483 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Dante Tassan | AN | MM | 12 | 462 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 1 | 523 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Simone Salvagno | AN | SM | 2 | 497 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Marco Torchio | AN | SM | 14 | 392 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Edoardo Vertemati | CO | AM | 1 | 532 |
Ind. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Mattia Ruffino Sancataldo | OL | AM | 1 | 569 |
Sq. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Renato Pietro Riboni, Vincenzo Dell'aglio, Giancarlo Castagna | AN | MM | 3 | 1487 |
Sq. | 2022-01-29 | BOLLATE | 18m | Mireno Simone Castelli, Simone Salvagno, Marco Torchio | AN | SM | 1 | 1412 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Anna Zerbato | OL | AF | 9 | 390 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Mattia Ruffino Sancataldo | OL | AM | 1 | 563 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giacomo Casella | OL | AM | 7 | 510 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 8 | 502 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Pietro Pasqualato | OL | AM | 9 | 502 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Beatrice Castelli | OL | JF | 10 | 180 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giulio Roberti | OL | RM | 7 | 314 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Pietro Nardon | OL | SM | 4 | 556 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Giorgio Marinoni | OL | SM | 5 | 555 |
Ind. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Andrea Carlo Giorgio Gottardini | OL | SM | 6 | 551 |
Sq. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Mattia Ruffino Sancataldo, Giacomo Casella, Giorgio Alfredo Silvestrini | OL | AM | 0 | 1575 |
Sq. | 2022-01-22 | DELLO (Brescia) | 18m | Pietro Nardon, Giorgio Marinoni, Andrea Carlo Giorgio Gottardini | OL | SM | 0 | 1662 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 2 | 506 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 4 | 504 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 11 | 474 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Dante Tassan | AN | MM | 12 | 471 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 3 | 519 |
Ind. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Simone Salvagno | AN | SM | 5 | 491 |
Sq. | 2022-01-15 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Vincenzo Dell'aglio, Renato Pietro Riboni, Giancarlo Castagna | AN | MM | 0 | 1484 |
Ind. | 2022-01-15 | VIGEVANO | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 1 | 511 |
Ind. | 2022-01-15 | VIGEVANO | 18m | Edoardo Vertemati | CO | AM | 1 | 535 |
Ind. | 2022-01-15 | VIGEVANO | 18m | Mattia Ruffino Sancataldo | OL | AM | 1 | 562 |
Ind. | 2022-01-15 | VIGEVANO | 18m | Giacomo Casella | OL | AM | 2 | 549 |
Ind. | 2022-01-15 | VIGEVANO | 18m | Beatrice Castelli | OL | JF | 2 | 465 |
Ind. | 2022-01-15 | VIGEVANO | 18m | Giulio Roberti | OL | RM | 1 | 395 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Renato Pietro Riboni | AN | MM | 6 | 505 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Vincenzo Dell'aglio | AN | MM | 7 | 505 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Giancarlo Castagna | AN | MM | 24 | 471 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Mireno Simone Castelli | AN | SM | 7 | 507 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Dante Tassan | AN | SM | 11 | 483 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Simone Salvagno | AN | SM | 13 | 479 |
Ind. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Edoardo Vertemati | CO | AM | 1 | 522 |
Sq. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Renato Pietro Riboni, Vincenzo Dell'aglio, Giancarlo Castagna | AN | MM | 0 | 1481 |
Sq. | 2022-01-08 | GERENZANO ( Va ) | 18m | Mireno Simone Castelli, Dante Tassan, Simone Salvagno | AN | SM | 0 | 1469 |
| Fine pagina |