Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
Ind/Sq. | Anno | Mese | Progressivo | Tipo gara | Rank | Medaglia | Testo | Extra |
Ind. | 2021 | 3 | 3 | C.Italiani | 3 | La squadra OL Masch. formata da Andrea Gottardini, Daniele Pasta e Mattia Ruffino vince la medaglia di BRONZO per il TERZO POSTO ASSOLUTO a SQUADRE ai C.I. INDOOR di Rimini 2021 | ||
Ind. | 2020 | 2 | 1 | C.Italiani | 3 | La squadra OL AM formata da Mattia Ruffino, Giorgio Silvestrini e Gabriele Cardellino vince la medaglia di BRONZO ai C.I. Indoor di Rimini | ||
Sq. | 2017 | 2 | 8 | C.Italiani | 3 | La squadra AM formata da Pietro Nardon, Daniele Pasta e Davide Bormolini vince la medaglia di BRONZO ai C.I. Indoor 2017 | ||
Ind. | 2014 | 2 | 2 | C.Italiani | 3 | C.I.Indoor - Renato Riboni entra negli assoluti e vince una seconda medaglia di bronzo | ||
Ind. | 2014 | 2 | 1 | C.Italiani | 3 | C.I.Indoor - Renato Riboni partecipa di diritto come AN MM e vince la medaglia di bronzo nella classe | ||
Ind. | 2013 | 2 | 0 | C.Italiani | 3 | C.I. Indoor - Renato Riboni vince la medaglia di bronzo negli assoluti Arco Nudo | ||
Sq. | 2012 | 3 | 2 | C.Italiani | 3 | Campionati Italiani Indoor - la squadra OL JM formata da Luca Mancione, Mauro Germani, Claudio Artoni vince la medaglia di bronzo | ||
Sq. | 2011 | 3 | 1 | C.Italiani | 3 | Campionati Italiani Indoor - la squadra Olimpico Ragazzi - formata da Marcello Marini, Vittorio D'Alonzo e Matteo Martini | ||
Sq. | 2010 | 9 | 7 | C.Italiani | 3 | C.I.Targa Squadra CO Master (Massimiliano Surace, Dante Tassan e Filippo Mancione) | ||
Sq. | 2010 | 1 | 1 | C.Italiani | 3 | C.I.Indoor Squadra OL JF (Giulia Caversazio, Marialbina "Bibi" Fusano e Chiara Fantaguzzi) | ||
Ind. | 2009 | 8 | 5 | C.Italiani | 3 | C.I.Targa Individuale OL JF (Marialbina Fusano: la Bibi) | ||
Ind. | 2009 | 8 | 4 | C.Italiani | 3 | C.I.Targa Individuale OL JM (Luca Mancione: il Mancio) | ||
Sq. | 2007 | 9 | 1 | C.Italiani | 3 | C.I.Targa Squadra OL AM (Luca Pontini, Marco Erba, Federico Moretti) | ||
Sq. | 2003 | 9 | 2 | C.Italiani | 3 | C.I.Targa Squadra OL assoluta (Antonio Titone, Christian Deligant e Giuseppe Guttuso) | ||
Ind. | 2000 | 0 | 2 | C.Italiani | 3 | C.I.Targa Individuale OL SM (Antonio Titone : Tony) | ||
Ind. | 2000 | 0 | 1 | C.Italiani | 3 | C.I.HF Individuale AN SM (Riccardo Buroni) |
| Fine pagina |