Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
Ind/Sq. | Anno | Mese | Progressivo | Tipo gara | Rank | Medaglia | Testo | Extra |
Ind. | 2016 | 6 | 0 | Oltre o speciali | 4 | Giorgio Silvestrini partecipa alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio | ||
Ind. | 2016 | 6 | 0 | Oltre o speciali | 4 | Elena Ghirardi partecipa alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio | ||
Ind. | 2016 | 6 | 0 | Oltre o speciali | 4 | Giorgio Marinoni partecipa alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio | ||
Ind. | 2015 | 6 | 2 | Oltre o speciali | 4 | Daniele Pasta partecipa alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio e vince la medaglia d'argento con la squadra lombarda | ||
Ind. | 2015 | 6 | 0 | Oltre o speciali | 4 | Antonio Mele parteccipa alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio e vince la medaglia d'argento con la squadra lombarda | ||
Ind. | 2014 | 6 | 0 | Oltre o speciali | 4 | Pietro Nardon partecipa alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio e vince la medaglia d'argento con la squadra lombarda | ||
Ind. | 2013 | 6 | 0 | Oltre o speciali | 4 | Davide Bormolini partecipa alla fase finale del Trofeo Pinocchio e vince l'oro con la squadra Lombarda | ||
Ind. | 2010 | 8 | 5 | Oltre o speciali | 4 | Olimpiadi Giovanili - Luca Mancio : mi avevano convocato per le Olimpiadi giovanili; solo una gastroenterite ha potuto fermarmi (mannaggia alla sfortuna); per me, vale comunque come una medaglia d'oro | ||
Ind. | 2010 | 7 | 1 | Oltre o speciali | 4 | Luca Mancione : ai Campionati Europei giovanili, gara a 70 metri, nonostante i miei 617 punti non sono salito sul podio, nemmeno con la squadra. | ||
Ind. | 2006 | 5 | 1 | Oltre o speciali | 4 | Fase Nazionale G.D.G. - Mauro Germani : ho partecipato nella classe 92 e sono arrivato 12° con un ottimo 423 |
| Fine pagina |