Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni in squadra
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato totale | Risultati personali | Rank | ||||||
Olimpico | Seniores Maschile | 05-03-2006 | Castiglione Olona (VA) | 18m | 1396 | Daniele Pontini | 497 | Dante Tassan | 493 | Paolo Ramazzotti | 406 | 0 | |
08-01-2006 | Crema (CR) | 18m | 1623 | Christian Deligant | 569 | Giuseppe Guttuso | 549 | Dante Tassan | 505 | 0 | |||
Compound | Master maschile | 16-05-2015 | Milano | Doppio FITA | 8081 | Dante Tassan | 2726 | Filippo Mancione | 2697 | Massimiliano Surace | 2658 | 1 | |
28-06-2014 | Milano | Doppio FITA | 8038 | Filippo Mancione | 2716 | Dante Tassan | 2668 | Massimiliano Surace | 2654 | 1 | |||
22-06-2013 | Milano | Doppio FITA | 8023 | Dante Tassan | 2718 | Filippo Mancione | 2671 | Massimiliano Surace | 2634 | 1 | |||
23-06-2012 | Milano | Doppio FITA | 7966 | Dante Tassan | 2692 | Filippo Mancione | 2652 | Enrico Erreni | 2622 | 1 | |||
21-05-2011 | Milano | Doppio FITA | 8072 | Dante Tassan | 2728 | Enrico Erreni | 2700 | Massimiliano Surace | 2644 | 1 | |||
10-05-2015 | Piacenza | FITA | 3932 | Filippo Mancione | 1337 | Dante Tassan | 1302 | Massimiliano Surace | 1293 | 2 | |||
25-04-2015 | Montesegale (PV) | FITA | 4041 | Dante Tassan | 1364 | Massimiliano Surace | 1355 | Filippo Mancione | 1322 | 1 | |||
11-05-2014 | Piacenza | FITA | 3986 | Filippo Mancione | 1338 | Massimiliano Surace | 1329 | Dante Tassan | 1319 | 2 | |||
26-05-2013 | Bollate Cascina Sole (MI) | FITA | 3881 | Dante Tassan | 1322 | Filippo Mancione | 1303 | Massimiliano Surace | 1256 | 1 | |||
25-04-2013 | Montesegale loc. Fornace (PV) | FITA | 3932 | Enrico Erreni | 1341 | Dante Tassan | 1322 | Massimiliano Surace | 1269 | 1 | |||
27-05-2012 | Bollate Cascina Del Sole | FITA | 4023 | Dante Tassan | 1361 | Filippo Mancione | 1337 | Massimiliano Surace | 1325 | 1 | |||
06-05-2012 | Piacenza | FITA | 4010 | Dante Tassan | 1348 | Filippo Mancione | 1346 | Massimiliano Surace | 1316 | 2 | |||
25-04-2012 | Montesegale (PV) | FITA | 3931 | Dante Tassan | 1348 | Massimiliano Surace | 1311 | Enrico Erreni | 1272 | 1 | |||
29-05-2011 | Bollate C. Del Sole (Mi) | FITA | 3813 | Dante Tassan | 1340 | Filippo Mancione | 1288 | Nicolino D'alonzo | 1185 | 2 | |||
08-05-2011 | Piacenza | FITA | 3905 | Dante Tassan | 1313 | Enrico Erreni | 1302 | Massimiliano Surace | 1290 | 1 | |||
13-06-2010 | Solaro (MI) | FITA | 3844 | Enrico Erreni | 1314 | Dante Tassan | 1289 | Filippo Mancione | 1241 | 1 | |||
30-05-2010 | Bollate (MI) | FITA | 3850 | Dante Tassan | 1311 | Massimiliano Surace | 1274 | Filippo Mancione | 1265 | 1 | |||
06-05-2018 | MILANO | 70m Round | 1840 | Massimiliano Surace | 642 | Filippo Mancione | 603 | Dante Tassan | 595 | 0 | |||
25-04-2018 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 1830 | Massimiliano Surace | 637 | Dante Tassan | 607 | Filippo Mancione | 586 | 1 | |||
15-09-2017 | Oderzo (TV) | 70m Round | 1892 | Dante Tassan | 649 | Massimiliano Surace | 626 | Filippo Mancione | 617 | 6 | |||
03-09-2017 | Milano | 70m Round | 1928 | Dante Tassan | 650 | Filippo Mancione | 642 | Massimiliano Surace | 636 | 0 | |||
02-07-2017 | Travacò Siccomario (PV) | 70m Round | 1967 | Dante Tassan | 657 | Massimiliano Surace | 655 | Filippo Mancione | 655 | 0 | |||
11-06-2017 | Pavia | 70m Round | 1925 | Filippo Mancione | 646 | Massimiliano Surace | 642 | Dante Tassan | 637 | 0 | |||
28-05-2017 | Cologno Monzese (MI) | 70m Round | 1888 | Dante Tassan | 645 | Massimiliano Surace | 643 | Filippo Mancione | 600 | 0 | |||
14-05-2017 | Milano | 70m Round | 1316 | Dante Tassan | 660 | Massimiliano Surace | 656 | Filippo Mancione | 0 | 0 | |||
26-06-2016 | Pavia | 70m Round | 1937 | Enrico Erreni | 662 | Massimiliano Surace | 655 | Dante Tassan | 620 | 2 | |||
12-06-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 1933 | Massimiliano Surace | 651 | Enrico Erreni | 641 | Dante Tassan | 641 | 2 | |||
15-05-2016 | Milano | 70m Round | 1914 | Dante Tassan | 659 | Filippo Mancione | 658 | Massimiliano Surace | 597 | 3 | |||
08-05-2016 | Cologno Monzese | 70m Round | 1960 | Dante Tassan | 661 | Enrico Erreni | 651 | Filippo Mancione | 648 | 1 | |||
25-04-2016 | Montesegale (PV) | 70m Round | 1932 | Enrico Erreni | 655 | Massimiliano Surace | 651 | Dante Tassan | 626 | 2 | |||
25-09-2015 | Torino | 70m Round | 1936 | Dante Tassan | 651 | Massimiliano Surace | 648 | Filippo Mancione | 637 | 5 | |||
13-06-2015 | Solaro /(Mi) | 70m Round | 1969 | Dante Tassan | 664 | Filippo Mancione | 656 | Massimiliano Surace | 649 | 1 | |||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 1964 | Dante Tassan | 670 | Enrico Erreni | 650 | Filippo Mancione | 644 | 1 | |||
13-09-2014 | Chieti | 70m Round | 1890 | Filippo Mancione | 645 | Massimiliano Surace | 631 | Dante Tassan | 614 | 4 | |||
15-06-2014 | Cardano Al Campo Va | 70m Round | 1953 | Dante Tassan | 668 | Filippo Mancione | 647 | Massimiliano Surace | 638 | 0 | |||
08-06-2014 | Cesano Boscone Mi | 70m Round | 1925 | Dante Tassan | 653 | Massimiliano Surace | 638 | Filippo Mancione | 634 | 1 | |||
01-06-2014 | Bollate Cascina Sole Mi | 70m Round | 1942 | Filippo Mancione | 661 | Enrico Erreni | 650 | Dante Tassan | 631 | 1 | |||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 70m Round | 1967 | Dante Tassan | 666 | Massimiliano Surace | 654 | Filippo Mancione | 647 | 1 | |||
14-09-2013 | Santa Maria di Sala (VE) | 70m Round | 1960 | Dante Tassan | 677 | Massimiliano Surace | 661 | Filippo Mancione | 622 | 5 | |||
07-07-2013 | Bollate Cascina Sole (MI) | 70m Round | 1960 | Dante Tassan | 657 | Filippo Mancione | 656 | Massimiliano Surace | 647 | 2 | |||
15-06-2013 | Solaro (MI) | 70m Round | 1961 | Enrico Erreni | 662 | Dante Tassan | 660 | Massimiliano Surace | 639 | 1 | |||
02-06-2013 | Urgnano Bg | 70m Round | 1934 | Dante Tassan | 667 | Massimiliano Surace | 648 | Filippo Mancione | 619 | 1 | |||
05-05-2013 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 1951 | Dante Tassan | 678 | Filippo Mancione | 638 | Massimiliano Surace | 635 | 1 | |||
21-09-2012 | Cherasco (Cuneo) | 70m Round | 1976 | Dante Tassan | 671 | Filippo Mancione | 665 | Massimiliano Surace | 640 | 5 | |||
11-09-2010 | Alessandria | 70m Round | 1921 | Massimiliano Surace | 645 | Dante Tassan | 639 | Filippo Mancione | 637 | 3 | |||
11-07-2010 | Bollate (MI) | 70m Round | 1950 | Massimiliano Surace | 661 | Dante Tassan | 658 | Filippo Mancione | 631 | 2 | |||
04-07-2010 | Milano - Rogoredo | 70m Round | 1936 | Dante Tassan | 653 | Massimiliano Surace | 650 | Filippo Mancione | 633 | 2 | |||
01-10-2011 | Roma | 50m CO Round | 1878 | Dante Tassan | 653 | Massimiliano Surace | 622 | Enrico Erreni | 603 | 7 | |||
26-06-2011 | Vimercate (MB) | 50m CO Round | 1974 | Dante Tassan | 671 | Enrico Erreni | 657 | Filippo Mancione | 646 | 3 | |||
20-01-2018 | BUSSERO | 18m | 1696 | Enrico Erreni | 570 | Filippo Mancione | 564 | Dante Tassan | 562 | 2 | |||
16-12-2017 | Milano | 18m | 1698 | Enrico Erreni | 574 | Dante Tassan | 562 | Filippo Mancione | 562 | 0 | |||
09-12-2017 | Pioltello (MI) | 18m | 1665 | Dante Tassan | 559 | Filippo Mancione | 558 | Massimiliano Surace | 548 | 0 | |||
04-11-2017 | Cesano Boscone | 18m | 1689 | Enrico Erreni | 565 | Filippo Mancione | 564 | Dante Tassan | 560 | 0 | |||
28-10-2017 | San Martino Siccomario (PV) | 18m | 1675 | Dante Tassan | 565 | Massimiliano Surace | 556 | Filippo Mancione | 554 | 0 | |||
05-11-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 18m | 1688 | Enrico Erreni | 565 | Dante Tassan | 562 | Massimiliano Surace | 561 | 1 | |||
30-01-2016 | Pavia | 18m | 1693 | Filippo Mancione | 566 | Enrico Erreni | 565 | Dante Tassan | 562 | 1 | |||
24-01-2016 | Oreno di Vimercate (MB) | 18m | 1706 | Dante Tassan | 576 | Enrico Erreni | 569 | Filippo Mancione | 561 | 1 | |||
09-01-2016 | Venegono (VA) | 18m | 1681 | Enrico Erreni | 565 | Filippo Mancione | 562 | Dante Tassan | 554 | 4 | |||
10-10-2015 | Canegrate (Mi) | 18m | 1654 | Enrico Erreni | 560 | Filippo Mancione | 558 | Dante Tassan | 536 | 1 | |||
14-03-2015 | Vanzaghello (VA) | 18m | 1692 | Massimiliano Surace | 569 | Dante Tassan | 562 | Filippo Mancione | 561 | 1 | |||
07-02-2015 | Bellinzago Lombardo (Mi) | 18m | 1675 | Massimiliano Surace | 559 | Filippo Mancione | 559 | Dante Tassan | 557 | 1 | |||
11-01-2015 | Gerenzano (Va) | 18m | 1697 | Filippo Mancione | 567 | Dante Tassan | 566 | Massimiliano Surace | 564 | 1 | |||
13-12-2014 | Limito di Pioltello Mi | 18m | 1691 | Dante Tassan | 573 | Filippo Mancione | 560 | Massimiliano Surace | 558 | 1 | |||
22-11-2014 | Cologno Monzese Mi | 18m | 1668 | Filippo Mancione | 559 | Massimiliano Surace | 555 | Dante Tassan | 554 | 1 | |||
15-11-2014 | Turate Co | 18m | 1698 | Dante Tassan | 573 | Massimiliano Surace | 568 | Filippo Mancione | 557 | 1 | |||
25-10-2014 | Solaro Mi | 18m | 1690 | Massimiliano Surace | 573 | Filippo Mancione | 560 | Dante Tassan | 557 | 1 | |||
22-02-2014 | Gerenzano (VA) | 18m | 1677 | Filippo Mancione | 561 | Dante Tassan | 558 | Massimiliano Surace | 558 | 2 | |||
01-02-2014 | Oreno di Vimercate (MB) | 18m | 1685 | Dante Tassan | 562 | Filippo Mancione | 562 | Massimiliano Surace | 561 | 1 | |||
25-01-2014 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 1701 | Massimiliano Surace | 569 | Enrico Erreni | 567 | Dante Tassan | 565 | 1 | |||
04-01-2014 | Cameri (NO) | 18m | 1687 | Dante Tassan | 573 | Massimiliano Surace | 561 | Filippo Mancione | 553 | 1 | |||
14-12-2013 | Milano (MI) | 18m | 1678 | Massimiliano Surace | 563 | Dante Tassan | 560 | Filippo Mancione | 555 | 2 | |||
16-11-2013 | Cologno Monzese(MI) | 18m | 1689 | Massimiliano Surace | 568 | Dante Tassan | 564 | Filippo Mancione | 557 | 1 | |||
09-11-2013 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 1679 | Dante Tassan | 565 | Enrico Erreni | 559 | Massimiliano Surace | 555 | 1 | |||
26-10-2013 | Solaro (MI) | 18m | 1682 | Dante Tassan | 569 | Filippo Mancione | 561 | Massimiliano Surace | 552 | 1 | |||
19-10-2013 | Bollate Cascina Del Sole (MI) | 18m | 1668 | Dante Tassan | 563 | Enrico Erreni | 560 | Massimiliano Surace | 545 | 1 | |||
23-02-2013 | Oreno di Vimercate (MB) | 18m | 1653 | Dante Tassan | 557 | Enrico Erreni | 552 | Massimiliano Surace | 544 | 1 | |||
09-02-2013 | Gerenzano (VA) | 18m | 1663 | Filippo Mancione | 562 | Dante Tassan | 561 | Massimiliano Surace | 540 | 4 | |||
26-01-2013 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 1690 | Dante Tassan | 569 | Enrico Erreni | 561 | Filippo Mancione | 560 | 1 | |||
06-01-2013 | Cameri (NO) | 18m | 1684 | Dante Tassan | 566 | Enrico Erreni | 565 | Massimiliano Surace | 553 | 1 | |||
15-12-2012 | Milano | 18m | 1682 | Enrico Erreni | 563 | Dante Tassan | 563 | Massimiliano Surace | 556 | 1 | |||
08-12-2012 | Pioltello (Mi) | 18m | 1678 | Enrico Erreni | 562 | Dante Tassan | 559 | Massimiliano Surace | 557 | 1 | |||
24-11-2012 | Cologno Monzese (Mi) | 18m | 1695 | Dante Tassan | 569 | Enrico Erreni | 564 | Filippo Mancione | 562 | 1 | |||
10-11-2012 | Cesano Boscone (Mi) | 18m | 1656 | Dante Tassan | 559 | Filippo Mancione | 549 | Massimiliano Surace | 548 | 1 | |||
27-10-2012 | Solaro (Mi) | 18m | 1671 | Dante Tassan | 563 | Enrico Erreni | 558 | Filippo Mancione | 550 | 1 | |||
01-03-2012 | Padova | 18m | 1676 | Dante Tassan | 574 | Filippo Mancione | 554 | Massimiliano Surace | 548 | 6 | |||
18-02-2012 | Lissone (MB) | 18m | 1689 | Dante Tassan | 573 | Massimiliano Surace | 560 | Filippo Mancione | 556 | 1 | |||
04-02-2012 | Gerenzano (VA) | 18m | 1673 | Filippo Mancione | 563 | Massimiliano Surace | 556 | Dante Tassan | 554 | 2 | |||
28-01-2012 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 1696 | Massimiliano Surace | 568 | Dante Tassan | 565 | Filippo Mancione | 563 | 1 | |||
21-01-2012 | Solaro (MI) | 18m | 1692 | Massimiliano Surace | 568 | Filippo Mancione | 564 | Dante Tassan | 560 | 1 | |||
14-01-2012 | Gerenzano (VA) | 18m | 1689 | Dante Tassan | 571 | Filippo Mancione | 562 | Enrico Erreni | 556 | 2 | |||
17-12-2011 | Milano | 18m | 1698 | Dante Tassan | 582 | Enrico Erreni | 563 | Massimiliano Surace | 553 | 1 | |||
10-12-2011 | Pioltello (Mi) | 18m | 1689 | Dante Tassan | 572 | Filippo Mancione | 564 | Massimiliano Surace | 553 | 1 | |||
19-11-2011 | Cologno Monzese (Mi) | 18m | 1693 | Dante Tassan | 575 | Enrico Erreni | 560 | Filippo Mancione | 558 | 1 | |||
12-11-2011 | Turate (Co) | 18m | 1682 | Dante Tassan | 566 | Enrico Erreni | 559 | Filippo Mancione | 557 | 3 | |||
29-10-2011 | Solaro (Mi) | 18m | 1614 | Dante Tassan | 567 | Filippo Mancione | 554 | Nicolino D'alonzo | 493 | 2 | |||
23-10-2011 | Erba (Co) | 18m | 1687 | Dante Tassan | 578 | Filippo Mancione | 558 | Massimiliano Surace | 551 | 1 | |||
04-03-2011 | Padova | 18m | 1675 | Dante Tassan | 571 | Enrico Erreni | 561 | Massimiliano Surace | 543 | 6 | |||
29-01-2011 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 1671 | Massimiliano Surace | 561 | Enrico Erreni | 558 | Dante Tassan | 552 | 2 | |||
15-01-2011 | Gerenzano (VA) | 18m | 1655 | Massimiliano Surace | 555 | Enrico Erreni | 550 | Dante Tassan | 550 | 2 | |||
18-12-2010 | Bollate - Cascina del Sole (MI) | 18m | 1669 | Dante Tassan | 563 | Massimiliano Surace | 560 | Enrico Erreni | 546 | 2 | |||
04-12-2010 | Pioltello (Mi) | 18m | 1678 | Massimiliano Surace | 561 | Dante Tassan | 559 | Enrico Erreni | 558 | 1 | |||
27-11-2010 | Olgiate Molgora (Lc) | 18m | 1663 | Enrico Erreni | 559 | Massimiliano Surace | 555 | Dante Tassan | 549 | 2 | |||
20-11-2010 | Cologno Monzese (Mi) | 18m | 1706 | Massimiliano Surace | 571 | Enrico Erreni | 569 | Dante Tassan | 566 | 1 | |||
16-10-2010 | Bollate Cascina Del Sole (Mi) | 18m | 1684 | Dante Tassan | 564 | Massimiliano Surace | 561 | Enrico Erreni | 559 | 1 | |||
13-03-2010 | Cornate D'Adda (MI) | 18m | 1664 | Enrico Erreni | 560 | Massimiliano Surace | 559 | Dante Tassan | 545 | 1 | |||
09-01-2010 | Turate | 18m | 1682 | Enrico Erreni | 563 | Massimiliano Surace | 563 | Dante Tassan | 556 | 3 | |||
08-07-2012 | MILANO | 50 m MR | 1925 | Dante Tassan | 668 | Filippo Mancione | 644 | Massimiliano Surace | 613 | 2 | |||
Compound | Seniores Maschile | 21-06-2009 | Urgnano (Bg) | FITA | 3777 | Dante Tassan | 1271 | Filippo Mancione | 1256 | Massimiliano Surace | 1250 | 3 | |
24-05-2009 | Erba (Co) | FITA | 3748 | Filippo Mancione | 1292 | Massimiliano Surace | 1235 | Dante Tassan | 1221 | 5 | |||
27-05-2007 | Bollate (Mi) | FITA | 3857 | Enrico Erreni | 1301 | Michele Fusano | 1294 | Dante Tassan | 1262 | 0 | |||
01-06-2003 | Bollate (MI) | FITA | 3629 | Dante Tassan | 1323 | Roberto Besana | 1252 | Alvaro Sua | 1054 | 0 | |||
04-05-2003 | Pavia | FITA | 3772 | Dante Tassan | 1286 | Roberto Besana | 1261 | Alvaro Sua | 1225 | 0 | |||
12-05-2002 | Pavia | FITA | 3770 | Dante Tassan | 1294 | Alvaro Sua | 1259 | Ennio Bormolini | 1217 | 0 | |||
03-06-2001 | Buccinasco (MI) | FITA | 3745 | Alessandro Sansone | 1270 | Dante Tassan | 1261 | Bruno Rossi | 1214 | 0 | |||
03-09-2000 | Olgiate Olona (VA) | FITA | 3805 | Dante Tassan | 1326 | Bruno Rossi | 1247 | Alvaro Sua | 1232 | 0 | |||
23-05-1999 | Bollate (MI) | FITA | 3763 | Ennio Bormolini | 1287 | Dante Tassan | 1264 | Alvaro Sua | 1212 | 0 | |||
09-06-2019 | TRAVACO' SICCOMARIO (PV) | 70m Round | 1929 | Simone Salvagno | 672 | Massimiliano Surace | 631 | Dante Tassan | 626 | 8 | |||
28-06-2009 | Bollate | 70m Round | 1884 | Dante Tassan | 665 | Massimiliano Surace | 611 | Filippo Mancione | 608 | 4 | |||
21-05-2000 | Milano | 70m Round | 1926 | Alvaro Sua | 653 | Dante Tassan | 649 | Ennio Bormolini | 624 | 0 | |||
10-06-2018 | Travacò Siccomario (PV) | 70 m round 36 frecce | 905 | Simone Salvagno | 326 | Massimiliano Surace | 306 | Dante Tassan | 273 | 6 | |||
28-01-2017 | Cardano al Campo (VA) | 18m | 1675 | Simone Salvagno | 567 | Dante Tassan | 561 | Massimiliano Surace | 547 | 7 | |||
21-11-2009 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 1669 | Dante Tassan | 564 | Massimiliano Surace | 557 | Enrico Erreni | 548 | 5 | |||
31-10-2009 | Brugherio (MI) | 18m | 1685 | Dante Tassan | 567 | Massimiliano Surace | 561 | Enrico Erreni | 557 | 2 | |||
24-10-2009 | Bollate "Cascina del Sole" (MI | 18m | 1697 | Dante Tassan | 568 | Massimiliano Surace | 568 | Enrico Erreni | 561 | 3 | |||
03-10-2009 | Vigevano (PV) | 18m | 1683 | Dante Tassan | 568 | Massimiliano Surace | 560 | Filippo Mancione | 555 | 3 | |||
15-03-2009 | Cornate D'Adda | 18m | 1658 | Dante Tassan | 563 | Massimiliano Surace | 558 | Filippo Mancione | 537 | 1 | |||
25-01-2009 | Bellinzago L. | 18m | 1664 | Dante Tassan | 568 | Massimiliano Surace | 551 | Filippo Mancione | 545 | 5 | |||
25-11-2007 | Cesano Boscone | 18m | 1651 | Enrico Erreni | 555 | Dante Tassan | 554 | Massimiliano Surace | 542 | 0 | |||
19-12-2004 | Milano | 18m | 1678 | Dante Tassan | 572 | Gianmario Salvoni | 556 | Luigi Zanaboni | 550 | 0 | |||
12-12-2004 | Basiglio (MI) | 18m | 1691 | Dante Tassan | 569 | Gianmario Salvoni | 563 | Luigi Zanaboni | 559 | 0 | |||
21-12-2003 | Milano | 18m | 1672 | Dante Tassan | 563 | Gianmario Salvoni | 556 | Luigi Zanaboni | 553 | 0 | |||
09-11-2003 | Basiglio (MI) | 18m | 1669 | Gianmario Salvoni | 562 | Dante Tassan | 561 | Luigi Zanaboni | 546 | 0 | |||
02-11-2003 | Milano | 18m | 1674 | Gianmario Salvoni | 568 | Dante Tassan | 561 | Roberto Besana | 545 | 0 | |||
19-10-2003 | Bollate (MI) | 18m | 1655 | Dante Tassan | 559 | Gianmario Salvoni | 550 | Roberto Besana | 546 | 0 | |||
06-01-2003 | Crema | 18m | 1641 | Roberto Besana | 553 | Dante Tassan | 551 | Ugo D'addio | 537 | 0 | |||
27-01-2002 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 1450 | Ennio Bormolini | 554 | Dante Tassan | 554 | Paolo Bezzi | 342 | 0 | |||
13-01-2002 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 1648 | Dante Tassan | 561 | Ennio Bormolini | 545 | Alvaro Sua | 542 | 0 | |||
16-12-2001 | Rozzano (MI) | 18m | 1662 | Dante Tassan | 569 | Ennio Bormolini | 549 | Alvaro Sua | 544 | 0 | |||
18-11-2001 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 1544 | Dante Tassan | 557 | Ennio Bormolini | 555 | Paolo Bezzi | 432 | 0 | |||
04-11-2001 | Milano | 18m | 1549 | Dante Tassan | 557 | Ennio Bormolini | 556 | Paolo Bezzi | 436 | 0 | |||
14-10-2001 | Basiglio (MI) | 18m | 1634 | Ennio Bormolini | 555 | Dante Tassan | 555 | Fabrizio Bisi | 524 | 0 | |||
11-03-2001 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 1679 | Dante Tassan | 570 | Ennio Bormolini | 564 | Ivan Savino | 545 | 0 | |||
28-01-2001 | Pavia | 18m | 1682 | Dante Tassan | 576 | Alessandro Sansone | 562 | Ivan Savino | 544 | 0 | |||
21-01-2001 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 1659 | Dante Tassan | 563 | Fabrizio Bisi | 548 | Ivan Savino | 548 | 0 | |||
17-12-2000 | Milano | 18m | 1641 | Ennio Bormolini | 567 | Dante Tassan | 546 | Bruno Rossi | 528 | 0 | |||
03-12-2000 | Milano | 18m | 1661 | Dante Tassan | 563 | Ennio Bormolini | 554 | Bruno Rossi | 544 | 0 | |||
19-11-2000 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 1677 | Ennio Bormolini | 566 | Dante Tassan | 563 | Bruno Rossi | 548 | 0 | |||
05-11-2000 | Milano | 18m | 1659 | Dante Tassan | 563 | Alessandro Sansone | 549 | Alvaro Sua | 547 | 0 | |||
15-10-2000 | Bollate (MI) | 18m | 1693 | Dante Tassan | 573 | Alessandro Sansone | 561 | Bruno Rossi | 559 | 0 | |||
08-10-2000 | Basiglio (MI) | 18m | 1687 | Dante Tassan | 566 | Alessandro Sansone | 564 | Alvaro Sua | 557 | 0 | |||
20-02-2000 | Pavia | 18m | 1658 | Dante Tassan | 557 | Enrico Erreni | 554 | Ennio Bormolini | 547 | 0 | |||
19-12-1999 | Milano | 18m | 1693 | Alessandro Sansone | 567 | Dante Tassan | 565 | Ennio Bormolini | 561 | 0 | |||
21-11-1999 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 1690 | Dante Tassan | 567 | Alessandro Sansone | 564 | Ennio Bormolini | 559 | 0 | |||
07-11-1999 | Milano | 18m | 1675 | Ennio Bormolini | 567 | Dante Tassan | 567 | Enrico Erreni | 541 | 0 | |||
10-10-1999 | Basiglio (MI) | 18m | 1693 | Dante Tassan | 577 | Alessandro Sansone | 561 | Ennio Bormolini | 555 | 0 | |||
21-02-1999 | Pavia | 18m | 1679 | Dante Tassan | 570 | Ennio Bormolini | 559 | Alvaro Sua | 550 | 0 | |||
14-02-1999 | Gallarate | 18m | 1695 | Dante Tassan | 583 | Ennio Bormolini | 565 | Alvaro Sua | 547 | 0 | |||
24-01-1999 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 1704 | Dante Tassan | 577 | Ennio Bormolini | 564 | Alessandro Sansone | 563 | 0 | |||
17-01-1999 | Bellusco (MI) | 18m | 1691 | Dante Tassan | 574 | Ennio Bormolini | 566 | Roberto Besana | 551 | 0 | |||
15-11-1998 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 1697 | Dante Tassan | 573 | Alessandro Sansone | 563 | Ennio Bormolini | 561 | 0 | |||
08-11-1998 | Milano | 18m | 1705 | Ennio Bormolini | 573 | Dante Tassan | 568 | Alessandro Sansone | 564 | 0 | |||
25-10-1998 | Lurate Caccivio (CO) | 18m | 1677 | Ennio Bormolini | 566 | Dante Tassan | 556 | Alvaro Sua | 555 | 0 | |||
18-10-1998 | Bollate (MI) | 18m | 1692 | Dante Tassan | 570 | Alessandro Sansone | 566 | Alvaro Sua | 556 | 0 | |||
18-01-1998 | Bellusco (MI) | 18m | 1628 | Dante Tassan | 554 | Ennio Bormolini | 551 | Roberto Besana | 523 | 0 | |||
15-09-2002 | Vimercate (MI) | 900 Round | 2508 | Alvaro Sua | 846 | Dante Tassan | 843 | Ennio Bormolini | 819 | 0 | |||
07-04-2002 | Milano | 900 Round | 2516 | Ennio Bormolini | 847 | Alvaro Sua | 839 | Dante Tassan | 830 | 0 | |||
16-09-2001 | Vimercate | 900 Round | 2390 | Dante Tassan | 846 | Alvaro Sua | 814 | Salvatore Pantano | 730 | 0 | |||
01-05-2001 | Gallarate (VA) | 900 Round | 2530 | Dante Tassan | 854 | Ivan Savino | 841 | Alvaro Sua | 835 | 0 | |||
01-04-2001 | Bellinzago (MI) | 900 Round | 2526 | Alvaro Sua | 855 | Dante Tassan | 847 | Ivan Savino | 824 | 0 | |||
17-09-2000 | Vimercate (MI) | 900 Round | 2525 | Dante Tassan | 862 | Bruno Rossi | 832 | Alvaro Sua | 831 | 0 | |||
18-06-2000 | Basiglio (MI) | 900 Round | 2554 | Dante Tassan | 865 | Bruno Rossi | 848 | Alvaro Sua | 841 | 0 | |||
07-05-2000 | Rogoredo (MI) | 900 Round | 2501 | Alvaro Sua | 856 | Dante Tassan | 840 | Ennio Bormolini | 805 | 0 | |||
16-05-1999 | Cologno Monzese (MI) | 900 Round | 2535 | Dante Tassan | 859 | Alessandro Sansone | 842 | Alvaro Sua | 834 | 0 | |||
09-05-1999 | Chiaravalle | 900 Round | 2503 | Dante Tassan | 858 | Ennio Bormolini | 839 | Alvaro Sua | 806 | 0 | |||
10-05-1998 | Rogoredo (MI) | 900 Round | 2461 | Dante Tassan | 842 | Ennio Bormolini | 830 | Alvaro Sua | 789 | 0 | |||
Arco Nudo | Master maschile | 17-07-2022 | VIMERCATE | 70m Round | 1661 | Renato Pietro Riboni | 587 | Dante Tassan | 567 | Vincenzo Dell'aglio | 507 | 0 | |
14-05-2022 | MILANO | 70m Round | 1732 | Renato Pietro Riboni | 599 | Vincenzo Dell'aglio | 573 | Dante Tassan | 560 | 0 | |||
13-11-2022 | SAN MARTINO IN STRADA | 18m | 860 | Renato Pietro Riboni | 449 | Marco Torchio | 405 | Dante Tassan | 6 | 2 | |||
29-10-2022 | BOLLATE | 18m | 1436 | Vincenzo Dell'aglio | 505 | Dante Tassan | 487 | Marco Torchio | 444 | 2 | |||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 07-05-2022 | BELLINZAGO LOMBARDO | 70m Round | 1757 | Renato Pietro Riboni | 598 | Dante Tassan | 588 | Mireno Simone Castelli | 571 | 0 | |
