Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue gare su piu' distanze, distanza per distanza
Div. | Cl. | Data gara | Localita' | Tipo gara | Totale | Rank | 1a dis | 2a dis | 3a dis | 4a dis | 5a dis | 6a dis | 7a dis | 8a dis |
CO | MM | 16-05-2015 | Milano | Doppio FITA | 2658 | 4 | 314 | 332 | 325 | 347 | 333 | 339 | 324 | 344 |
28-06-2014 | Milano | Doppio FITA | 2654 | 6 | 309 | 332 | 334 | 348 | 335 | 330 | 324 | 342 | ||
22-06-2013 | Milano | Doppio FITA | 2634 | 7 | 317 | 328 | 321 | 347 | 321 | 329 | 322 | 349 | ||
23-06-2012 | Milano | Doppio FITA | 2575 | 7 | 296 | 314 | 315 | 344 | 327 | 316 | 313 | 350 | ||
21-05-2011 | Milano | Doppio FITA | 2644 | 5 | 328 | 331 | 318 | 338 | 326 | 330 | 324 | 349 | ||
10-05-2015 | Piacenza | FITA | 1293 | 11 | 306 | 324 | 317 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2015 | Montesegale (PV) | FITA | 1355 | 2 | 333 | 342 | 329 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19-04-2015 | Milano | FITA | 1266 | 5 | 297 | 330 | 302 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-05-2014 | Piacenza | FITA | 1329 | 6 | 338 | 329 | 314 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-04-2014 | Milano | FITA | 1322 | 4 | 324 | 330 | 319 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-05-2013 | Bollate Cascina Sole (MI) | FITA | 1256 | 10 | 307 | 325 | 301 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2013 | Montesegale loc. Fornace (PV) | FITA | 1269 | 6 | 298 | 327 | 304 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-04-2013 | Milano Rogoredo | FITA | 1260 | 6 | 319 | 319 | 287 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-05-2012 | Bollate Cascina Del Sole | FITA | 1325 | 7 | 329 | 333 | 322 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20-05-2012 | Erba (Co) | FITA | 1286 | 3 | 310 | 327 | 303 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-05-2012 | Piacenza | FITA | 1316 | 12 | 322 | 318 | 324 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2012 | Montesegale (PV) | FITA | 1311 | 4 | 333 | 323 | 310 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-05-2011 | Piacenza | FITA | 1290 | 7 | 332 | 322 | 303 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-04-2011 | Milano | FITA | 1325 | 4 | 317 | 334 | 326 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20-06-2010 | Cardano al Campo (VA) | FITA | 1276 | 3 | 285 | 316 | 330 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30-05-2010 | Bollate (MI) | FITA | 1274 | 6 | 309 | 313 | 306 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22-03-2009 | Milano - Rogoredo | FITA | 1244 | 3 | 279 | 300 | 314 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-06-2018 | BOLLATE CASC DEL SOLE | 70m Round | 637 | 7 | 322 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-05-2018 | MILANO | 70m Round | 642 | 6 | 318 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2018 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 637 | 5 | 321 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-09-2017 | Oderzo (TV) | 70m Round | 626 | 41 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-09-2017 | Milano | 70m Round | 636 | 4 | 326 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-07-2017 | Travacò Siccomario (PV) | 70m Round | 655 | 2 | 319 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-06-2017 | Pavia | 70m Round | 642 | 5 | 327 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-05-2017 | Cologno Monzese (MI) | 70m Round | 643 | 5 | 319 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-05-2017 | Milano | 70m Round | 656 | 4 | 332 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2017 | Montesegale loc Fornace (PV) | 70m Round | 621 | 3 | 314 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-07-2016 | Cardano al Campo (VA) | 70m Round | 583 | 28 | 282 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-06-2016 | Pavia | 70m Round | 655 | 4 | 333 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-06-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 651 | 2 | 325 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-05-2016 | Milano | 70m Round | 597 | 15 | 282 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-05-2016 | Cologno Monzese | 70m Round | 634 | 11 | 326 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2016 | Montesegale (PV) | 70m Round | 651 | 5 | 331 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-09-2015 | Torino | 70m Round | 648 | 999 | 325 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-07-2015 | Canegrate (Mi) | 70m Round | 658 | 4 | 324 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-06-2015 | Solaro /(Mi) | 70m Round | 649 | 3 | 336 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 635 | 12 | 316 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-09-2014 | Chieti | 70m Round | 631 | 999 | 321 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-06-2014 | Cardano Al Campo Va | 70m Round | 638 | 13 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-06-2014 | Cesano Boscone Mi | 70m Round | 638 | 5 | 329 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 70m Round | 654 | 4 | 329 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-09-2013 | Santa Maria di Sala (VE) | 70m Round | 661 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-07-2013 | Bollate Cascina Sole (MI) | 70m Round | 647 | 11 | 326 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-06-2013 | Solaro (MI) | 70m Round | 639 | 6 | 326 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-06-2013 | Cardano Al Campo (VA) | 70m Round | 646 | 13 | 327 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-06-2013 | Urgnano Bg | 70m Round | 648 | 3 | 321 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-05-2013 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 635 | 8 | 321 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-09-2012 | Cherasco (Cuneo) | 70m Round | 640 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-09-2010 | Alessandria | 70m Round | 645 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-07-2010 | Bollate (MI) | 70m Round | 661 | 4 | 330 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-07-2010 | Milano - Rogoredo | 70m Round | 650 | 9 | 323 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-06-2009 | URGNANO | 70m Round | 603 | 6 | 305 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-04-2009 | Bellinzago Lomb. | 70m Round | 661 | 2 | 330 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-10-2011 | Roma | 50m CO Round | 622 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-06-2011 | Vimercate (MB) | 50m CO Round | 624 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-05-2010 | Cologno Monzese (Mi) | 900 Round | 855 | 1 | 280 | 287 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CO | SM | 21-06-2009 | Urgnano (Bg) | FITA | 1250 | 12 | 267 | 321 | 319 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-05-2009 | Erba (Co) | FITA | 1235 | 22 | 292 | 302 | 302 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29-06-2008 | MILANO Rogoredo | FITA | 1249 | 24 | 296 | 300 | 318 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-06-2008 | Cologno Monzese | FITA | 1247 | 18 | 284 | 325 | 322 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-06-2019 | TRAVACO' SICCOMARIO (PV) | 70m Round | 631 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-06-2009 | Bollate | 70m Round | 611 | 19 | 315 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-06-2009 | CERNUSCO sul Naviglio | 70m Round | 628 | 27 | 320 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-06-2018 | Travacò Siccomario (PV) | 70 m round 36 frecce | 306 | 24 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-09-2009 | Bernareggio (MI) | 900 Round | 855 | 8 | 280 | 290 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-09-2008 | VIMERCATE | 900 Round | 842 | 9 | 270 | 281 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-09-2008 | Bernareggio | 900 Round | 830 | 11 | 263 | 286 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-04-2009 | Bellinzago Lombardo (MI) | FR 70 m OR | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partecipazioni trovate : 73