Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue gare su piu' distanze, distanza per distanza
Div. | Cl. | Data gara | Localita' | Tipo gara | Totale | Rank | 1a dis | 2a dis | 3a dis | 4a dis | 5a dis | 6a dis | 7a dis | 8a dis |
OL | MM | 03-09-2006 | Bernareggio (MI) | 900 Round | 772 | 3 | 240 | 260 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-05-2006 | Cologno Monzese (MI) | 900 Round | 756 | 11 | 235 | 252 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-04-2006 | Bellinzago Lombardo (MI) | 900 Round | 744 | 3 | 225 | 252 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-05-2006 | Noverasco di Opera (MI) | 450 Round | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CO | MM | 23-06-2012 | Milano | Doppio FITA | 2622 | 6 | 313 | 325 | 327 | 348 | 315 | 325 | 328 | 341 |
21-05-2011 | Milano | Doppio FITA | 2700 | 2 | 329 | 341 | 317 | 349 | 338 | 345 | 333 | 348 | ||
25-04-2013 | Montesegale loc. Fornace (PV) | FITA | 1341 | 2 | 325 | 341 | 324 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2012 | Montesegale (PV) | FITA | 1272 | 7 | 303 | 327 | 302 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-06-2011 | Solaro (Mi) | FITA | 1308 | 5 | 314 | 328 | 314 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-05-2011 | Piacenza | FITA | 1302 | 6 | 325 | 332 | 303 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-06-2010 | Solaro (MI) | FITA | 1314 | 3 | 294 | 331 | 337 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-07-2007 | Vigevano | FITA | 1293 | 3 | 293 | 322 | 325 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-06-2005 | Cologno Monzese | FITA | 1322 | 1 | 307 | 329 | 335 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-06-2004 | Urgnano (BG) | FITA | 1292 | 10 | 293 | 335 | 321 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-06-2004 | Cologno Monzese (MI) | FITA | 1318 | 2 | 294 | 341 | 334 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30-05-2004 | San Vincenzo | FITA | 1311 | 1 | 302 | 329 | 329 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-05-2003 | Milano | FITA | 1285 | 3 | 291 | 321 | 327 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-06-2002 | Basiglio (MI) | FITA | 1296 | 6 | 296 | 329 | 324 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19-05-2002 | Bollate (MI) | FITA | 1268 | 3 | 285 | 314 | 321 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-09-2001 | Olgiate Olona | FITA | 1310 | 0 | 0 | 339 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-06-2001 | Buccinasco (MI) | FITA | 1226 | 3 | 293 | 310 | 304 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2017 | Montesegale loc Fornace (PV) | 70m Round | 222 | 11 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-06-2016 | Pavia | 70m Round | 662 | 2 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-06-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 641 | 10 | 309 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-05-2016 | Cologno Monzese | 70m Round | 651 | 7 | 331 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2016 | Montesegale (PV) | 70m Round | 655 | 3 | 320 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 650 | 6 | 319 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-06-2014 | Bollate Cascina Sole Mi | 70m Round | 650 | 5 | 326 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-06-2013 | Solaro (MI) | 70m Round | 662 | 1 | 328 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-06-2013 | Cardano Al Campo (VA) | 70m Round | 652 | 9 | 333 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-08-2010 | Massarosa (LU) | 70m Round | 662 | 1 | 336 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-08-2005 | Marina di Massa | 70m Round | 661 | 2 | 326 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-07-2005 | Bollate (MI) | 70m Round | 650 | 2 | 319 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-05-2003 | Bollate (MI) | 70m Round | 658 | 2 | 328 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-05-2000 | Milano | 70m Round | 644 | 1 | 319 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-10-2011 | Roma | 50m CO Round | 603 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-06-2011 | Vimercate (MB) | 50m CO Round | 657 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-04-2013 | Bellinzago Lombardo (MI) | 900 Round | 838 | 3 | 269 | 279 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-09-2012 | Bernareggio (Mb) | 900 Round | 855 | 1 | 273 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17-04-2011 | Bellinzago Lombardo | 900 Round | 866 | 1 | 283 | 286 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-09-2010 | Bernareggio (Mi) | 900 Round | 862 | 1 | 280 | 287 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-05-2010 | Cucciago (Co) | 900 Round | 832 | 5 | 270 | 278 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-09-2007 | Vimercate | 900 Round | 862 | 1 | 282 | 286 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-09-2007 | Bernareggio | 900 Round | 838 | 1 | 272 | 281 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-09-2005 | Milano (Rogoredo) | 900 Round | 871 | 1 | 283 | 293 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-05-2005 | Cologno Monzese (MI) | 900 Round | 871 | 1 | 284 | 292 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19-09-2004 | Vimercate (MI) | 900 Round | 857 | 2 | 275 | 286 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-09-2004 | Bernareggio (MI) | 900 Round | 850 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-05-2004 | Cologno Monzese (MI) | 900 Round | 863 | 1 | 282 | 284 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2004 | Rogoredo (MI) | 900 Round | 872 | 1 | 281 | 295 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-04-2004 | Bellinzago Lombardo (MI) | 900 Round | 867 | 3 | 283 | 291 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-09-2003 | Oreno di Vimercate (MI) | 900 Round | 837 | 3 | 270 | 285 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-09-2003 | Bernareggio (MI) | 900 Round | 841 | 3 | 273 | 278 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17-08-2003 | Montalcino | 900 Round | 806 | 2 | 246 | 275 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-07-2003 | San Vincenzo (LI) | 900 Round | 848 | 2 | 267 | 290 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-04-2003 | Bellinzago Lombardo (MI) | 900 Round | 845 | 3 | 268 | 282 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-04-2003 | Milano | 900 Round | 833 | 4 | 275 | 274 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-09-2002 | Vimercate (MI) | 900 Round | 865 | 1 | 281 | 286 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-04-2002 | Bellinzago Lombardo (MI) | 900 Round | 846 | 5 | 272 | 282 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-04-2002 | Milano | 900 Round | 817 | 4 | 248 | 280 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-09-2001 | Vimercate | 900 Round | 857 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-05-2001 | Chiaravalle (MI) | 900 Round | 854 | 3 | 277 | 286 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-04-2001 | Bellinzago (MI) | 900 Round | 848 | 4 | 277 | 286 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-06-2004 | Noverasco | 450 Round | 436 | 2 | 142 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-06-2002 | Noverasco - Opera | 450 Round | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CO | SM | 27-05-2007 | Bollate (Mi) | FITA | 1301 | 4 | 287 | 331 | 337 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-09-2009 | Bernareggio (MI) | 900 Round | 849 | 13 | 278 | 286 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partecipazioni trovate : 67