Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue gare su piu' distanze, distanza per distanza
Div. | Cl. | Data gara | Localita' | Tipo gara | Totale | Rank | 1a dis | 2a dis | 3a dis | 4a dis | 5a dis | 6a dis | 7a dis | 8a dis |
OL | AM | 02-07-2017 | Travacò Siccomario (PV) | 70m Round | 519 | 7 | 282 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-06-2017 | Pavia | 70m Round | 541 | 4 | 253 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-05-2017 | Cologno Monzese (MI) | 70m Round | 575 | 9 | 293 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-05-2017 | Milano | 70m Round | 573 | 8 | 297 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2017 | Montesegale loc Fornace (PV) | 70m Round | 602 | 1 | 294 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-04-2017 | Urgnano (BG) | 70m Round | 595 | 9 | 295 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-04-2017 | Milano | 70m Round | 582 | 5 | 294 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-09-2016 | Monte Argentario (GR) | 70m Round | 577 | 24 | 292 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-09-2016 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 612 | 3 | 308 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17-07-2016 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 610 | 1 | 292 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-07-2016 | Cardano al Campo (VA) | 70m Round | 634 | 2 | 319 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-06-2016 | Pavia | 70m Round | 621 | 1 | 311 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-06-2016 | Vigevano (Pv) | 70m Round | 597 | 6 | 310 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29-05-2016 | Cologno Monzese | 70m Round | 613 | 2 | 310 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-05-2016 | Milano | 70m Round | 595 | 4 | 309 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2016 | Montesegale (PV) | 70m Round | 591 | 6 | 296 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-09-2015 | Torino | 70m Round | 583 | 999 | 285 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-07-2015 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 575 | 3 | 282 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-06-2015 | Alessandria | 70m Round | 533 | 5 | 260 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 528 | 5 | 267 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 540 | 4 | 268 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-01-2015 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1009 | 6 | 516 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OL | RM | 23-06-2012 | Milano | Doppio FITA | 2455 | 4 | 298 | 318 | 296 | 325 | 288 | 299 | 302 | 329 |
13-04-2014 | Milano | FITA | 1159 | 6 | 253 | 299 | 276 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-04-2013 | Milano Rogoredo | FITA | 1135 | 5 | 259 | 283 | 282 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-05-2012 | Bollate Cascina Del Sole | FITA | 1018 | 6 | 244 | 275 | 265 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-06-2013 | Solaro (MI) | 1/2 FITA | 566 | 10 | 116 | 148 | 139 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-09-2012 | Cherasco (CN) | 1/2 FITA | 568 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-07-2012 | Canegrate (MI) | 1/2 FITA | 592 | 8 | 136 | 154 | 144 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-09-2014 | Chieti | 70m Round | 643 | 21 | 319 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-06-2014 | Cardano Al Campo Va | 70m Round | 632 | 4 | 311 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-06-2014 | Zola Predosa (BO) | 70m Round | 606 | 10 | 298 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-05-2014 | Urgnano Bg | 70m Round | 626 | 3 | 318 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-05-2014 | Cologno Monzese Mi | 70m Round | 632 | 2 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 70m Round | 621 | 3 | 309 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-06-2013 | Solaro (MI) | 70m Round | 601 | 1 | 307 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-05-2013 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 613 | 4 | 309 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-03-2014 | Bussero (MI) | Gdg Indoor | 453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-03-2013 | Bussero (MI) | Gdg Indoor | 448 | 2 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OL | GM | 12-06-2011 | Vigevano (Pv) | 1/2 FITA | 634 | 3 | 147 | 165 | 153 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-05-2011 | Urgnano (BG) | 1/2 FITA | 605 | 3 | 155 | 157 | 139 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17-04-2011 | Bellinzago Lombardo | 900 Round | 797 | 1 | 250 | 267 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-03-2012 | Mortara (PV) | Gdg Indoor | 430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-03-2012 | Bussero | Gdg Indoor | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-03-2011 | Gerenzano (VA) | Gdg Indoor | 444 | 1 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-03-2010 | Costa Volpino (BG) | Gdg Indoor | 389 | 9 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29-03-2009 | Almenno S.S. | Gdg Indoor | 392 | 1 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24-02-2008 | CREMA | Gdg Indoor | 360 | 3 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partecipazioni trovate : 48