Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue gare su piu' distanze, distanza per distanza
Div. | Cl. | Data gara | Localita' | Tipo gara | Totale | Rank | 1a dis | 2a dis | 3a dis | 4a dis | 5a dis | 6a dis | 7a dis | 8a dis |
OL | SM | 05-04-2010 | Milano - Rogoredo | FITA | 957 | 13 | 193 | 241 | 245 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-02-2010 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1012 | 22 | 509 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-05-2010 | Gallarate (Va) | 900 Round | 592 | 3 | 187 | 213 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CO | SM | 10-07-2022 | VIMERCATE | 70m Round | 336 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-07-2022 | CANEGRATE | 70m Round | 677 | 3 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-06-2022 | TURBIGO | 70m Round | 663 | 5 | 330 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-05-2022 | MILANO | 70m Round | 678 | 2 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-10-2021 | VERDELLO (Bergamo) | 70m Round | 672 | 45 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-06-2021 | CANEGRATE | 70m Round | 672 | 5 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20-06-2021 | Solaro | 70m Round | 682 | 5 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17-04-2021 | Vimercate | 70m Round | 671 | 7 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17-04-2021 | MILANO Rogoredo | 70m Round | 668 | 6 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30-06-2019 | CANEGRATE (MI) | 70m Round | 681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-06-2019 | CARDANO AL CAMPO (VA) | 70m Round | 684 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-06-2019 | TRAVACO' SICCOMARIO (PV) | 70m Round | 672 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-06-2019 | VARESE | 70m Round | 683 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-05-2019 | COLOGNO MONZESE (MI) | 70m Round | 677 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-05-2019 | PIACENZA (PC) | 70m Round | 661 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-04-2019 | MILANO | 70m Round | 663 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-06-2018 | Travacò Siccomario (PV) | 70 m round 36 frecce | 326 | 15 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-10-2017 | Oggiono (LC) | 25 + 18 | 1113 | 4 | 548 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-11-2016 | Venegono Inf (Va) | 25 + 18 | 1122 | 4 | 552 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-05-2022 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | 759 | 11 | 381 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-04-2021 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | 766 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-08-2019 | Spormaggiore | HF24+24 | 788 | 5 | 400 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-04-2019 | CASTIGLIONE OLONA (VA) | HF24+24 | 781 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-08-2018 | SPORMAGGIORE | HF24+24 | 752 | 3 | 390 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-04-2018 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | 760 | 6 | 390 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-08-2017 | Spormaggiore (TN) | HF24+24 | 742 | 3 | 379 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-04-2017 | Castiglione Olona (VA) | HF24+24 | 713 | 0 | 364 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-08-2016 | Spormaggiore (TN) | HF24+24 | 713 | 6 | 368 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-04-2016 | Castiglione Olona | HF24+24 | 672 | 7 | 341 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-09-2019 | LIGNANO SABBIADORO (UD) | FR 70 m OR | 670 | 19 | 329 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AN | SM | 18-07-2010 | Urgnano (BG) | FITA | 1037 | 1 | 254 | 230 | 250 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-06-2010 | Solaro (MI) | FITA | 1065 | 2 | 255 | 267 | 252 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-01-2016 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 868 | 6 | 417 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-11-2015 | Busto Arsizio (Va) | 25 + 18 | 921 | 2 | 451 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-01-2015 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 918 | 4 | 463 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-10-2014 | Busto Arsizio Va | 25 + 18 | 879 | 4 | 437 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-10-2010 | Cardano Al Campo (Va) | 25 + 18 | 904 | 3 | 442 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-08-2014 | Spormaggiore (TN) | HF24+24 | 516 | 9 | 269 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-04-2014 | Castiglione Olona Va | HF24+24 | 530 | 6 | 277 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17-08-2013 | Spormaggiore (TN) | HF24+24 | 525 | 10 | 277 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-08-2012 | Spormaggiore (TN) | HF24+24 | 514 | 17 | 284 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-04-2012 | Castiglione Olona (Va) | HF24+24 | 529 | 8 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-08-2011 | Spormaggiore | HF24+24 | 529 | 9 | 289 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30-04-2011 | Gerenzano (Va) | HF24+24 | 512 | 10 | 268 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-04-2011 | Castiglione Olona (Va) | HF24+24 | 567 | 5 | 307 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-05-2010 | Gerenzano (C0) | HF24+24 | 475 | 9 | 276 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partecipazioni trovate : 49