Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue gare su piu' distanze, distanza per distanza
Div. | Cl. | Data gara | Localita' | Tipo gara | Totale | Rank | 1a dis | 2a dis | 3a dis | 4a dis | 5a dis | 6a dis | 7a dis | 8a dis |
OL | SM | 08-10-2021 | VERDELLO (BergamO | 70m Round | 613 | 21 | 307 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-04-2021 | MILANO Rogoredo | 70m Round | 607 | 4 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20-09-2020 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 594 | 3 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-04-2021 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | 620 | 2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OL | JM | 16-06-2019 | MANTOVA | 70m Round | 609 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-05-2019 | BOLLATE (MI) | 70m Round | 631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-05-2019 | San BARTOLOMEO a MARE - IM- | 70m Round | 605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-04-2019 | MILANO | 70m Round | 574 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-09-2018 | BISCEGLIE (BT) | 70m Round | 600 | 12 | 297 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-05-2018 | MILANO | 70m Round | 589 | 1 | 294 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2018 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 619 | 1 | 305 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22-04-2018 | URGNANO (BG) | 70m Round | 600 | 1 | 294 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-04-2018 | MILANO | 70m Round | 633 | 1 | 315 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-09-2017 | Oderzo (TV) | 70m Round | 607 | 6 | 295 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-09-2017 | Milano | 70m Round | 636 | 1 | 319 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-08-2017 | GALLIATE (No) | 70m Round | 629 | 1 | 315 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20-08-2017 | Monfalcone (TV) | 70m Round | 638 | 1 | 311 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-07-2017 | Desenzano del Garda (BS) | 70m Round | 606 | 4 | 306 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-07-2017 | Verrone (Biella) | 70m Round | 627 | 1 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-07-2017 | Cormons | 70m Round | 613 | 6 | 310 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24-06-2017 | Solaro (MI) | 70m Round | 634 | 1 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-05-2017 | Rovereto (TN) | 70m Round | 538 | 10 | 258 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-05-2017 | Milano | 70m Round | 616 | 1 | 302 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-05-2017 | Livorno | 70m Round | 625 | 1 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2017 | Montesegale loc Fornace (PV) | 70m Round | 630 | 1 | 328 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-04-2017 | Urgnano (BG) | 70m Round | 628 | 2 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-04-2017 | Milano | 70m Round | 613 | 1 | 313 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-06-2014 | Zola Predosa (BO) | 70m Round | 592 | 4 | 300 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-06-2019 | SAN GIOVANNI PERSICETO (BO) | 70 m round 36 frecce | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-05-2019 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 316 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-04-2019 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 298 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-09-2018 | CORMONS | 70 m round 36 frecce | 300 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-06-2018 | TURBIGO (VA) | 70 m round 36 frecce | 311 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-05-2018 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 308 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-04-2018 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 312 | 1 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22-10-2016 | Cardano Al Campo | 25 + 18 | 1003 | 7 | 537 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-09-2019 | LIGNANO SABBIADORO (UD) | FR 70 m OR | 631 | 6 | 314 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OL | AM | 29-08-2015 | Olgiate Olona (Va) | Doppio FITA | 2556 | 1 | 316 | 327 | 307 | 339 | 310 | 315 | 308 | 334 |
30-08-2014 | Olgiate Olona | Doppio FITA | 2501 | 1 | 298 | 313 | 308 | 335 | 299 | 298 | 304 | 346 | ||
29-08-2015 | Olgiate Olona (Va) | FITA | 1272 | 1 | 339 | 294 | 316 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-08-2015 | Baselga di Pine (TN) | FITA | 1264 | 1 | 318 | 329 | 294 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2015 | Montesegale (PV) | FITA | 1229 | 1 | 290 | 322 | 288 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30-08-2014 | Olgiate Olona | FITA | 1254 | 1 | 298 | 318 | 301 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-06-2014 | Rovereto (TN) | FITA | 1201 | 5 | 281 | 305 | 285 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-05-2014 | Piacenza | FITA | 1275 | 1 | 319 | 311 | 306 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-09-2016 | Monte Argentario (GR) | 70m Round | 603 | 9 | 305 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-09-2016 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 635 | 2 | 315 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-08-2016 | Rovereto (TN) | 70m Round | 627 | 1 | 315 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-07-2016 | Ascoli Piceno | 70m Round | 640 | 3 | 311 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-07-2016 | Cardano al Campo (VA) | 70m Round | 630 | 4 | 313 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-06-2016 | Solaro | 70m Round | 634 | 2 | 308 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-06-2016 | Cesena (FC) | 70m Round | 645 | 1 | 325 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-06-2016 | Vigevano (Pv) | 70m Round | 621 | 1 | 310 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29-05-2016 | Cologno Monzese | 70m Round | 632 | 1 | 317 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-05-2016 | Milano | 70m Round | 651 | 1 | 319 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2016 | Montesegale (PV) | 70m Round | 641 | 1 | 320 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17-04-2016 | Venaria (TO) | 70m Round | 635 | 3 | 316 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-09-2015 | Torino | 70m Round | 647 | 4 | 320 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-09-2015 | Zola Predosa (BO) | 70m Round | 651 | 1 | 330 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-07-2015 | Vimercate | 70m Round | 632 | 1 | 314 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-06-2015 | Cardanio Al Campo (Va) | 70m Round | 634 | 5 | 316 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-06-2015 | Cormons | 70m Round | 626 | 2 | 304 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 620 | 1 | 305 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24-05-2015 | Stagno Collesalvetti (Livorno) | 70m Round | 624 | 3 | 307 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-05-2015 | Torino | 70m Round | 631 | 7 | 316 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 606 | 2 | 301 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19-04-2015 | Venaria (TO) | 70m Round | 620 | 2 | 303 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-09-2014 | Chieti | 70m Round | 620 | 18 | 311 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20-07-2014 | Oleggio (NO) | 70m Round | 636 | 1 | 317 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-07-2014 | Baselga di Pine (Trento) | 70m Round | 604 | 16 | 309 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-07-2014 | Bollate Casc. Del Sole Mi | 70m Round | 607 | 1 | 299 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29-06-2014 | Paderno Franciacorta Bs | 70m Round | 650 | 1 | 321 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22-06-2014 | Rovereto (TN) | 70m Round | 610 | 4 | 309 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-06-2014 | Cardano Al Campo Va | 70m Round | 613 | 4 | 301 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-06-2014 | Prato | 70m Round | 580 | 10 | 296 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-05-2014 | Urgnano Bg | 70m Round | 640 | 1 | 317 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-05-2014 | Zero Branco | 70m Round | 643 | 6 | 324 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 70m Round | 634 | 1 | 323 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-04-2014 | Venaria Reale (TO) | 70m Round | 628 | 10 | 313 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-04-2014 | Venaria Reale (TO) | 70m Round | 646 | 2 | 322 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-01-2016 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1112 | 1 | 556 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-01-2015 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1081 | 1 | 537 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-01-2014 | Bussero (MI) | 25 + 18 | 1090 | 1 | 553 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partecipazioni trovate : 83