Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue gare su piu' distanze, distanza per distanza
Div. | Cl. | Data gara | Localita' | Tipo gara | Totale | Rank | 1a dis | 2a dis | 3a dis | 4a dis | 5a dis | 6a dis | 7a dis | 8a dis |
OL | AM | 26-06-2022 | COLOGNO MONZESE | 70m Round | 612 | 3 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-06-2022 | Travacc˜ Siccomario | 70m Round | 616 | 2 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29-05-2022 | VOGHERA | 70m Round | 600 | 3 | 304 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-05-2022 | PIACENZA | 70m Round | 555 | 5 | 273 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-04-2022 | MILANO | 70m Round | 588 | 7 | 286 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-10-2021 | VERDELLO (BergamO | 70m Round | 627 | 15 | 309 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20-06-2021 | Solaro | 70m Round | 619 | 3 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17-04-2021 | MILANO Rogoredo | 70m Round | 596 | 3 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20-09-2020 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 591 | 4 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-06-2022 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 304 | 6 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-09-2020 | VIMERCATE | 70 m round 36 frecce | 290 | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OL | RM | 30-06-2019 | CANEGRATE (MI) | 70m Round | 671 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-06-2019 | MANTOVA | 70m Round | 656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-06-2019 | COLOGNO MONZESE (MI) | 70m Round | 657 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-05-2019 | BOLLATE (MI) | 70m Round | 665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-05-2019 | San BARTOLOMEO a MARE - IM- | 70m Round | 604 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24-06-2018 | SOLARO (MI) | 70m Round | 586 | 6 | 285 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29-04-2018 | VARESE | 70m Round | 633 | 2 | 313 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22-04-2018 | URGNANO (BG) | 70m Round | 609 | 5 | 300 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-07-2017 | Travacò Siccomario (PV) | 70m Round | 532 | 3 | 280 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-05-2017 | Cologno Monzese (MI) | 70m Round | 561 | 6 | 285 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-09-2016 | Monte Argentario (GR) | 70m Round | 469 | 999 | 260 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-09-2016 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 393 | 3 | 181 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-06-2019 | SAN GIOVANNI PERSICETO (BO) | 70 m round 36 frecce | 328 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-05-2019 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 323 | 3 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31-03-2019 | TORINO | 70 m round 36 frecce | 325 | 2 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-06-2018 | SOLARO (MI) | 70 m round 36 frecce | 285 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-06-2018 | TURBIGO (VA) | 70 m round 36 frecce | 294 | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-05-2018 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 280 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-08-2019 | COTIGNOLA (Ra) | 900 Round | 808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-08-2017 | Cotignola (RA) | 900 Round | 731 | 1 | 236 | 234 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-05-2017 | Gallarate (VA) | 900 Round | 578 | 3 | 173 | 201 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-09-2019 | LIGNANO SABBIADORO (UD) | FR 70 m OR | 615 | 30 | 316 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-05-2018 | VOGHERA (PV) | Trofeo PINOCCHIO | 450 | 1 | 228 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-03-2018 | Brescia | Gdg Indoor | 447 | 2 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OL | GM | 05-07-2015 | Vimercate | 70m Round | 557 | 7 | 270 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-03-2017 | Castel D'Ario (MN) | Gdg Indoor | 423 | 3 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20-03-2016 | Bonemerse (CR) | Gdg Indoor | 442 | 1 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-03-2015 | Bussero (Mi) | Gdg Indoor | 374 | 3 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30-03-2014 | Castel D'Ario (MN) | Gdg Indoor | 305 | 16 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-03-2014 | Bussero (MI) | Gdg Indoor | 352 | 7 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partecipazioni trovate : 41