Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue gare su piu' distanze, distanza per distanza
Div. | Cl. | Data gara | Localita' | Tipo gara | Totale | Rank | 1a dis | 2a dis | 3a dis | 4a dis | 5a dis | 6a dis | 7a dis | 8a dis |
OL | SM | 09-08-2009 | Salice Terme (PV) | FR 70 m OR | 217 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110 | 107 | 0 | 0 | 0 |
CO | MM | 16-05-2015 | Milano | Doppio FITA | 2726 | 1 | 335 | 343 | 340 | 354 | 337 | 335 | 326 | 356 |
28-06-2014 | Milano | Doppio FITA | 2668 | 4 | 321 | 327 | 331 | 349 | 320 | 334 | 335 | 351 | ||
22-06-2013 | Milano | Doppio FITA | 2718 | 2 | 333 | 334 | 338 | 351 | 332 | 339 | 335 | 356 | ||
23-06-2012 | Milano | Doppio FITA | 2692 | 2 | 322 | 335 | 332 | 347 | 332 | 345 | 327 | 352 | ||
21-05-2011 | Milano | Doppio FITA | 2728 | 13 | 335 | 342 | 341 | 355 | 317 | 342 | 338 | 358 | ||
10-05-2015 | Piacenza | FITA | 1302 | 8 | 308 | 317 | 323 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2015 | Montesegale (PV) | FITA | 1364 | 1 | 335 | 337 | 341 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-05-2014 | Piacenza | FITA | 1319 | 8 | 325 | 333 | 311 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-05-2013 | Bollate Cascina Sole (MI) | FITA | 1322 | 5 | 327 | 333 | 325 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2013 | Montesegale loc. Fornace (PV) | FITA | 1322 | 3 | 310 | 331 | 329 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-08-2012 | Cameri (NO) | FITA | 1296 | 5 | 315 | 332 | 310 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-06-2012 | Urgnano (Bg) | FITA | 1360 | 2 | 333 | 340 | 333 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-05-2012 | Bollate Cascina Del Sole | FITA | 1361 | 2 | 330 | 346 | 330 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-05-2012 | Piacenza | FITA | 1348 | 5 | 320 | 347 | 328 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2012 | Montesegale (PV) | FITA | 1348 | 2 | 326 | 340 | 326 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-06-2011 | Solaro (Mi) | FITA | 1361 | 1 | 331 | 337 | 337 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29-05-2011 | Bollate C. Del Sole (Mi) | FITA | 1340 | 3 | 327 | 337 | 319 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-05-2011 | Erba (C0) | FITA | 1270 | 1 | 321 | 319 | 286 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-05-2011 | Piacenza | FITA | 1313 | 5 | 330 | 325 | 319 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2011 | Montesegale Loc. Fornace(Pv) | FITA | 1344 | 5 | 332 | 338 | 324 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-06-2010 | Solaro (MI) | FITA | 1289 | 5 | 306 | 318 | 322 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30-05-2010 | Bollate (MI) | FITA | 1311 | 3 | 312 | 325 | 320 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-05-2010 | Erba (CO) | FITA | 1318 | 4 | 316 | 327 | 329 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-07-2019 | MILANO | 70m Round | 626 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-06-2019 | COLOGNO MONZESE (MI) | 70m Round | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-05-2019 | PIACENZA (PC) | 70m Round | 593 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-06-2018 | BOLLATE CASC DEL SOLE | 70m Round | 632 | 8 | 312 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-05-2018 | MILANO | 70m Round | 595 | 13 | 305 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-05-2018 | PIACENZA | 70m Round | 615 | 3 | 306 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2018 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 607 | 6 | 306 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-09-2017 | Oderzo (TV) | 70m Round | 649 | 22 | 325 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-09-2017 | Milano | 70m Round | 650 | 2 | 326 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-07-2017 | Travacò Siccomario (PV) | 70m Round | 657 | 1 | 323 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-06-2017 | Pavia | 70m Round | 637 | 7 | 318 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-05-2017 | Cologno Monzese (MI) | 70m Round | 645 | 4 | 325 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-05-2017 | Milano | 70m Round | 660 | 3 | 326 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-05-2017 | PIACENZA (PC) | 70m Round | 633 | 2 | 322 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2017 | Montesegale loc Fornace (PV) | 70m Round | 627 | 2 | 318 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-07-2016 | Cardano al Campo (VA) | 70m Round | 644 | 16 | 320 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-06-2016 | Pavia | 70m Round | 620 | 8 | 306 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-06-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 641 | 9 | 319 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-06-2016 | Vigevano (Pv) | 70m Round | 666 | 1 | 332 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-05-2016 | Milano | 70m Round | 659 | 4 | 323 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-05-2016 | Cologno Monzese | 70m Round | 661 | 3 | 333 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2016 | Montesegale (PV) | 70m Round | 626 | 9 | 302 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-09-2015 | Torino | 70m Round | 651 | 17 | 328 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-06-2015 | Solaro /(Mi) | 70m Round | 664 | 1 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 670 | 1 | 338 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 664 | 4 | 338 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 651 | 2 | 334 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-09-2014 | Chieti | 70m Round | 614 | 999 | 325 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-06-2014 | Cardano Al Campo Va | 70m Round | 668 | 5 | 337 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-06-2014 | Cesano Boscone Mi | 70m Round | 653 | 4 | 323 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-06-2014 | Bollate Cascina Sole Mi | 70m Round | 631 | 9 | 320 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-05-2014 | Cologno Monzese Mi | 70m Round | 659 | 4 | 328 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 70m Round | 666 | 2 | 340 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-09-2013 | Santa Maria di Sala (VE) | 70m Round | 677 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-07-2013 | Bollate Cascina Sole (MI) | 70m Round | 657 | 6 | 328 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30-06-2013 | Canegrate (MI) | 70m Round | 670 | 3 | 333 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-06-2013 | Solaro (MI) | 70m Round | 660 | 2 | 328 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-06-2013 | Urgnano Bg | 70m Round | 667 | 1 | 339 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-05-2013 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 678 | 1 | 341 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-09-2012 | Cherasco (Cuneo) | 70m Round | 671 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-07-2012 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 641 | 4 | 319 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-09-2010 | Alessandria | 70m Round | 639 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-07-2010 | Bollate (MI) | 70m Round | 658 | 7 | 327 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-07-2010 | Milano - Rogoredo | 70m Round | 653 | 7 | 325 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2010 | Montesegale Loc Fornace (Pv) | 70m Round | 661 | 4 | 332 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-10-2011 | Roma | 50m CO Round | 653 | 18 | 327 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-06-2011 | Vimercate (MB) | 50m CO Round | 671 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22-10-2016 | Cardano Al Campo | 25 + 18 | 1106 | 4 | 554 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-11-2015 | Busto Arsizio (Va) | 25 + 18 | 1106 | 4 | 547 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-01-2015 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1137 | 1 | 572 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-10-2014 | Busto Arsizio Va | 25 + 18 | 1138 | 2 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-01-2014 | Bussero (MI) | 25 + 18 | 1122 | 2 | 570 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CO | SM | 12-07-2009 | Vigevano | FITA | 1305 | 4 | 297 | 318 | 338 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-06-2009 | Urgnano (Bg) | FITA | 1271 | 10 | 272 | 321 | 326 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24-05-2009 | Erba (Co) | FITA | 1221 | 23 | 266 | 309 | 305 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-07-2008 | VIGEVANO | FITA | 1281 | 3 | 302 | 321 | 315 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29-06-2008 | MILANO Rogoredo | FITA | 1271 | 18 | 308 | 313 | 312 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22-06-2008 | URGNANO | FITA | 1267 | 9 | 297 | 309 | 314 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-06-2008 | Cologno Monzese | FITA | 1282 | 13 | 305 | 317 | 323 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-07-2007 | Vigevano | FITA | 1224 | 11 | 282 | 293 | 314 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-06-2007 | Cologno Monzese | FITA | 1310 | 8 | 302 | 326 | 334 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-05-2007 | Bollate (Mi) | FITA | 1262 | 16 | 275 | 319 | 319 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-07-2006 | Crema (CR) | FITA | 1309 | 11 | 300 | 326 | 332 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-07-2006 | Vigevano (PV) | FITA | 1319 | 4 | 302 | 333 | 335 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-06-2006 | Urgnano (BG) | FITA | 1323 | 12 | 304 | 337 | 331 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-06-2006 | Cologno Monzese (MI) | FITA | 1319 | 4 | 293 | 336 | 333 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29-05-2006 | Rogoredo (MI) | FITA | 1331 | 10 | 313 | 332 | 332 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-05-2006 | Bollate (MI) | FITA | 1310 | 8 | 299 | 332 | 326 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-07-2005 | Urgnano (BG) | FITA | 1243 | 21 | 251 | 313 | 324 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-06-2005 | Cologno Monzese | FITA | 1305 | 8 | 303 | 321 | 327 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29-05-2005 | Bollate (MI) | FITA | 1305 | 13 | 305 | 329 | 327 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-05-2005 | Rogoredo (MI) | FITA | 1223 | 16 | 290 | 307 | 306 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-09-2004 | Olgiate Olona (VA) | FITA | 1278 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-07-2004 | Vigevano (PV) | FITA | 1335 | 2 | 317 | 333 | 330 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-06-2004 | Urgnano (BG) | FITA | 1345 | 3 | 329 | 332 | 340 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-06-2004 | Cologno Monzese (MI) | FITA | 1330 | 3 | 314 | 340 | 323 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30-05-2004 | Bollate (MI) | FITA | 1313 | 3 | 320 | 332 | 321 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-06-2003 | Bollate (MI) | FITA | 1323 | 2 | 309 | 322 | 336 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-05-2003 | Pavia | FITA | 1286 | 7 | 292 | 313 | 328 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-05-2002 | Pavia | FITA | 1294 | 11 | 296 | 326 | 320 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-06-2001 | Buccinasco (MI) | FITA | 1261 | 8 | 293 | 319 | 322 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-05-2001 | Bollate (MI) | FITA | 1295 | 4 | 293 | 320 | 330 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-09-2000 | Olgiate Olona (VA) | FITA | 1326 | 6 | 310 | 333 | 331 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-06-1999 | Urgnano (BG) | FITA | 1280 | 18 | 290 | 312 | 324 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-05-1999 | Bollate (MI) | FITA | 1264 | 17 | 277 | 315 | 317 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-06-1998 | Milano | FITA | 1235 | 11 | 277 | 305 | 308 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31-05-1998 | Pavia | FITA | 1198 | 21 | 283 | 248 | 318 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-07-2007 | ERBA (Co) | 1/2 FITA | 654 | 1 | 158 | 160 | 167 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-06-2006 | Bernareggio (MI) | 1/2 FITA | 650 | 1 | 145 | 170 | 164 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-06-2005 | Urgnano (BG) | 1/2 FITA | 636 | 14 | 142 | 155 | 161 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-07-2004 | Citta' di Castello (PG) | 1/2 FITA | 661 | 17 | 160 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-05-2004 | Urgnano (BG) | 1/2 FITA | 679 | 1 | 164 | 168 | 174 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22-06-2003 | Citta' della Pieve (PG) | 1/2 FITA | 650 | 12 | 158 | 161 | 155 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-06-2019 | TRAVACO' SICCOMARIO (PV) | 70m Round | 626 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-08-2009 | Salice Terme (PV) | 70m Round | 677 | 1 | 337 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-06-2009 | Bollate | 70m Round | 665 | 3 | 329 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-06-2009 | URGNANO | 70m Round | 650 | 12 | 332 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03-05-2009 | PIACENZA (Pc) | 70m Round | 627 | 10 | 319 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2009 | Montesegale (Pv) | 70m Round | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-05-2008 | Piacenza (PC) | 70m Round | 607 | 9 | 302 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26-04-2008 | Montesegale (PV) | 70m Round | 633 | 11 | 313 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06-05-2007 | Piacenza | 70m Round | 656 | 4 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2007 | Montesegale (PV) | 70m Round | 640 | 6 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05-06-2005 | Besozzo (VA) | 70m Round | 648 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19-09-2004 | Firenze | 70m Round | 604 | 59 | 299 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-05-2003 | Bollate (MI) | 70m Round | 650 | 12 | 323 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-05-2000 | Milano | 70m Round | 649 | 4 | 324 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-06-2018 | Travacò Siccomario (PV) | 70 m round 36 frecce | 273 | 30 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-09-2007 | Vimercate | 900 Round | 869 | 2 | 281 | 293 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15-09-2002 | Vimercate (MI) | 900 Round | 843 | 13 | 273 | 284 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21-04-2002 | Bellinzago Lombardo (MI) | 900 Round | 843 | 2 | 271 | 281 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-04-2002 | Milano | 900 Round | 830 | 8 | 271 | 268 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-09-2001 | Vimercate | 900 Round | 846 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-05-2001 | Gallarate (VA) | 900 Round | 854 | 9 | 278 | 283 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-04-2001 | Bellinzago (MI) | 900 Round | 847 | 5 | 278 | 276 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17-09-2000 | Vimercate (MI) | 900 Round | 862 | 4 | 278 | 293 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-06-2000 | Basiglio (MI) | 900 Round | 865 | 2 | 286 | 287 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07-05-2000 | Rogoredo (MI) | 900 Round | 840 | 13 | 280 | 281 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16-05-1999 | Cologno Monzese (MI) | 900 Round | 859 | 3 | 283 | 283 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09-05-1999 | Chiaravalle | 900 Round | 858 | 4 | 286 | 281 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10-05-1998 | Rogoredo (MI) | 900 Round | 842 | 5 | 272 | 277 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-06-2009 | Bollate (MI) | FR 70 m OR | 213 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111 | 102 | 0 | 0 | 0 | ||
07-06-2009 | Urgnano (BG) | FR 70 m OR | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-06-2004 | Noverasco | 450 Round | 436 | 1 | 144 | 145 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-06-2003 | Noverasco - Opera | 450 Round | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-06-2002 | Noverasco - Opera | 450 Round | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-04-2002 | Noverasco - Opera | 450 Round | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AN | MM | 17-07-2022 | VIMERCATE | 70m Round | 567 | 4 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-06-2022 | TURBIGO | 70m Round | 560 | 1 | 279 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-06-2022 | Travacc˜ Siccomario | 70m Round | 528 | 4 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22-05-2022 | COLOGNO MONZESE | 70m Round | 575 | 1 | 287 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14-05-2022 | MILANO | 70m Round | 560 | 4 | 285 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01-05-2022 | PIACENZA | 70m Round | 577 | 1 | 286 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-04-2022 | MONTESEGALE | 70m Round | 554 | 4 | 273 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AN | SM | 07-05-2022 | BELLINZAGO LOMBARDO | 70m Round | 588 | 2 | 290 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partecipazioni trovate : 159