Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni a gare
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato | Rank |
Olimpico | Seniores Maschile | 25-10-2009 | Varallo Pombia (NO) | 25m | 553 | 8 |
24-02-2022 | RIMINI | 18m | 542 | 69 | ||
12-02-2022 | DELLO (BS) | 18m | 555 | 5 | ||
05-02-2022 | SOLARO | 18m | 558 | 3 | ||
27-11-2021 | Pavia | 18m | 566 | 1 | ||
10-11-2012 | Cesano Boscone (Mi) | 18m | 554 | 2 | ||
18-02-2012 | Lissone (MB) | 18m | 552 | 2 | ||
17-10-2009 | Solaro (MI) | 18m | 531 | 15 | ||
03-10-2009 | Vigevano (PV) | 18m | 553 | 3 | ||
26-04-2009 | Bellinzago Lombardo (MI) | FR 70 m OR | 90 | 10 | ||
Olimpico | Juniores Maschile | 27-05-2012 | Bollate Cascina Del Sole | FITA | 1083 | 6 |
25-09-2011 | Vimercate (Mb) | FITA | 1140 | 4 | ||
30-05-2010 | Bollate (MI) | FITA | 1121 | 3 | ||
09-05-2010 | Milano - Rogoredo | FITA | 1053 | 5 | ||
21-06-2009 | Cardano al Campo | FITA | 1162 | 5 | ||
24-05-2009 | Erba (Co) | FITA | 1186 | 3 | ||
22-06-2008 | URGNANO | FITA | 1113 | 3 | ||
12-06-2011 | Vigevano (Pv) | 1/2 FITA | 551 | 6 | ||
01-05-2011 | Urgnano (BG) | 1/2 FITA | 567 | 4 | ||
01-05-2010 | Salice Terme (PV) | 1/2 FITA | 544 | 14 | ||
07-06-2009 | Milano | 1/2 FITA | 600 | 5 | ||
02-05-2009 | SALICE TERME (PV) | 1/2 FITA | 559 | 10 | ||
02-06-2008 | Cardano al campo | 1/2 FITA | 515 | 10 | ||
21-09-2012 | Cherasco (Cuneo) | 70m Round | 549 | 99 | ||
01-10-2011 | Roma | 70m Round | 553 | 99 | ||
11-09-2010 | Alessandria | 70m Round | 597 | 99 | ||
01-08-2009 | TORINO | 70m Round | 586 | 99 | ||
28-06-2009 | Bollate | 70m Round | 595 | 1 | ||
26-04-2009 | Bellinzago Lomb. | 70m Round | 575 | 2 | ||
06-10-2012 | Opera (Mi) | 18m | 541 | 2 | ||
01-03-2012 | Padova | 18m | 550 | 999 | ||
04-02-2012 | Gerenzano (VA) | 18m | 538 | 4 | ||
10-12-2011 | Chiasso (Palapenz) | 18m | 532 | 2 | ||
26-11-2011 | Bussero (Mi) | 18m | 535 | 6 | ||
15-10-2011 | Opera (Mi) | 18m | 523 | 3 | ||
04-03-2011 | Padova | 18m | 548 | 17 | ||
26-02-2011 | Vimercate (MB) | 18m | 529 | 1 | ||
05-02-2011 | Gallarate (VA) | 18m | 552 | 3 | ||
22-01-2011 | Solaro (MI) | 18m | 539 | 6 | ||
08-01-2011 | Venegono Inferiore (VA) | 18m | 530 | 2 | ||
11-12-2010 | Gallarate (Va) | 18m | 545 | 2 | ||
04-12-2010 | Pioltello (Mi) | 18m | 560 | 1 | ||
27-11-2010 | Bussero (Mi) | 18m | 554 | 4 | ||
23-10-2010 | Opera (Mi) | 18m | 527 | 5 | ||
27-02-2010 | Ternate (VA) | 18m | 552 | 3 | ||
29-01-2010 | Padova | 18m | 553 | 999 | ||
16-01-2010 | Cardano al Campo(VA) | 18m | 549 | 4 | ||
09-01-2010 | Solaro (MI) | 18m | 537 | 6 | ||
28-11-2009 | Bussero (MI) | 18m | 537 | 4 | ||
01-03-2009 | Montichiari (BS) | 18m | 541 | 15 | ||
22-02-2009 | TERNATE (Va) | 18m | 522 | 11 | ||
25-01-2009 | Bellinzago L. | 18m | 526 | 6 | ||
11-01-2009 | SOLARO | 18m | 543 | 5 | ||
20-12-2008 | MILANO Every | 18m | 508 | 4 | ||
14-12-2008 | PIOLTELLO | 18m | 535 | 6 | ||
30-11-2008 | Bussero | 18m | 511 | 9 | ||
23-11-2008 | COLOGNO Monzese | 18m | 527 | 6 | ||
02-11-2008 | BRUGHERIO | 18m | 519 | 10 | ||
24-02-2008 | DESIO | 18m | 499 | 13 | ||
27-01-2008 | Bellinzago Lombardo | 18m | 486 | 5 | ||
06-01-2008 | Nuvolera (BS) | 18m | 502 | 11 | ||
15-12-2007 | MILANO Every | 18m | 526 | 3 | ||
04-11-2007 | Brugherio (Mi) | 18m | 519 | 3 | ||
21-10-2007 | Cardano al Campo (Va) | 18m | 505 | 14 | ||
07-10-2007 | Vigevano | 18m | 510 | 4 | ||
09-10-2010 | Cardano Al Campo (Va) | 25 + 18 | 1078 | 2 | ||
05-09-2010 | Bernareggio (Mi) | 900 Round | 804 | 1 | ||
06-09-2009 | Bernareggio (MI) | 900 Round | 802 | 2 | ||
28-06-2009 | Bollate (MI) | FR 70 m OR | 398 | 1 | ||
07-06-2009 | Milano Rogoredo | FR 70 m OR | 197 | 9 | ||
Olimpico | Allievi | 25-05-2008 | Bollate | FITA | 1151 | 7 |
16-09-2007 | Rogoredo (Mi) | FITA | 1038 | 11 | ||
27-05-2007 | Bollate (Mi) | FITA | 985 | 9 | ||
20-05-2007 | Rovereto | FITA | 1035 | 14 | ||
24-06-2007 | Rogoredo (Mi) | 1/2 FITA | 521 | 16 | ||
17-06-2007 | Solaro | 1/2 FITA | 535 | 9 | ||
06-05-2007 | Montebelluna | 1/2 FITA | 480 | 22 | ||
12-12-2009 | Pioltello (MI) | 18m | 536 | 1 | ||
14-11-2009 | Turate (CO) | 18m | 545 | 1 | ||
05-10-2008 | VIGEVANO | 18m | 532 | 3 | ||
01-03-2008 | Ternate (Va) | 18m | 519 | 5 | ||
02-12-2007 | Pioltello (Mi) | 18m | 505 | 2 | ||
25-11-2007 | BUSSERO | 18m | 489 | 8 | ||
25-02-2007 | Lissone | 18m | 518 | 7 | ||
20-04-2008 | Cologno MONZESE | 50 m MR | 752 | 1 | ||
18-01-2008 | Noverasco (Opera) | 18m - 40cm | 237 | 10 | ||
11-02-2007 | Noverasco | 18m - 40cm | 224 | 16 | ||
01-05-2007 | Noverasco (Opera) | 25m sociale | 471 | 5 | ||
Olimpico | Ragazzi | 25-06-2006 | Reggio Calabria | GdG | 423 | 12 |
28-05-2006 | Vigevano (PV) | GdG | 448 | 1 | ||
07-05-2006 | Bussero (MI) | GdG | 421 | 4 | ||
01-05-2006 | Noverasco di Opera (MI) | GdG | 438 | 1 | ||
29-05-2005 | Vigevano | GdG | 386 | 8 | ||
14-05-2005 | Bussero - Provinciale | GdG | 402 | 2 | ||
01-05-2005 | Noverasco (Opera) | GdG | 397 | 1 | ||
05-06-2004 | Vimercate | GdG | 404 | 1 | ||
02-07-2006 | Vigevano (PV) | FITA | 1080 | 10 | ||
04-09-2005 | Olgiate Olona | FITA | 1166 | 10 | ||
10-12-2006 | Colle Val D'Elsa | 18m | 472 | 23 | ||
26-11-2006 | Bussero (Mi) | 18m | 473 | 14 | ||
19-11-2006 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 485 | 5 | ||
05-11-2006 | Brugherio (MI) | 18m | 444 | 3 | ||
04-12-2005 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 488 | 8 | ||
27-11-2005 | Bussero (MI) | 18m | 467 | 7 | ||
06-11-2005 | Brugherio (MI) | 18m | 497 | 3 | ||
30-10-2005 | Bagnolo Cremasco | 18m | 444 | 8 | ||
06-02-2005 | Vimercate (MI) | 18m | 453 | 6 | ||
28-11-2004 | Nuvolera (BS) | 18m | 358 | 18 | ||
07-11-2004 | Brugherio (MI) | 18m | 345 | 9 | ||
23-10-2004 | Cardano al Campo (VA) | 18m | 334 | 13 | ||
24-09-2006 | Rogoredo (MI) | 900 Round | 740 | 6 | ||
17-09-2006 | Oreno di Vimercate (MI) | 900 Round | 746 | 3 | ||
25-09-2005 | Milano (Rogoredo) | 900 Round | 764 | 2 | ||
19-09-2004 | Vimercate (MI) | 900 Round | 655 | 4 | ||
16-01-2005 | Noverasco (Opera) | 18m - 40cm | 210 | 1 | ||
10-09-2006 | Noverasco di Opera (MI) | 450 Round | 360 | 2 | ||
12-06-2005 | Noverasco (Opera) | 450 Round | 342 | 5 | ||
13-06-2004 | Noverasco | 450 Novizi | 308 | 2 | ||
Olimpico | Giovanissimi | 12-12-2004 | Basiglio (MI) | 18m | 460 | 1 |
05-12-2004 | Bussero | 18m | 482 | 3 |
Partecipazioni trovate : 120