Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni a gare
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato | Rank |
Olimpico | Juniores Maschile | 25-09-2015 | Torino | 70m Round | 586 | 999 |
26-07-2015 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 597 | 2 | ||
05-07-2015 | Vimercate | 70m Round | 561 | 5 | ||
13-06-2015 | Solaro /(Mi) | 70m Round | 599 | 1 | ||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 610 | 1 | ||
31-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 616 | 1 | ||
24-05-2015 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 599 | 2 | ||
03-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 591 | 4 | ||
17-10-2015 | Opera (Mi) | 18m | 490 | 8 | ||
11-10-2014 | Canegrate Mi | 18m | 481 | 6 | ||
31-01-2013 | Rimini | 18m | 498 | 999 | ||
25-02-2012 | Vimercate (MI) | 18m | 523 | 3 | ||
04-02-2012 | Gerenzano (VA) | 18m | 531 | 5 | ||
Olimpico | Allievi | 23-06-2012 | Milano | Doppio FITA | 2371 | 1 |
26-08-2012 | Cameri (NO) | FITA | 1107 | 5 | ||
16-06-2012 | Solaro (Mi) | FITA | 1158 | 999 | ||
03-06-2012 | Castenaso (BO) | FITA | 1171 | 12 | ||
02-06-2012 | Castenaso (BO) | FITA | 1164 | 12 | ||
06-05-2012 | Piacenza | FITA | 1174 | 3 | ||
22-04-2012 | Milano | FITA | 1177 | 2 | ||
25-09-2011 | Vimercate (Mb) | FITA | 1176 | 2 | ||
16-06-2013 | Solaro (MI) | 1/2 FITA | 593 | 8 | ||
21-09-2012 | Cherasco (CN) | 1/2 FITA | 601 | 20 | ||
08-07-2012 | Canegrate (MI) | 1/2 FITA | 564 | 4 | ||
20-05-2012 | Siena | 1/2 FITA | 565 | 11 | ||
13-09-2014 | Chieti | 70m Round | 504 | 999 | ||
27-07-2014 | Novafeltria (RN) | 70m Round | 611 | 1 | ||
20-07-2014 | Oleggio (NO) | 70m Round | 592 | 3 | ||
13-07-2014 | Canegrate Mi | 70m Round | 592 | 6 | ||
06-07-2014 | Bollate Casc. Del Sole Mi | 70m Round | 585 | 3 | ||
15-06-2014 | Cardano Al Campo Va | 70m Round | 592 | 6 | ||
25-05-2014 | Urgnano Bg | 70m Round | 587 | 2 | ||
25-05-2014 | Urgnano Bg | 70m Round | 608 | 3 | ||
04-05-2014 | Cologno Monzese Mi | 70m Round | 594 | 2 | ||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 70m Round | 582 | 4 | ||
21-07-2013 | Oleggio (NO) | 70m Round | 592 | 3 | ||
07-07-2013 | Bollate Cascina Sole (MI) | 70m Round | 469 | 6 | ||
02-06-2013 | Urgnano Bg | 70m Round | 586 | 3 | ||
05-05-2013 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 610 | 1 | ||
22-07-2012 | Oleggio (NO) | 70m Round | 602 | 1 | ||
01-07-2012 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 608 | 1 | ||
04-01-2014 | Cameri (NO) | 18m | 410 | 9 | ||
14-12-2013 | Milano (MI) | 18m | 496 | 5 | ||
01-12-2013 | Mortara Pv | 18m | 491 | 3 | ||
23-11-2013 | Bussero (MI) | 18m | 499 | 8 | ||
09-11-2013 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 524 | 4 | ||
26-10-2013 | Solaro (MI) | 18m | 537 | 1 | ||
16-02-2013 | Cardano al Campo (VA) | 18m | 482 | 17 | ||
26-01-2013 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 480 | 4 | ||
06-01-2013 | Cameri (NO) | 18m | 503 | 2 | ||
30-12-2012 | FOSSANO (CN) | 18m | 497 | 5 | ||
15-12-2012 | Milano | 18m | 515 | 1 | ||
08-12-2012 | Pioltello (Mi) | 18m | 525 | 3 | ||
24-11-2012 | Bussero (Mi) | 18m | 499 | 4 | ||
10-11-2012 | Cesano Boscone (Mi) | 18m | 503 | 3 | ||
03-11-2012 | Vigevano (Pv) | 18m | 529 | 1 | ||
27-10-2012 | Solaro (Mi) | 18m | 513 | 4 | ||
13-10-2012 | Bollate Cascina Del Sole | 18m | 542 | 1 | ||
06-10-2012 | Opera (Mi) | 18m | 513 | 4 | ||
01-03-2012 | Padova | 18m | 514 | 25 | ||
28-01-2012 | Cardano al Campo (VA) | 18m | 538 | 3 | ||
21-01-2012 | Solaro (MI) | 18m | 506 | 3 | ||
06-01-2012 | CAMERI (No) | 18m | 524 | 1 | ||
26-11-2011 | Bussero (Mi) | 18m | 536 | 5 | ||
13-11-2011 | Almenno S.Salvatore (Bg) | 18m | 521 | 4 | ||
29-10-2011 | Solaro (Mi) | 18m | 539 | 3 | ||
05-09-2010 | Bernareggio (Mi) | 900 Round | 766 | 1 | ||
Olimpico | Ragazzi | 19-06-2010 | Soriano nel Cimino (VT) | GdG | 447 | 3 |
23-05-2010 | Vigevano (PV) | GdG | 455 | 1 | ||
28-08-2011 | CAMERI (NO) | FITA | 1322 | 2 | ||
29-05-2011 | Bollate C. Del Sole (Mi) | FITA | 1297 | 1 | ||
08-05-2011 | Piacenza | FITA | 1320 | 1 | ||
10-09-2010 | Alessandria | FITA | 1320 | 7 | ||
13-06-2010 | Solaro (MI) | FITA | 1329 | 1 | ||
30-05-2010 | Bollate (MI) | FITA | 1320 | 2 | ||
09-05-2010 | Milano - Rogoredo | FITA | 1309 | 1 | ||
30-09-2011 | Roma | 1/2 FITA | 651 | 6 | ||
25-06-2011 | Pescia (PT) | 1/2 FITA | 656 | 2 | ||
12-06-2011 | Vigevano (Pv) | 1/2 FITA | 646 | 2 | ||
14-05-2011 | Rimini | 1/2 FITA | 672 | 1 | ||
01-05-2011 | Urgnano (BG) | 1/2 FITA | 664 | 2 | ||
09-07-2010 | Latina | 1/2 FITA | 667 | 3 | ||
27-06-2010 | Vigevano (PV) | 1/2 FITA | 661 | 2 | ||
15-05-2010 | Rimini (RC) | 1/2 FITA | 661 | 1 | ||
01-05-2010 | Salice Terme (PV) | 1/2 FITA | 664 | 2 | ||
23-07-2011 | Varese | 40 m OR (ragazzi) | 663 | 7 | ||
17-12-2011 | Milano | 18m | 545 | 2 | ||
10-12-2011 | Chiasso (Palapenz) | 18m | 530 | 1 | ||
15-10-2011 | Opera (Mi) | 18m | 533 | 1 | ||
04-03-2011 | Padova | 18m | 559 | 1 | ||
26-02-2011 | Vimercate (MB) | 18m | 556 | 1 | ||
12-02-2011 | Rovello Porro (Co) | 18m | 552 | 1 | ||
29-01-2011 | Cardano al Campo (VA) | 18m | 544 | 1 | ||
22-01-2011 | Solaro (MI) | 18m | 540 | 1 | ||
08-01-2011 | Venegono Inferiore (VA) | 18m | 531 | 1 | ||
12-12-2010 | Asti | 18m | 541 | 4 | ||
27-11-2010 | Bussero (Mi) | 18m | 536 | 2 | ||
14-11-2010 | Almenno S.Salvatore (Bg) | 18m | 550 | 1 | ||
23-10-2010 | Opera (Mi) | 18m | 530 | 2 | ||
02-10-2010 | Vigevano (Pv) | 18m | 537 | 1 | ||
13-03-2010 | Cornate D'Adda (MI) | 18m | 494 | 4 | ||
27-02-2010 | Vimercate (MI) | 18m | 492 | 1 | ||
20-02-2010 | Gallarate (VA) | 18m | 475 | 3 | ||
29-01-2010 | Padova | 18m | 542 | 6 | ||
16-01-2010 | Cardano al Campo(VA) | 18m | 540 | 1 | ||
09-01-2010 | Solaro (MI) | 18m | 528 | 1 | ||
19-12-2009 | Milano | 18m | 519 | 3 | ||
12-12-2009 | Sarnano (MC) | 18m | 523 | 4 | ||
28-11-2009 | Bussero (MI) | 18m | 514 | 2 | ||
14-11-2009 | Turate (CO) | 18m | 509 | 2 | ||
31-10-2009 | Brugherio (MI) | 18m | 523 | 1 | ||
17-10-2009 | Solaro (MI) | 18m | 494 | 5 | ||
04-09-2011 | Bernareggio (Mb) | 900 Round | 836 | 1 | ||
28-03-2010 | Costa Volpino (BG) | Gdg Indoor | 465 | 1 | ||
Olimpico | Giovanissimi | 31-05-2009 | Rovello Porro (VA) | GdG | 425 | 3 |
17-05-2009 | BUSSERO | GdG | 409 | 2 | ||
25-05-2008 | ROGOREDO | GdG | 369 | 7 | ||
11-05-2008 | BRESSO | GdG | 388 | 4 | ||
04-05-2008 | Noverasco (Opera) | GdG | 397 | 1 | ||
27-05-2007 | Buccinasco (Mi) | GdG | 238 | 22 | ||
06-05-2007 | Bresso | GdG | 296 | 11 | ||
01-05-2007 | Noverasco (Opera) | GdG | 230 | 1 | ||
07-06-2009 | Milano | 1/2 FITA | 666 | 3 | ||
08-03-2009 | Cardano al Campo (Va) | 18m | 449 | 4 | ||
15-02-2009 | Rovello Porro (Co) | 18m | 463 | 2 | ||
06-09-2009 | Bernareggio (MI) | 900 Round | 862 | 1 | ||
29-03-2009 | Almenno S.S. | Gdg Indoor | 421 | 4 | ||
24-02-2008 | CREMA | Gdg Indoor | 385 | 5 | ||
13-09-2009 | Noverasco (MI) | 25m sociale | 199 | 6 |
Partecipazioni trovate : 129