Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni a gare
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato | Rank |
Olimpico | Juniores Maschile | 11-02-2017 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 558 | 3 |
04-02-2017 | Meda (MB) | 18m | 546 | 6 | ||
28-01-2017 | Turate (VA) | 18m | 537 | 6 | ||
14-01-2017 | Gallarate (VA) | 18m | 535 | 2 | ||
06-01-2017 | Vimercate (MB | 18m | 556 | 2 | ||
17-12-2016 | Milano | 18m | 552 | 2 | ||
19-11-2016 | Cologno Monzese | 18m | 551 | 2 | ||
15-10-2016 | Opera (Mi) | 18m | 552 | 1 | ||
20-02-2016 | Rimini | 18m | 526 | 999 | ||
30-01-2016 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 524 | 2 | ||
09-01-2016 | Gerenzano (VA) | 18m | 516 | 7 | ||
19-12-2015 | Milano | 18m | 542 | 1 | ||
21-11-2015 | Bussero (Mi) | 18m | 521 | 4 | ||
31-10-2015 | Bollate Cascine Del Sole | 18m | 519 | 2 | ||
08-11-2014 | Cesano Boscone Mi | 18m | 522 | 2 | ||
Olimpico | Allievi | 02-07-2017 | Travacò Siccomario (PV) | 70m Round | 519 | 7 |
11-06-2017 | Pavia | 70m Round | 541 | 4 | ||
28-05-2017 | Cologno Monzese (MI) | 70m Round | 575 | 9 | ||
14-05-2017 | Milano | 70m Round | 573 | 8 | ||
25-04-2017 | Montesegale loc Fornace (PV) | 70m Round | 602 | 1 | ||
23-04-2017 | Urgnano (BG) | 70m Round | 595 | 9 | ||
09-04-2017 | Milano | 70m Round | 582 | 5 | ||
16-09-2016 | Monte Argentario (GR) | 70m Round | 577 | 24 | ||
04-09-2016 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 612 | 3 | ||
17-07-2016 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 610 | 1 | ||
10-07-2016 | Cardano al Campo (VA) | 70m Round | 634 | 2 | ||
26-06-2016 | Pavia | 70m Round | 621 | 1 | ||
05-06-2016 | Vigevano (Pv) | 70m Round | 597 | 6 | ||
29-05-2016 | Cologno Monzese | 70m Round | 613 | 2 | ||
15-05-2016 | Milano | 70m Round | 595 | 4 | ||
25-04-2016 | Montesegale (PV) | 70m Round | 591 | 6 | ||
25-09-2015 | Torino | 70m Round | 583 | 999 | ||
26-07-2015 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 575 | 3 | ||
28-06-2015 | Alessandria | 70m Round | 533 | 5 | ||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 528 | 5 | ||
03-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 540 | 4 | ||
24-02-2017 | Bari | 18m | 523 | 31 | ||
22-01-2017 | San Martino Siccomario (PV) | 18m | 558 | 3 | ||
05-11-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 18m | 526 | 6 | ||
08-10-2016 | Canegrate (Mi) | 18m | 527 | 4 | ||
19-03-2016 | Lissone (MB) | 18m | 544 | 2 | ||
13-02-2016 | Bollate (MI) | 18m | 526 | 2 | ||
06-02-2016 | Cilavegna (PV) | 18m | 522 | 2 | ||
16-01-2016 | Bonate Sotto (BG) | 18m | 543 | 1 | ||
17-10-2015 | Opera (Mi) | 18m | 514 | 6 | ||
07-03-2015 | Vamzaghello (VA) | 18m | 528 | 4 | ||
28-02-2015 | Lissone (Mb) | 18m | 509 | 2 | ||
30-01-2015 | Rimini | 18m | 500 | 999 | ||
17-01-2015 | Gallarate (Va) | 18m | 519 | 2 | ||
11-01-2015 | Gerenzano (Va) | 18m | 513 | 2 | ||
13-12-2014 | Limito di Pioltello Mi | 18m | 507 | 6 | ||
07-12-2014 | Mortara Pv | 18m | 526 | 2 | ||
15-11-2014 | Bussero Mi | 18m | 519 | 6 | ||
02-11-2014 | Opera Mi | 18m | 532 | 3 | ||
25-10-2014 | Solaro Mi | 18m | 523 | 6 | ||
11-10-2014 | Canegrate Mi | 18m | 509 | 5 | ||
03-01-2015 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1009 | 6 | ||
Olimpico | Ragazzi | 18-05-2014 | Cologno Monzese Mi | GdG | 447 | 2 |
22-06-2013 | Silvi (TE) | GdG | 422 | 16 | ||
26-05-2013 | Milano | GdG | 448 | 1 | ||
12-05-2013 | Basiglio (MI) | GdG | 384 | 1 | ||
23-06-2012 | Milano | Doppio FITA | 2455 | 4 | ||
13-04-2014 | Milano | FITA | 1159 | 6 | ||
07-04-2013 | Milano Rogoredo | FITA | 1135 | 5 | ||
27-05-2012 | Bollate Cascina Del Sole | FITA | 1018 | 6 | ||
16-06-2013 | Solaro (MI) | 1/2 FITA | 566 | 10 | ||
21-09-2012 | Cherasco (CN) | 1/2 FITA | 568 | 999 | ||
08-07-2012 | Canegrate (MI) | 1/2 FITA | 592 | 8 | ||
13-09-2014 | Chieti | 70m Round | 643 | 21 | ||
15-06-2014 | Cardano Al Campo Va | 70m Round | 632 | 4 | ||
02-06-2014 | Zola Predosa (BO) | 70m Round | 606 | 10 | ||
25-05-2014 | Urgnano Bg | 70m Round | 626 | 3 | ||
04-05-2014 | Cologno Monzese Mi | 70m Round | 632 | 2 | ||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 70m Round | 621 | 3 | ||
15-06-2013 | Solaro (MI) | 70m Round | 601 | 1 | ||
05-05-2013 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 613 | 4 | ||
01-03-2014 | Vanzaghello (VA) | 18m | 478 | 9 | ||
22-02-2014 | Gallarate (VA) | 18m | 462 | 5 | ||
01-02-2014 | Rimini | 18m | 463 | 999 | ||
25-01-2014 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 511 | 2 | ||
04-01-2014 | Cameri (NO) | 18m | 470 | 5 | ||
14-12-2013 | Milano (MI) | 18m | 503 | 4 | ||
23-11-2013 | Bussero (MI) | 18m | 420 | 17 | ||
09-11-2013 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 497 | 3 | ||
26-10-2013 | Solaro (MI) | 18m | 487 | 7 | ||
05-10-2013 | Opera (MI) | 18m | 469 | 7 | ||
02-03-2013 | Cornate D'Adda (MB) | 18m | 492 | 2 | ||
16-02-2013 | Cardano al Campo (VA) | 18m | 500 | 6 | ||
31-01-2013 | Rimini | 18m | 432 | 999 | ||
26-01-2013 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 489 | 3 | ||
12-01-2013 | Gerenzano (VA) | 18m | 474 | 3 | ||
15-12-2012 | Milano | 18m | 466 | 9 | ||
08-12-2012 | Pioltello (Mi) | 18m | 480 | 4 | ||
24-11-2012 | Bussero (Mi) | 18m | 466 | 9 | ||
10-11-2012 | Cesano Boscone (Mi) | 18m | 468 | 4 | ||
27-10-2012 | Solaro (Mi) | 18m | 488 | 5 | ||
06-10-2012 | Opera (Mi) | 18m | 477 | 7 | ||
01-03-2012 | Padova | 18m | 403 | 999 | ||
25-02-2012 | Vimercate (MI) | 18m | 305 | 6 | ||
21-01-2012 | Solaro (MI) | 18m | 430 | 7 | ||
26-11-2011 | Bussero (Mi) | 18m | 461 | 10 | ||
13-11-2011 | Almenno S.Salvatore (Bg) | 18m | 451 | 1 | ||
09-03-2014 | Bussero (MI) | Gdg Indoor | 453 | 1 | ||
10-03-2013 | Bussero (MI) | Gdg Indoor | 448 | 2 | ||
Olimpico | Giovanissimi | 10-06-2012 | Solaro (Mi) | GdG | 389 | 5 |
20-05-2012 | Milano | GdG | 238 | 1 | ||
29-05-2011 | Milano Rogoredo | GdG | 424 | 4 | ||
22-05-2011 | Canegrate (MI) | GdG | 446 | 1 | ||
02-05-2010 | Noverasco di Opera (MI) | GdG | 399 | 1 | ||
31-05-2009 | Rovello Porro (VA) | GdG | 430 | 1 | ||
17-05-2009 | BUSSERO | GdG | 411 | 2 | ||
03-05-2009 | NOVERASCO - OPERA | GdG | 417 | 1 | ||
25-05-2008 | ROGOREDO | GdG | 342 | 4 | ||
11-05-2008 | BRESSO | GdG | 338 | 3 | ||
04-05-2008 | Noverasco (Opera) | GdG | 303 | 1 | ||
12-06-2011 | Vigevano (Pv) | 1/2 FITA | 634 | 3 | ||
01-05-2011 | Urgnano (BG) | 1/2 FITA | 605 | 3 | ||
28-01-2012 | Cardano al Campo (VA) | 18m | 508 | 2 | ||
29-10-2011 | Solaro (Mi) | 18m | 483 | 2 | ||
15-10-2011 | Opera (Mi) | 18m | 513 | 1 | ||
12-03-2011 | Cornate D'Adda (MB) | 18m | 492 | 1 | ||
26-02-2011 | Vimercate (MB) | 18m | 485 | 1 | ||
22-01-2011 | Solaro (MI) | 18m | 471 | 7 | ||
04-12-2010 | Pioltello (Mi) | 18m | 457 | 3 | ||
27-11-2010 | Bussero (Mi) | 18m | 470 | 3 | ||
14-11-2010 | Almenno S.Salvatore (Bg) | 18m | 461 | 2 | ||
23-10-2010 | Opera (Mi) | 18m | 480 | 4 | ||
02-10-2010 | Vigevano (Pv) | 18m | 425 | 3 | ||
27-02-2010 | Vimercate (MI) | 18m | 365 | 6 | ||
20-02-2010 | Gallarate (VA) | 18m | 415 | 4 | ||
06-02-2010 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 428 | 3 | ||
16-01-2010 | Cardano al Campo(VA) | 18m | 377 | 13 | ||
28-11-2009 | Bussero (MI) | 18m | 399 | 8 | ||
17-04-2011 | Bellinzago Lombardo | 900 Round | 797 | 1 | ||
25-03-2012 | Mortara (PV) | Gdg Indoor | 430 | 1 | ||
11-03-2012 | Bussero | Gdg Indoor | 441 | 1 | ||
27-03-2011 | Gerenzano (VA) | Gdg Indoor | 444 | 1 | ||
28-03-2010 | Costa Volpino (BG) | Gdg Indoor | 389 | 9 | ||
29-03-2009 | Almenno S.S. | Gdg Indoor | 392 | 1 | ||
24-02-2008 | CREMA | Gdg Indoor | 360 | 3 | ||
18-01-2008 | Noverasco (Opera) | 18m - 40cm | 205 | 1 | ||
13-09-2009 | Noverasco (MI) | 25m sociale | 223 | 4 |
Partecipazioni trovate : 142