Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni a gare
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato | Rank |
Olimpico | Seniores Maschile | 05-04-2010 | Milano - Rogoredo | FITA | 957 | 13 |
25-01-2020 | SOLARO | 18m | 565 | 3 | ||
06-01-2011 | Cameri (NO) | 18m | 385 | 3 | ||
03-10-2010 | Cocquio Trevisago (Va) | 18m | 426 | 1 | ||
20-02-2010 | Rovello Porro (VA) | 18m | 495 | 13 | ||
09-01-2010 | Turate | 18m | 503 | 48 | ||
05-12-2009 | Castiglione Olona (VA) | 18m | 490 | 20 | ||
28-11-2009 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 508 | 21 | ||
14-11-2009 | Turate (CO) | 18m | 502 | 26 | ||
24-10-2009 | Bollate "Cascina del Sole" (MI | 18m | 529 | 13 | ||
17-10-2009 | Cucciago (CO) | 18m | 528 | 8 | ||
04-10-2009 | Coquio Trevisago (VA) | 18m | 471 | 12 | ||
13-02-2010 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1012 | 22 | ||
28-03-2010 | Crema (CR) | HF12+12 | 226 | 6 | ||
07-03-2010 | Lonato - Parco Vezzola (BS) | HF12+12 | 196 | 19 | ||
01-05-2010 | Gallarate (Va) | 900 Round | 592 | 3 | ||
25-04-2010 | Cologno Monzese (Mi) | 50 m MR | 746 | 31 | ||
13-09-2009 | Noverasco (MI) | 25m sociale | 258 | 3 | ||
Compound | Seniores Maschile | 10-07-2022 | VIMERCATE | 70m Round | 336 | 4 |
03-07-2022 | CANEGRATE | 70m Round | 677 | 3 | ||
18-06-2022 | TURBIGO | 70m Round | 663 | 5 | ||
01-05-2022 | MILANO | 70m Round | 678 | 2 | ||
02-10-2021 | VERDELLO (Bergamo) | 70m Round | 672 | 45 | ||
27-06-2021 | CANEGRATE | 70m Round | 672 | 5 | ||
20-06-2021 | Solaro | 70m Round | 682 | 5 | ||
17-04-2021 | MILANO Rogoredo | 70m Round | 668 | 6 | ||
17-04-2021 | Vimercate | 70m Round | 671 | 7 | ||
30-06-2019 | CANEGRATE (MI) | 70m Round | 681 | 1 | ||
23-06-2019 | CARDANO AL CAMPO (VA) | 70m Round | 684 | 4 | ||
09-06-2019 | TRAVACO' SICCOMARIO (PV) | 70m Round | 672 | 10 | ||
01-06-2019 | VARESE | 70m Round | 683 | 2 | ||
05-05-2019 | COLOGNO MONZESE (MI) | 70m Round | 677 | 3 | ||
01-05-2019 | PIACENZA (PC) | 70m Round | 661 | 6 | ||
28-04-2019 | MILANO | 70m Round | 663 | 5 | ||
10-06-2018 | Travacò Siccomario (PV) | 70 m round 36 frecce | 326 | 15 | ||
09-11-2019 | GALLARATE (VA) | 25m | 564 | 5 | ||
12-11-2022 | TURATE | 18m | 566 | 3 | ||
29-10-2022 | BOLLATE | 18m | 566 | 5 | ||
27-02-2021 | Busto Arsizio | 18m | 567 | 17 | ||
06-02-2021 | GERENZANO | 18m | 565 | 20 | ||
16-01-2021 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | 571 | 8 | ||
10-01-2021 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | 564 | 6 | ||
09-01-2021 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | 570 | 6 | ||
19-12-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 564 | 15 | ||
12-12-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 567 | 6 | ||
28-11-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 577 | 4 | ||
21-11-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 566 | 8 | ||
01-11-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 569 | 4 | ||
24-10-2020 | BOLLATE | 18m | 569 | 5 | ||
10-10-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 561 | 8 | ||
04-01-2020 | VIMERCATE (Mi) | 18m | 564 | 6 | ||
14-12-2019 | MILANO | 18m | 571 | 1 | ||
30-11-2019 | CARDANO AL CAMPO (VA) | 18m | 567 | 7 | ||
17-11-2019 | COLOGNO MONZESE (MI) | 18m | 567 | 3 | ||
16-11-2019 | Novara | 18m | 557 | 6 | ||
09-11-2019 | CESANO BOSCONE (MI) | 18m | 564 | 7 | ||
09-11-2019 | TURATE (CO) | 18m | 572 | 5 | ||
19-10-2019 | SOLARO (MI) | 18m | 567 | 5 | ||
05-10-2019 | CANEGRATE (MI) | 18m | 578 | 4 | ||
28-09-2019 | CISLIANO (MI) | 18m | 567 | 4 | ||
12-01-2019 | CARDANO al CAMPO (Va) | 18m | 570 | 15 | ||
05-01-2019 | VENEGONO Inferiore (VA) | 18m | 574 | 4 | ||
15-12-2018 | ASSAGO Sport Village | 18m | 567 | 2 | ||
08-12-2018 | CASTIGLIONE OLONA (VA) | 18m | 563 | 10 | ||
01-12-2018 | CUCCIAGO (CO) | 18m | 562 | 10 | ||
10-11-2018 | TURATE (VA) | 18m | 563 | 7 | ||
03-11-2018 | PAVIA | 18m | 560 | 4 | ||
13-10-2018 | CANEGRATE (MI) | 18m | 565 | 5 | ||
03-02-2018 | CARDANO al CAMPO (VA) | 18m | 543 | 46 | ||
06-01-2018 | VENEGONO INF. VA) | 18m | 568 | 3 | ||
06-01-2018 | CAMERI (No) | 18m | 531 | 22 | ||
04-11-2017 | Cesano Boscone | 18m | 558 | 10 | ||
14-10-2017 | Vigevano (PV) | 18m | 556 | 4 | ||
14-10-2017 | Solaro (MI) | 18m | 561 | 9 | ||
28-01-2017 | Cardano al Campo (VA) | 18m | 567 | 13 | ||
08-01-2017 | Cameri (NO) | 18m | 562 | 5 | ||
07-01-2017 | Venegono Inferiore (VA) | 18m | 557 | 3 | ||
17-12-2016 | Milano | 18m | 561 | 7 | ||
29-10-2016 | Saltrio (Va) | 18m | 559 | 6 | ||
15-10-2016 | Solaro (Mi) | 18m | 561 | 12 | ||
25-09-2016 | Carpignano Sesia (NO) | 18m | 558 | 4 | ||
07-10-2017 | Oggiono (LC) | 25 + 18 | 1113 | 4 | ||
26-11-2016 | Venegono Inf (Va) | 25 + 18 | 1122 | 4 | ||
14-05-2022 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | 759 | 11 | ||
10-04-2021 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | 766 | 3 | ||
10-08-2019 | Spormaggiore | HF24+24 | 788 | 5 | ||
13-04-2019 | CASTIGLIONE OLONA (VA) | HF24+24 | 781 | 3 | ||
11-08-2018 | SPORMAGGIORE | HF24+24 | 752 | 3 | ||
07-04-2018 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | 760 | 6 | ||
12-08-2017 | Spormaggiore (TN) | HF24+24 | 742 | 3 | ||
08-04-2017 | Castiglione Olona (VA) | HF24+24 | 713 | 0 | ||
13-08-2016 | Spormaggiore (TN) | HF24+24 | 713 | 6 | ||
16-04-2016 | Castiglione Olona | HF24+24 | 672 | 7 | ||
25-06-2022 | VALMOREA CO | HF12+12 | 394 | 3 | ||
02-04-2022 | CAVENAGO BRIANZA | HF12+12 | 381 | 3 | ||
13-02-2022 | CASTIGLIONE OLONA | HF12+12 | 383 | 3 | ||
23-05-2021 | Torrevilla di Monticello Brian | HF12+12 | 386 | 3 | ||
14-02-2021 | CASTIGLIONE OLONA | HF12+12 | 383 | 2 | ||
05-07-2020 | Castiglione Olona (Va) | HF12+12 | 371 | 3 | ||
19-05-2019 | ABBADIA LARIANA (LC) | HF12+12 | 389 | 4 | ||
10-03-2019 | Cameri | HF12+12 | 391 | 3 | ||
17-02-2019 | CASTIGLIONE OLONA (VA) | HF12+12 | 378 | 3 | ||
23-06-2018 | ROCCA di PAPA (Roma) | HF12+12 | 357 | 35 | ||
16-06-2018 | Pian dei RESINELLI(LC) | HF12+12 | 374 | 2 | ||
27-05-2018 | ALMENNO San BARTOLOMEO | HF12+12 | 373 | 9 | ||
29-04-2018 | CAVENAGO BRIANZA | HF12+12 | 360 | 4 | ||
11-02-2018 | CASTIGLIONE OLONA | HF12+12 | 362 | 4 | ||
09-09-2017 | Cortina D'Ampezzo (BL) | HF12+12 | 330 | 31 | ||
25-06-2017 | CAMERI (No) | HF12+12 | 368 | 6 | ||
17-06-2017 | Galbiate loc Polgina (LC) | HF12+12 | 371 | 5 | ||
28-05-2017 | Almenno S. Bartolomeo (BG) | HF12+12 | 381 | 2 | ||
21-05-2017 | Cucciago (Co) | HF12+12 | 357 | 8 | ||
05-03-2017 | Crema (CR) | HF12+12 | 358 | 9 | ||
19-02-2017 | Castiglione Olona (VA) | HF12+12 | 362 | 3 | ||
11-06-2016 | Galbiate Loc- Polgina | HF12+12 | 358 | 4 | ||
22-05-2016 | Varallo Pombia (NO) | HF12+12 | 350 | 5 | ||
15-05-2016 | Cucciago (Co) | HF12+12 | 352 | 4 | ||
24-04-2016 | Borgonovo Val Tidone (Pc) | HF12+12 | 347 | 5 | ||
14-07-2019 | MONTICELLO BRIANZA | 3D-I | 461 | 7 | ||
17-03-2019 | GERENZANO (VA) | 3D-I | 453 | 7 | ||
22-07-2018 | TORREVILLA (LC) | 3D-I | 446 | 9 | ||
01-05-2018 | SONCINO | 3D-I | 432 | 13 | ||
08-12-2017 | FORUM ASSAGO | 3D-I | 404 | 0 | ||
05-08-2017 | Pinerolo/Cantalupa (TO) | 3D-I | 406 | 42 | ||
16-07-2017 | Torrevilla Brianza (LC) | 3D-I | 417 | 12 | ||
01-05-2017 | Segrate (MI) | 3D-I | 404 | 8 | ||
30-04-2017 | Cucciago (Co) | 3D-I | 463 | 2 | ||
02-04-2017 | Azzate (VA) | 3D-I | 454 | 6 | ||
06-09-2019 | LIGNANO SABBIADORO (UD) | FR 70 m OR | 670 | 19 | ||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 18-07-2010 | Urgnano (BG) | FITA | 1037 | 1 |
13-06-2010 | Solaro (MI) | FITA | 1065 | 2 | ||
06-11-2010 | Gallarate (Va) | 25m | 408 | 9 | ||
29-01-2022 | BOLLATE | 18m | 497 | 2 | ||
15-01-2022 | GERENZANO ( Va ) | 18m | 491 | 5 | ||
08-01-2022 | GERENZANO ( Va ) | 18m | 479 | 13 | ||
19-12-2021 | Canegrate | 18m | 505 | 4 | ||
12-12-2021 | GERENZANO ( Va ) | 18m | 491 | 2 | ||
27-11-2021 | GERENZANO | 18m | 491 | 7 | ||
09-01-2016 | Solaro (MI) | 18m | 450 | 19 | ||
19-12-2015 | Milano | 18m | 454 | 2 | ||
31-10-2015 | Bollate Cascine Del Sole | 18m | 404 | 7 | ||
14-03-2015 | Solaro (Mi) | 18m | 396 | 24 | ||
17-01-2015 | Solaro (Mi) | 18m | 430 | 3 | ||
06-12-2014 | Castiglione Olona Va | 18m | 486 | 2 | ||
15-11-2014 | Turate Co | 18m | 453 | 7 | ||
08-11-2014 | Cesano Boscone Mi | 18m | 443 | 3 | ||
22-02-2014 | Gerenzano (VA) | 18m | 472 | 13 | ||
18-01-2014 | Solaro (MI) | 18m | 467 | 3 | ||
04-01-2014 | Cameri (NO) | 18m | 436 | 3 | ||
07-12-2013 | Castiglione Olona (Va) | 18m | 474 | 1 | ||
16-11-2013 | Turate Co | 18m | 424 | 6 | ||
09-11-2013 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 460 | 2 | ||
26-10-2013 | Solaro (MI) | 18m | 428 | 7 | ||
19-10-2013 | Bollate Cascina Del Sole (MI) | 18m | 392 | 5 | ||
28-09-2013 | Canegrate (MI) | 18m | 448 | 4 | ||
09-02-2013 | Gerenzano (VA) | 18m | 443 | 12 | ||
19-01-2013 | Solaro (MI) | 18m | 439 | 4 | ||
12-01-2013 | Gerenzano (VA) | 18m | 475 | 1 | ||
06-01-2013 | Cameri (NO) | 18m | 475 | 1 | ||
05-01-2013 | Venegono Inferiore (VA) | 18m | 442 | 8 | ||
08-12-2012 | Pioltello (Mi) | 18m | 436 | 8 | ||
01-12-2012 | Castiglione Olona (Va) | 18m | 445 | 5 | ||
24-11-2012 | Cologno Monzese (Mi) | 18m | 462 | 6 | ||
17-11-2012 | Turate (Va) | 18m | 462 | 2 | ||
03-11-2012 | CERANO (NO) | 18m | 448 | 2 | ||
27-10-2012 | Solaro (Mi) | 18m | 424 | 4 | ||
13-10-2012 | Bollate Cascina Del Sole | 18m | 465 | 2 | ||
28-01-2012 | Gallarate (VA) | 18m | 426 | 2 | ||
21-01-2012 | Solaro (MI) | 18m | 436 | 4 | ||
14-01-2012 | Gerenzano (VA) | 18m | 435 | 20 | ||
07-01-2012 | Venegono Inferiore (VA) | 18m | 444 | 3 | ||
06-01-2012 | CAMERI (No) | 18m | 445 | 1 | ||
17-12-2011 | Milano | 18m | 448 | 9 | ||
03-12-2011 | Castiglione Olona (Va) | 18m | 472 | 4 | ||
19-11-2011 | Cologno Monzese (Mi) | 18m | 497 | 2 | ||
12-11-2011 | Turate (Co) | 18m | 447 | 7 | ||
29-10-2011 | Saltrio (Va) | 18m | 446 | 4 | ||
15-10-2011 | Cucciago (Co) | 18m | 425 | 4 | ||
15-01-2011 | Gerenzano (VA) | 18m | 398 | 25 | ||
08-01-2011 | Venegono Inferiore (VA) | 18m | 387 | 11 | ||
20-11-2010 | Cesano Boscone (Mi) | 18m | 447 | 7 | ||
13-11-2010 | Turate (CO) | 18m | 438 | 8 | ||
16-10-2010 | Bollate Cascina Del Sole (Mi) | 18m | 420 | 13 | ||
09-10-2010 | Cucciago (Co) | 18m | 467 | 5 | ||
02-10-2010 | Vigevano (Pv) | 18m | 419 | 13 | ||
25-09-2010 | Gallarate (Va) | 18m | 443 | 3 | ||
03-01-2016 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 868 | 6 | ||
14-11-2015 | Busto Arsizio (Va) | 25 + 18 | 921 | 2 | ||
03-01-2015 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 918 | 4 | ||
18-10-2014 | Busto Arsizio Va | 25 + 18 | 879 | 4 | ||
09-10-2010 | Cardano Al Campo (Va) | 25 + 18 | 904 | 3 | ||
09-08-2014 | Spormaggiore (TN) | HF24+24 | 516 | 9 | ||
12-04-2014 | Castiglione Olona Va | HF24+24 | 530 | 6 | ||
17-08-2013 | Spormaggiore (TN) | HF24+24 | 525 | 10 | ||
11-08-2012 | Spormaggiore (TN) | HF24+24 | 514 | 17 | ||
14-04-2012 | Castiglione Olona (Va) | HF24+24 | 529 | 8 | ||
13-08-2011 | Spormaggiore | HF24+24 | 529 | 9 | ||
30-04-2011 | Gerenzano (Va) | HF24+24 | 512 | 10 | ||
16-04-2011 | Castiglione Olona (Va) | HF24+24 | 567 | 5 | ||
15-05-2010 | Gerenzano (C0) | HF24+24 | 475 | 9 | ||
14-02-2016 | Castiglione Olona (VA) | HF12+12 | 240 | 3 | ||
13-09-2015 | Azzate | HF12+12 | 199 | 5 | ||
20-06-2015 | Pian Resinelli Abbadia Lariana | HF12+12 | 235 | 5 | ||
23-05-2015 | Travo PC) | HF12+12 | 251 | 5 | ||
17-05-2015 | Gerenzano (Va) | HF12+12 | 249 | 3 | ||
22-02-2015 | Azzate (Va) | HF12+12 | 254 | 5 | ||
08-02-2015 | Castiglione Oona (Va) | HF12+12 | 261 | 3 | ||
27-09-2014 | Casalgrande (RE) | HF12+12 | 275 | 22 | ||
07-09-2014 | Castiglione Olona Va | HF12+12 | 254 | 5 | ||
28-06-2014 | Pian De Resinelli Lc | HF12+12 | 261 | 4 | ||
08-06-2014 | Gattico (NO) | HF12+12 | 256 | 5 | ||
01-06-2014 | Crema Cr | HF12+12 | 274 | 5 | ||
04-05-2014 | Azzate Va | HF12+12 | 281 | 3 | ||
09-02-2014 | Castiglione Olona (VA) | HF12+12 | 272 | 1 | ||
15-06-2013 | Pian Resinelli Abbadia Lariana | HF12+12 | 223 | 6 | ||
19-05-2013 | Gerenzano Va | HF12+12 | 258 | 9 | ||
17-02-2013 | Castiglione Olona (VA) | HF12+12 | 273 | 5 | ||
17-06-2012 | Pian dé Resinelli-Abbadia (LC) | HF12+12 | 267 | 12 | ||
19-02-2012 | Castiglione Olona (VA) | HF12+12 | 246 | 15 | ||
29-01-2012 | Crema (CR) | HF12+12 | 243 | 11 | ||
05-06-2011 | CREMA | HF12+12 | 278 | 5 | ||
27-03-2011 | Crema | HF12+12 | 247 | 4 | ||
06-02-2011 | Castiglione Olona (VA) | HF12+12 | 244 | 6 | ||
30-01-2011 | Castiglione Olona (VA) | HF12+12 | 264 | 4 | ||
27-06-2010 | Pian Resinelli Abbadia Lariana | HF12+12 | 280 | 4 | ||
26-06-2010 | Pian Resinelli Abbadia Lariana | HF12+12 | 276 | 4 | ||
06-06-2010 | Torre de Busi (LC) | HF12+12 | 238 | 11 | ||
19-07-2015 | Torrevilla Di Monticello | 3D-I | 283 | 15 | ||
22-03-2015 | Meda (Mb) | 3D-I | 364 | 10 | ||
05-10-2014 | Crema Cr | 3D-I | 394 | 6 | ||
27-04-2014 | Crema Cr | 3D-I | 390 | 6 | ||
06-04-2014 | Cucciago Co | 3D-I | 410 | 5 | ||
14-07-2013 | Torrevilla Monticello BZ (MB) | 3D-I | 269 | 14 | ||
02-06-2013 | Torrevilla Monticello BZ (MB) | 3D-I | 289 | 16 | ||
28-04-2013 | Crema (CR) | 3D-I | 304 | 9 | ||
10-03-2013 | Meda (MB) | 3D-I | 309 | 10 | ||
16-09-2012 | Cucciago (Co) | 3D-I | 323 | 3 | ||
08-07-2012 | Lonato - Parco Vezzola (BS) | 3D-I | 304 | 11 | ||
06-05-2012 | Meda (Mb) | 3D-I | 302 | 8 | ||
22-04-2012 | Lombardone | 3D-I | 298 | 4 | ||
01-04-2012 | Cucciago (Co) | 3D-I | 289 | 9 | ||
11-03-2012 | Lonato - Parco Vezzola (BS) | 3D-I | 295 | 12 | ||
11-09-2011 | Cucciago (Co) | 3D-I | 136 | 19 | ||
04-09-2011 | Sesta Godano (SP) | 3D-I | 138 | 9 | ||
28-08-2011 | Marzabotto (BO) | 3D-I | 90 | 40 | ||
21-08-2011 | Trivento (CB) | 3D-I | 117 | 6 | ||
17-07-2011 | Torrevilla Monticello Brianza | 3D-I | 144 | 9 | ||
10-04-2011 | Meda (Mb) | 3D-I | 151 | 5 | ||
13-03-2011 | SALUSSOLA (VC) | 3D-I | 134 | 9 |
Partecipazioni trovate : 249