Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni a gare
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato | Rank |
Olimpico | Seniores Maschile | 08-10-2021 | VERDELLO (BergamO | 70m Round | 613 | 21 |
17-04-2021 | MILANO Rogoredo | 70m Round | 607 | 4 | ||
20-09-2020 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 594 | 3 | ||
13-11-2022 | SAN MARTINO IN STRADA | 18m | 565 | 1 | ||
05-11-2022 | BONATE SOTTO | 18m | 562 | 1 | ||
16-10-2022 | CANEGRATE | 18m | 563 | 1 | ||
24-02-2022 | RIMINI | 18m | 567 | 17 | ||
12-02-2022 | DELLO (BS) | 18m | 559 | 3 | ||
22-01-2022 | DELLO (Brescia) | 18m | 551 | 6 | ||
04-12-2021 | CASSANO D'ADDA | 18m | 559 | 1 | ||
27-11-2021 | Pavia | 18m | 547 | 3 | ||
11-03-2021 | R I M I N I | 18m | 558 | 0 | ||
20-02-2021 | PAVIA | 18m | 549 | 3 | ||
30-01-2021 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | 532 | 17 | ||
09-01-2021 | BONATE SOTTO (Bg) | 18m | 542 | 4 | ||
06-12-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 541 | 3 | ||
28-11-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 547 | 3 | ||
22-11-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 535 | 7 | ||
25-10-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 534 | 5 | ||
01-02-2020 | BUSSERO | 18m | 526 | 11 | ||
25-01-2020 | PAVIA | 18m | 551 | 3 | ||
19-01-2020 | GERENZANO (Va) | 18m | 560 | 2 | ||
11-01-2020 | BONATE SOTTO (Bg) | 18m | 557 | 2 | ||
04-01-2020 | VIMERCATE (Mi) | 18m | 555 | 1 | ||
10-04-2021 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | 620 | 2 | ||
07-03-2021 | Crema | HF12+12 | 300 | 3 | ||
Olimpico | Juniores Maschile | 16-06-2019 | MANTOVA | 70m Round | 609 | 1 |
26-05-2019 | BOLLATE (MI) | 70m Round | 631 | 1 | ||
04-05-2019 | San BARTOLOMEO a MARE - IM- | 70m Round | 605 | 2 | ||
28-04-2019 | MILANO | 70m Round | 574 | 3 | ||
28-09-2018 | BISCEGLIE (BT) | 70m Round | 600 | 12 | ||
06-05-2018 | MILANO | 70m Round | 589 | 1 | ||
25-04-2018 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 619 | 1 | ||
22-04-2018 | URGNANO (BG) | 70m Round | 600 | 1 | ||
08-04-2018 | MILANO | 70m Round | 633 | 1 | ||
15-09-2017 | Oderzo (TV) | 70m Round | 607 | 6 | ||
03-09-2017 | Milano | 70m Round | 636 | 1 | ||
27-08-2017 | GALLIATE (No) | 70m Round | 629 | 1 | ||
20-08-2017 | Monfalcone (TV) | 70m Round | 638 | 1 | ||
21-07-2017 | Desenzano del Garda (BS) | 70m Round | 606 | 4 | ||
16-07-2017 | Verrone (Biella) | 70m Round | 627 | 1 | ||
01-07-2017 | Cormons | 70m Round | 613 | 6 | ||
24-06-2017 | Solaro (MI) | 70m Round | 634 | 1 | ||
21-05-2017 | Rovereto (TN) | 70m Round | 538 | 10 | ||
14-05-2017 | Milano | 70m Round | 616 | 1 | ||
07-05-2017 | Livorno | 70m Round | 625 | 1 | ||
25-04-2017 | Montesegale loc Fornace (PV) | 70m Round | 630 | 1 | ||
23-04-2017 | Urgnano (BG) | 70m Round | 628 | 2 | ||
09-04-2017 | Milano | 70m Round | 613 | 1 | ||
02-06-2014 | Zola Predosa (BO) | 70m Round | 592 | 4 | ||
23-06-2019 | SAN GIOVANNI PERSICETO (BO) | 70 m round 36 frecce | 309 | 1 | ||
18-05-2019 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 316 | 1 | ||
27-04-2019 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 298 | 2 | ||
15-09-2018 | CORMONS | 70 m round 36 frecce | 300 | 3 | ||
10-06-2018 | TURBIGO (VA) | 70 m round 36 frecce | 311 | 1 | ||
05-05-2018 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 308 | 1 | ||
07-04-2018 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 312 | 1 | ||
14-12-2019 | PAVIA | 18m | 554 | 2 | ||
30-11-2019 | CASSANO D'ADDA (MI) | 18m | 545 | 2 | ||
23-11-2019 | BUSSERO (MI) | 18m | 560 | 2 | ||
20-10-2019 | SOLARO (MI) | 18m | 542 | 5 | ||
12-10-2019 | OPERA (MI) | 18m | 550 | 7 | ||
02-02-2019 | BUSSERO | 18m | 546 | 2 | ||
19-01-2019 | GERENZANO (VA) | 18m | 536 | 5 | ||
12-01-2019 | PAVIA | 18m | 554 | 3 | ||
05-01-2019 | VIMERCATE (MB) | 18m | 561 | 1 | ||
15-12-2018 | ASSAGO Sport Village | 18m | 550 | 2 | ||
01-12-2018 | CUCCIAGO (CO) | 18m | 553 | 2 | ||
24-11-2018 | COLOGNO MONZESE | 18m | 538 | 3 | ||
17-11-2018 | MEDA (MB) | 18m | 536 | 4 | ||
27-10-2018 | SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | 18m | 531 | 1 | ||
21-10-2018 | SOLARO (MI) | 18m | 545 | 3 | ||
13-10-2018 | OPERA (MI) | 18m | 537 | 3 | ||
24-02-2018 | RIMINI | 18m | 555 | 11 | ||
03-02-2018 | OGGIONO (LC) | 18m | 559 | 1 | ||
27-01-2018 | PAVIA | 18m | 567 | 1 | ||
20-01-2018 | GERENZANO (Mi) | 18m | 556 | 1 | ||
16-12-2017 | Milano | 18m | 552 | 1 | ||
02-12-2017 | Mortara (PV) | 18m | 562 | 1 | ||
25-11-2017 | Bussero (MI) | 18m | 560 | 1 | ||
18-11-2017 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 568 | 1 | ||
11-11-2017 | Pavia | 18m | 560 | 1 | ||
28-10-2017 | Rovereto (TN) | 18m | 550 | 3 | ||
14-10-2017 | Opera (MI) | 18m | 565 | 1 | ||
24-02-2017 | Bari | 18m | 561 | 5 | ||
11-02-2017 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 565 | 0 | ||
04-02-2017 | Meda (MB) | 18m | 561 | 2 | ||
28-01-2017 | Turate (VA) | 18m | 560 | 2 | ||
20-01-2017 | Nimes (FRA) | 18m | 554 | 40 | ||
14-01-2017 | Gallarate (VA) | 18m | 546 | 1 | ||
06-01-2017 | Vimercate (MB | 18m | 571 | 1 | ||
28-12-2016 | Gallarate (Va) | 18m | 547 | 1 | ||
17-12-2016 | Milano | 18m | 559 | 1 | ||
19-11-2016 | Cologno Monzese | 18m | 531 | 3 | ||
15-10-2016 | Opera (Mi) | 18m | 542 | 2 | ||
23-01-2016 | Oreno di Vimercate (MB) | 18m | 567 | 1 | ||
15-01-2016 | Nimes (FRA) | 18m | 568 | 13 | ||
28-12-2015 | Gallarate (Va) | 18m | 551 | 2 | ||
12-12-2015 | Cucciago /Co) | 18m | 564 | 2 | ||
06-12-2015 | Mortara (Pv) | 18m | 566 | 1 | ||
08-11-2014 | Cesano Boscone Mi | 18m | 552 | 1 | ||
22-10-2016 | Cardano Al Campo | 25 + 18 | 1003 | 7 | ||
27-07-2019 | S.Stefano in Aspromonte (RC) | HF12+12 | 328 | 5 | ||
31-03-2019 | CREMA (CR) | HF12+12 | 298 | 1 | ||
24-03-2019 | DARFO BOARIO TERME (BS) | HF12+12 | 324 | 3 | ||
10-03-2019 | Cameri | HF12+12 | 305 | 3 | ||
23-06-2018 | ROCCA di PAPA (Roma) | HF12+12 | 316 | 6 | ||
27-05-2018 | ALMENNO San BARTOLOMEO | HF12+12 | 342 | 1 | ||
20-05-2018 | PIOZZANO ( CR) | HF12+12 | 298 | 3 | ||
25-03-2018 | CREMA | HF12+12 | 331 | 2 | ||
18-03-2018 | CAMERI (No) | HF12+12 | 296 | 1 | ||
09-09-2017 | Cortina D'Ampezzo (BL) | HF12+12 | 317 | 4 | ||
11-06-2017 | San Genesio (BZ) | HF12+12 | 331 | 2 | ||
28-05-2017 | Almenno S. Bartolomeo (BG) | HF12+12 | 328 | 1 | ||
01-04-2017 | RIVOLI | HF12+12 | 305 | 2 | ||
19-03-2017 | Darfo Boario Terme (BS) | HF12+12 | 338 | 1 | ||
05-03-2017 | Crema (CR) | HF12+12 | 348 | 1 | ||
06-09-2019 | LIGNANO SABBIADORO (UD) | FR 70 m OR | 631 | 6 | ||
Olimpico | Allievi | 29-08-2015 | Olgiate Olona (Va) | Doppio FITA | 2556 | 1 |
30-08-2014 | Olgiate Olona | Doppio FITA | 2501 | 1 | ||
29-08-2015 | Olgiate Olona (Va) | FITA | 1272 | 1 | ||
02-08-2015 | Baselga di Pine (TN) | FITA | 1264 | 1 | ||
25-04-2015 | Montesegale (PV) | FITA | 1229 | 1 | ||
30-08-2014 | Olgiate Olona | FITA | 1254 | 1 | ||
21-06-2014 | Rovereto (TN) | FITA | 1201 | 5 | ||
11-05-2014 | Piacenza | FITA | 1275 | 1 | ||
16-09-2016 | Monte Argentario (GR) | 70m Round | 603 | 9 | ||
04-09-2016 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 635 | 2 | ||
21-08-2016 | Rovereto (TN) | 70m Round | 627 | 1 | ||
15-07-2016 | Ascoli Piceno | 70m Round | 640 | 3 | ||
10-07-2016 | Cardano al Campo (VA) | 70m Round | 630 | 4 | ||
18-06-2016 | Solaro | 70m Round | 634 | 2 | ||
12-06-2016 | Cesena (FC) | 70m Round | 645 | 1 | ||
05-06-2016 | Vigevano (Pv) | 70m Round | 621 | 1 | ||
29-05-2016 | Cologno Monzese | 70m Round | 632 | 1 | ||
15-05-2016 | Milano | 70m Round | 651 | 1 | ||
25-04-2016 | Montesegale (PV) | 70m Round | 641 | 1 | ||
17-04-2016 | Venaria (TO) | 70m Round | 635 | 3 | ||
25-09-2015 | Torino | 70m Round | 647 | 4 | ||
06-09-2015 | Zola Predosa (BO) | 70m Round | 651 | 1 | ||
05-07-2015 | Vimercate | 70m Round | 632 | 1 | ||
27-06-2015 | Cardanio Al Campo (Va) | 70m Round | 634 | 5 | ||
14-06-2015 | Cormons | 70m Round | 626 | 2 | ||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 620 | 1 | ||
24-05-2015 | Stagno Collesalvetti (Livorno) | 70m Round | 624 | 3 | ||
10-05-2015 | Torino | 70m Round | 631 | 7 | ||
03-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 606 | 2 | ||
19-04-2015 | Venaria (TO) | 70m Round | 620 | 2 | ||
13-09-2014 | Chieti | 70m Round | 620 | 18 | ||
20-07-2014 | Oleggio (NO) | 70m Round | 636 | 1 | ||
12-07-2014 | Baselga di Pine (Trento) | 70m Round | 604 | 16 | ||
06-07-2014 | Bollate Casc. Del Sole Mi | 70m Round | 607 | 1 | ||
29-06-2014 | Paderno Franciacorta Bs | 70m Round | 650 | 1 | ||
22-06-2014 | Rovereto (TN) | 70m Round | 610 | 4 | ||
15-06-2014 | Cardano Al Campo Va | 70m Round | 613 | 4 | ||
08-06-2014 | Prato | 70m Round | 580 | 10 | ||
25-05-2014 | Urgnano Bg | 70m Round | 640 | 1 | ||
04-05-2014 | Zero Branco | 70m Round | 643 | 6 | ||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 70m Round | 634 | 1 | ||
13-04-2014 | Venaria Reale (TO) | 70m Round | 628 | 10 | ||
12-04-2014 | Venaria Reale (TO) | 70m Round | 646 | 2 | ||
04-12-2016 | Chiasso | 18m | 475 | 999 | ||
05-11-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 18m | 537 | 3 | ||
19-03-2016 | Lissone (MB) | 18m | 549 | 1 | ||
20-02-2016 | Rimini | 18m | 558 | 10 | ||
09-01-2016 | Gerenzano (VA) | 18m | 569 | 1 | ||
21-11-2015 | Bussero (Mi) | 18m | 558 | 1 | ||
14-11-2015 | Torino Lingotto Fiere | 18m | 565 | 1 | ||
31-10-2015 | Bollate Cascine Del Sole | 18m | 561 | 1 | ||
17-10-2015 | Opera (Mi) | 18m | 550 | 2 | ||
21-03-2015 | Olgiate Molgora (Lc) | 18m | 539 | 1 | ||
07-03-2015 | Vamzaghello (VA) | 18m | 531 | 2 | ||
28-02-2015 | Lissone (Mb) | 18m | 547 | 1 | ||
14-02-2015 | Cilavegna (Pv) | 18m | 561 | 1 | ||
30-01-2015 | Rimini | 18m | 540 | 17 | ||
30-01-2015 | Rimini | 18m | 565 | 1 | ||
23-01-2015 | Nimes (F) | 18m | 539 | 70 | ||
11-01-2015 | Gerenzano (Va) | 18m | 527 | 1 | ||
28-12-2014 | Gallarate Va | 18m | 553 | 2 | ||
13-12-2014 | Limito di Pioltello Mi | 18m | 538 | 3 | ||
07-12-2014 | Mortara Pv | 18m | 568 | 1 | ||
15-11-2014 | Bussero Mi | 18m | 546 | 3 | ||
02-11-2014 | Opera Mi | 18m | 551 | 1 | ||
25-10-2014 | Solaro Mi | 18m | 553 | 2 | ||
11-10-2014 | Canegrate Mi | 18m | 531 | 1 | ||
01-03-2014 | Vanzaghello (VA) | 18m | 539 | 4 | ||
22-02-2014 | Gallarate (VA) | 18m | 556 | 1 | ||
15-02-2014 | Lissone (MB) | 18m | 543 | 1 | ||
01-02-2014 | Rimini | 18m | 548 | 13 | ||
25-01-2014 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 544 | 1 | ||
04-01-2014 | Venegono Inferiore (VA) | 18m | 555 | 1 | ||
04-01-2014 | Cameri (NO) | 18m | 544 | 1 | ||
28-12-2013 | Gallarate (VA) | 18m | 559 | 1 | ||
14-12-2013 | Milano (MI) | 18m | 552 | 2 | ||
07-12-2013 | Pioltello Mi | 18m | 550 | 1 | ||
01-12-2013 | Mortara Pv | 18m | 559 | 1 | ||
23-11-2013 | Bussero (MI) | 18m | 513 | 5 | ||
09-11-2013 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 548 | 2 | ||
03-01-2016 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1112 | 1 | ||
03-01-2015 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1081 | 1 | ||
11-01-2014 | Bussero (MI) | 25 + 18 | 1090 | 1 | ||
29-07-2016 | Pinerolo (TO) | HF12+12 | 360 | 4 | ||
03-07-2016 | Almenno S. Bartolomeo R | HF12+12 | 355 | 1 | ||
26-06-2016 | Cantalupa (TO) | HF12+12 | 331 | 1 | ||
03-04-2016 | Crema | HF12+12 | 344 | 1 | ||
13-03-2016 | Darfo Boario Terme (BS) | HF12+12 | 336 | 1 | ||
29-03-2015 | Crema | HF12+12 | 310 | 1 | ||
Olimpico | Ragazzi | 16-11-2013 | Cologno Monzese(MI) | 18m | 543 | 1 |
26-10-2013 | Solaro (MI) | 18m | 556 | 1 | ||
19-10-2013 | Bollate Cascina Del Sole (MI) | 18m | 558 | 1 | ||
05-10-2013 | Opera (MI) | 18m | 546 | 1 |
Partecipazioni trovate : 211