Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni a gare
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato | Rank |
Olimpico | Juniores Maschile | 24-02-2018 | RIMINI | 18m | 484 | 27 |
27-01-2018 | PAVIA | 18m | 499 | 7 | ||
02-12-2017 | Mortara (PV) | 18m | 510 | 4 | ||
18-11-2017 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 516 | 7 | ||
11-11-2017 | Pavia | 18m | 525 | 3 | ||
24-02-2017 | Bari | 18m | 525 | 30 | ||
04-02-2017 | Meda (MB) | 18m | 548 | 4 | ||
14-01-2017 | Gallarate (VA) | 18m | 531 | 3 | ||
06-01-2017 | Vimercate (MB | 18m | 527 | 4 | ||
15-10-2016 | Opera (Mi) | 18m | 518 | 5 | ||
30-01-2016 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 545 | 1 | ||
23-01-2016 | Oreno di Vimercate (MB) | 18m | 552 | 2 | ||
28-12-2015 | Gallarate (Va) | 18m | 534 | 3 | ||
12-12-2015 | Cucciago /Co) | 18m | 509 | 5 | ||
06-12-2015 | Mortara (Pv) | 18m | 532 | 2 | ||
22-10-2016 | Cardano Al Campo | 25 + 18 | 1079 | 4 | ||
Olimpico | Allievi | 28-09-2018 | BISCEGLIE (BT) | 70m Round | 552 | 39 |
24-06-2018 | SOLARO (MI) | 70m Round | 589 | 11 | ||
25-04-2018 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 522 | 5 | ||
22-04-2018 | URGNANO (BG) | 70m Round | 558 | 12 | ||
08-04-2018 | MILANO | 70m Round | 540 | 7 | ||
15-09-2017 | Oderzo (TV) | 70m Round | 582 | 33 | ||
03-09-2017 | Milano | 70m Round | 590 | 3 | ||
20-08-2017 | Monfalcone (TV) | 70m Round | 589 | 2 | ||
16-07-2017 | Verrone (Biella) | 70m Round | 600 | 1 | ||
01-07-2017 | Cormons | 70m Round | 601 | 10 | ||
24-06-2017 | Solaro (MI) | 70m Round | 570 | 20 | ||
11-06-2017 | Pavia | 70m Round | 576 | 3 | ||
28-05-2017 | Cologno Monzese (MI) | 70m Round | 597 | 3 | ||
14-05-2017 | Milano | 70m Round | 591 | 6 | ||
25-04-2017 | Montesegale loc Fornace (PV) | 70m Round | 583 | 7 | ||
23-04-2017 | Urgnano (BG) | 70m Round | 587 | 11 | ||
09-04-2017 | Milano | 70m Round | 598 | 4 | ||
16-09-2016 | Monte Argentario (GR) | 70m Round | 576 | 25 | ||
04-09-2016 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 608 | 4 | ||
10-07-2016 | Cardano al Campo (VA) | 70m Round | 592 | 7 | ||
18-06-2016 | Solaro | 70m Round | 622 | 3 | ||
05-06-2016 | Vigevano (Pv) | 70m Round | 600 | 5 | ||
15-05-2016 | Milano | 70m Round | 579 | 5 | ||
25-04-2016 | Montesegale (PV) | 70m Round | 615 | 3 | ||
17-04-2016 | Venaria (TO) | 70m Round | 638 | 2 | ||
05-07-2015 | Vimercate | 70m Round | 592 | 4 | ||
28-06-2015 | Alessandria | 70m Round | 611 | 3 | ||
23-06-2018 | SOLARO (MI) | 70 m round 36 frecce | 282 | 6 | ||
10-06-2018 | TURBIGO (VA) | 70 m round 36 frecce | 276 | 12 | ||
07-04-2018 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 269 | 4 | ||
20-01-2018 | GERENZANO (Mi) | 18m | 2 | 111 | ||
16-12-2017 | Milano | 18m | 509 | 7 | ||
25-11-2017 | Bussero (MI) | 18m | 505 | 8 | ||
28-10-2017 | San Martino Siccomario (PV) | 18m | 524 | 2 | ||
14-10-2017 | Opera (MI) | 18m | 534 | 7 | ||
28-01-2017 | Castiglione Olona (VA) | 18m | 541 | 5 | ||
22-01-2017 | San Martino Siccomario (PV) | 18m | 533 | 6 | ||
28-12-2016 | Gallarate (Va) | 18m | 531 | 4 | ||
04-12-2016 | Chiasso | 18m | 537 | 2 | ||
19-11-2016 | Cologno Monzese | 18m | 537 | 2 | ||
05-11-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 18m | 534 | 5 | ||
19-03-2016 | Lissone (MB) | 18m | 541 | 3 | ||
20-02-2016 | Rimini | 18m | 562 | 999 | ||
09-01-2016 | Gerenzano (VA) | 18m | 538 | 5 | ||
21-11-2015 | Bussero (Mi) | 18m | 536 | 5 | ||
14-11-2015 | Torino Lingotto Fiere | 18m | 529 | 8 | ||
31-10-2015 | Bollate Cascine Del Sole | 18m | 539 | 2 | ||
17-10-2015 | Opera (Mi) | 18m | 500 | 7 | ||
14-02-2015 | Cilavegna (Pv) | 18m | 500 | 2 | ||
17-01-2015 | Gallarate (Va) | 18m | 510 | 3 | ||
07-12-2014 | Mortara Pv | 18m | 507 | 4 | ||
15-11-2014 | Bussero Mi | 18m | 513 | 8 | ||
02-11-2014 | Opera Mi | 18m | 514 | 6 | ||
Olimpico | Ragazzi | 18-05-2014 | Cologno Monzese Mi | GdG | 453 | 3 |
25-04-2015 | Montesegale (PV) | FITA | 1301 | 1 | ||
11-05-2014 | Piacenza | FITA | 1237 | 3 | ||
13-04-2014 | Milano | FITA | 1215 | 4 | ||
25-09-2015 | Torino | 70m Round | 681 | 1 | ||
06-09-2015 | Zola Predosa (BO) | 70m Round | 647 | 1 | ||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 645 | 3 | ||
24-05-2015 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 638 | 1 | ||
10-05-2015 | Torino | 70m Round | 661 | 3 | ||
03-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 658 | 4 | ||
19-04-2015 | Varese | 70m Round | 646 | 3 | ||
13-09-2014 | Chieti | 70m Round | 611 | 999 | ||
13-07-2014 | Canegrate Mi | 70m Round | 596 | 4 | ||
06-07-2014 | Bollate Casc. Del Sole Mi | 70m Round | 628 | 1 | ||
29-06-2014 | Paderno Franciacorta Bs | 70m Round | 624 | 1 | ||
15-06-2014 | Cardano Al Campo Va | 70m Round | 621 | 7 | ||
02-06-2014 | Zola Predosa (BO) | 70m Round | 609 | 9 | ||
25-05-2014 | Urgnano Bg | 70m Round | 605 | 5 | ||
04-05-2014 | Cologno Monzese Mi | 70m Round | 618 | 4 | ||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 70m Round | 616 | 4 | ||
21-03-2015 | Olgiate Molgora (Lc) | 18m | 519 | 1 | ||
07-03-2015 | Vamzaghello (VA) | 18m | 523 | 6 | ||
28-02-2015 | Lissone (Mb) | 18m | 510 | 3 | ||
30-01-2015 | Rimini | 18m | 506 | 17 | ||
11-01-2015 | Gerenzano (Va) | 18m | 500 | 2 | ||
13-12-2014 | Limito di Pioltello Mi | 18m | 520 | 1 | ||
25-10-2014 | Solaro Mi | 18m | 521 | 3 | ||
11-10-2014 | Canegrate Mi | 18m | 514 | 2 | ||
01-03-2014 | Vanzaghello (VA) | 18m | 521 | 2 | ||
15-02-2014 | Lissone (MB) | 18m | 475 | 3 | ||
01-02-2014 | Rimini | 18m | 463 | 999 | ||
25-01-2014 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 463 | 6 | ||
04-01-2014 | Cameri (NO) | 18m | 488 | 3 | ||
14-12-2013 | Milano (MI) | 18m | 485 | 6 | ||
07-12-2013 | Pioltello Mi | 18m | 500 | 3 | ||
01-12-2013 | Mortara Pv | 18m | 483 | 1 | ||
23-11-2013 | Bussero (MI) | 18m | 491 | 5 | ||
16-11-2013 | Cologno Monzese(MI) | 18m | 503 | 3 | ||
09-11-2013 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 499 | 2 | ||
26-10-2013 | Solaro (MI) | 18m | 461 | 12 | ||
19-10-2013 | Bollate Cascina Del Sole (MI) | 18m | 485 | 3 | ||
05-10-2013 | Opera (MI) | 18m | 462 | 8 | ||
03-01-2015 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1054 | 1 | ||
30-03-2014 | Castel D'Ario (MN) | Gdg Indoor | 448 | 5 | ||
09-03-2014 | Bussero (MI) | Gdg Indoor | 434 | 6 |
Partecipazioni trovate : 114