Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni a gare
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato | Rank |
Olimpico | Seniores Maschile | 01-05-2022 | PIACENZA | 70m Round | 611 | 1 |
25-04-2022 | MONTESEGALE | 70m Round | 605 | 2 | ||
09-04-2022 | MILANO | 70m Round | 623 | 1 | ||
04-06-2022 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 313 | 2 | ||
05-11-2022 | BONATE SOTTO | 18m | 553 | 3 | ||
29-10-2022 | BOLLATE | 18m | 556 | 1 | ||
16-10-2022 | CANEGRATE | 18m | 553 | 2 | ||
24-02-2022 | RIMINI | 18m | 556 | 39 | ||
05-02-2022 | SOLARO | 18m | 562 | 1 | ||
22-01-2022 | DELLO (Brescia) | 18m | 556 | 4 | ||
01-02-2020 | BUSSERO | 18m | 555 | 4 | ||
25-01-2020 | PAVIA | 18m | 575 | 1 | ||
14-05-2022 | CASTIGLIONE OLONA | HF24+24 | 673 | 5 | ||
25-06-2022 | VALMOREA CO | HF12+12 | 342 | 1 | ||
18-06-2022 | PAESTUM | HF12+12 | 330 | 5 | ||
02-04-2022 | CAVENAGO BRIANZA | HF12+12 | 339 | 1 | ||
27-03-2022 | CREMA | HF12+12 | 318 | 1 | ||
13-02-2022 | CASTIGLIONE OLONA | HF12+12 | 327 | 1 | ||
Olimpico | Juniores Maschile | 08-10-2021 | VERDELLO (BergamO | 70m Round | 566 | 52 |
27-06-2021 | CANEGRATE | 70m Round | 523 | 3 | ||
30-06-2019 | CANEGRATE (MI) | 70m Round | 623 | 1 | ||
16-06-2019 | MANTOVA | 70m Round | 592 | 4 | ||
02-06-2019 | COLOGNO MONZESE (MI) | 70m Round | 601 | 1 | ||
28-04-2019 | MILANO | 70m Round | 600 | 2 | ||
30-06-2018 | CORMONS | 70m Round | 637 | 1 | ||
03-08-2019 | ALPIGNANO (TO) | 70 m round 36 frecce | 303 | 2 | ||
23-06-2019 | SAN GIOVANNI PERSICETO (BO) | 70 m round 36 frecce | 297 | 2 | ||
18-05-2019 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 304 | 2 | ||
27-04-2019 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 298 | 3 | ||
06-05-2018 | TORINO | 70 m round 36 frecce | 329 | 2 | ||
27-11-2021 | Pavia | 18m | 559 | 1 | ||
11-03-2021 | R I M I N I | 18m | 500 | 26 | ||
20-02-2021 | PAVIA | 18m | 564 | 2 | ||
30-01-2021 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | 567 | 2 | ||
09-01-2021 | BONATE SOTTO (Bg) | 18m | 561 | 2 | ||
06-12-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 565 | 1 | ||
28-11-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 556 | 2 | ||
14-11-2020 | SAN MARTINO IN STRADA | 18m | 567 | 1 | ||
17-10-2020 | OPERA | 18m | 571 | 1 | ||
22-02-2020 | RIMINI | 18m | 565 | 11 | ||
14-12-2019 | PAVIA | 18m | 575 | 1 | ||
30-11-2019 | CASSANO D'ADDA (MI) | 18m | 563 | 1 | ||
23-11-2019 | BUSSERO (MI) | 18m | 579 | 1 | ||
09-11-2019 | CESANO BOSCONE (MI) | 18m | 575 | 1 | ||
20-10-2019 | SOLARO (MI) | 18m | 574 | 1 | ||
12-10-2019 | OPERA (MI) | 18m | 569 | 1 | ||
02-02-2019 | BUSSERO | 18m | 560 | 1 | ||
19-01-2019 | GERENZANO (VA) | 18m | 556 | 2 | ||
12-01-2019 | PAVIA | 18m | 557 | 2 | ||
15-12-2018 | ASSAGO Sport Village | 18m | 562 | 1 | ||
03-11-2018 | PAVIA | 18m | 563 | 1 | ||
21-10-2018 | SOLARO (MI) | 18m | 552 | 1 | ||
13-10-2018 | OPERA (MI) | 18m | 527 | 6 | ||
27-01-2018 | PAVIA | 18m | 547 | 2 | ||
02-12-2017 | Mortara (PV) | 18m | 559 | 2 | ||
11-11-2017 | Pavia | 18m | 494 | 4 | ||
04-02-2017 | Meda (MB) | 18m | 549 | 3 | ||
19-11-2016 | Cologno Monzese | 18m | 563 | 1 | ||
09-01-2016 | Gerenzano (VA) | 18m | 518 | 6 | ||
12-12-2015 | Cucciago /Co) | 18m | 518 | 4 | ||
06-12-2015 | Mortara (Pv) | 18m | 526 | 3 | ||
10-08-2019 | Spormaggiore | HF24+24 | 668 | 1 | ||
07-03-2021 | Crema | HF12+12 | 324 | 1 | ||
14-02-2021 | CASTIGLIONE OLONA | HF12+12 | 327 | 2 | ||
13-09-2020 | CASTIGLIONE OLONA | HF12+12 | 332 | 2 | ||
05-07-2020 | Castiglione Olona (Va) | HF12+12 | 337 | 1 | ||
27-07-2019 | S.Stefano in Aspromonte (RC) | HF12+12 | 345 | 2 | ||
07-07-2019 | Castellarano (RE) | HF12+12 | 331 | 2 | ||
19-05-2019 | ABBADIA LARIANA (LC) | HF12+12 | 334 | 1 | ||
24-03-2019 | DARFO BOARIO TERME (BS) | HF12+12 | 349 | 1 | ||
10-03-2019 | Cameri | HF12+12 | 337 | 1 | ||
17-02-2019 | CASTIGLIONE OLONA (VA) | HF12+12 | 327 | 1 | ||
20-05-2018 | PIOZZANO ( CR) | HF12+12 | 326 | 1 | ||
25-03-2018 | CREMA | HF12+12 | 343 | 1 | ||
06-09-2019 | LIGNANO SABBIADORO (UD) | FR 70 m OR | 621 | 9 | ||
Olimpico | Allievi | 28-09-2018 | BISCEGLIE (BT) | 70m Round | 639 | 5 |
25-04-2018 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 623 | 1 | ||
22-04-2018 | URGNANO (BG) | 70m Round | 638 | 3 | ||
08-04-2018 | MILANO | 70m Round | 656 | 1 | ||
15-09-2017 | Oderzo (TV) | 70m Round | 620 | 6 | ||
02-07-2017 | Travacò Siccomario (PV) | 70m Round | 609 | 1 | ||
24-06-2017 | Solaro (MI) | 70m Round | 643 | 3 | ||
21-05-2017 | Rovereto (TN) | 70m Round | 566 | 7 | ||
14-05-2017 | Milano | 70m Round | 644 | 1 | ||
01-05-2017 | Rovereto (TN) | 70m Round | 646 | 2 | ||
30-04-2017 | Rovereto (TN) | 70m Round | 646 | 1 | ||
09-04-2017 | Milano | 70m Round | 642 | 2 | ||
16-09-2016 | Monte Argentario (GR) | 70m Round | 620 | 4 | ||
04-09-2016 | Urgnano (Bg) | 70m Round | 666 | 1 | ||
21-08-2016 | Monfalcone | 70m Round | 643 | 1 | ||
10-07-2016 | Cardano al Campo (VA) | 70m Round | 643 | 1 | ||
18-06-2016 | Solaro | 70m Round | 635 | 1 | ||
15-05-2016 | Milano | 70m Round | 551 | 9 | ||
25-04-2016 | Montesegale (PV) | 70m Round | 617 | 2 | ||
28-06-2015 | Alessandria | 70m Round | 600 | 4 | ||
31-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 617 | 1 | ||
15-09-2018 | CORMONS | 70 m round 36 frecce | 325 | 1 | ||
10-06-2018 | TURBIGO (VA) | 70 m round 36 frecce | 315 | 2 | ||
05-05-2018 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 329 | 1 | ||
07-04-2018 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 330 | 1 | ||
01-12-2018 | CUCCIAGO (CO) | 18m | 545 | 1 | ||
17-11-2018 | MEDA (MB) | 18m | 549 | 3 | ||
24-02-2018 | RIMINI | 18m | 560 | 12 | ||
20-01-2018 | GERENZANO (Mi) | 18m | 544 | 5 | ||
16-12-2017 | Milano | 18m | 550 | 3 | ||
25-11-2017 | Bussero (MI) | 18m | 542 | 4 | ||
18-11-2017 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 1 | 999 | ||
04-11-2017 | Cesano Boscone | 18m | 543 | 2 | ||
28-10-2017 | San Martino Siccomario (PV) | 18m | 565 | 1 | ||
14-10-2017 | Opera (MI) | 18m | 546 | 4 | ||
24-02-2017 | Bari | 18m | 555 | 15 | ||
29-01-2017 | Rovereto (TN) | 18m | 539 | 6 | ||
22-01-2017 | San Martino Siccomario (PV) | 18m | 573 | 1 | ||
07-01-2017 | Rovereto (TN) | 18m | 551 | 6 | ||
10-12-2016 | Castiglione Olona | 18m | 562 | 1 | ||
05-11-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 18m | 570 | 1 | ||
31-10-2016 | Rovereto (TN) | 18m | 565 | 2 | ||
19-03-2016 | Lissone (MB) | 18m | 509 | 5 | ||
20-02-2016 | Rimini | 18m | 524 | 999 | ||
19-12-2015 | Milano | 18m | 489 | 4 | ||
14-11-2015 | Torino Lingotto Fiere | 18m | 526 | 9 | ||
31-10-2015 | Bollate Cascine Del Sole | 18m | 539 | 3 | ||
17-10-2015 | Opera (Mi) | 18m | 551 | 1 | ||
17-01-2015 | Gallarate (Va) | 18m | 509 | 4 | ||
13-12-2014 | Limito di Pioltello Mi | 18m | 522 | 4 | ||
07-12-2014 | Mortara Pv | 18m | 519 | 3 | ||
15-11-2014 | Bussero Mi | 18m | 501 | 11 | ||
02-11-2014 | Opera Mi | 18m | 524 | 4 | ||
25-10-2014 | Solaro Mi | 18m | 525 | 5 | ||
04-01-2014 | Cameri (NO) | 18m | 538 | 2 | ||
03-01-2015 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1030 | 5 | ||
16-04-2016 | Castiglione Olona | HF24+24 | 588 | 1 | ||
23-06-2018 | ROCCA di PAPA (Roma) | HF12+12 | 352 | 1 | ||
27-05-2018 | ALMENNO San BARTOLOMEO | HF12+12 | 359 | 1 | ||
18-03-2018 | CAMERI (No) | HF12+12 | 365 | 1 | ||
11-02-2018 | CASTIGLIONE OLONA | HF12+12 | 354 | 1 | ||
09-09-2017 | Cortina D'Ampezzo (BL) | HF12+12 | 304 | 12 | ||
19-08-2017 | Travo (PC) | HF12+12 | 188 | 4 | ||
04-06-2017 | Nuvolera (BS) | HF12+12 | 363 | 1 | ||
28-05-2017 | Almenno S. Bartolomeo (BG) | HF12+12 | 357 | 1 | ||
07-05-2017 | Cucciago (Co) | HF12+12 | 344 | 1 | ||
05-03-2017 | Crema (CR) | HF12+12 | 355 | 1 | ||
19-02-2017 | Castiglione Olona (VA) | HF12+12 | 325 | 1 | ||
29-07-2016 | Pinerolo (TO) | HF12+12 | 350 | 8 | ||
03-07-2016 | Almenno S. Bartolomeo R | HF12+12 | 342 | 2 | ||
12-06-2016 | Galbiate Loc - Polgina | HF12+12 | 341 | 1 | ||
08-05-2016 | Nuvolera (Bs) | HF12+12 | 326 | 1 | ||
03-04-2016 | Crema | HF12+12 | 301 | 2 | ||
13-03-2016 | Darfo Boario Terme (BS) | HF12+12 | 325 | 2 | ||
14-02-2016 | Castiglione Olona (VA) | HF12+12 | 314 | 1 | ||
Olimpico | Ragazzi | 28-06-2014 | Fossano (CN) | GdG | 450 | 5 |
18-05-2014 | Cologno Monzese Mi | GdG | 458 | 2 | ||
11-05-2014 | Piacenza | FITA | 1304 | 1 | ||
13-04-2014 | Milano | FITA | 1314 | 1 | ||
25-09-2015 | Torino | 70m Round | 664 | 7 | ||
05-07-2015 | Vimercate | 70m Round | 660 | 0 | ||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 673 | 2 | ||
10-05-2015 | Torino | 70m Round | 641 | 5 | ||
03-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 677 | 2 | ||
19-04-2015 | Varese | 70m Round | 653 | 2 | ||
13-09-2014 | Chieti | 70m Round | 639 | 23 | ||
12-07-2014 | Baselga di Pine (Trento) | 70m Round | 665 | 6 | ||
15-06-2014 | Cardano Al Campo Va | 70m Round | 657 | 1 | ||
25-05-2014 | Urgnano Bg | 70m Round | 632 | 2 | ||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 70m Round | 653 | 1 | ||
07-03-2015 | Vamzaghello (VA) | 18m | 517 | 8 | ||
28-02-2015 | Lissone (Mb) | 18m | 513 | 2 | ||
30-01-2015 | Rimini | 18m | 509 | 16 | ||
11-01-2015 | Gerenzano (Va) | 18m | 494 | 3 | ||
29-11-2014 | Cucciago Co | 18m | 518 | 3 | ||
11-10-2014 | Canegrate Mi | 18m | 515 | 1 | ||
01-03-2014 | Vanzaghello (VA) | 18m | 546 | 1 | ||
01-02-2014 | Rimini | 18m | 497 | 25 | ||
25-01-2014 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 507 | 3 | ||
14-12-2013 | Milano (MI) | 18m | 531 | 1 | ||
07-12-2013 | Pioltello Mi | 18m | 529 | 1 | ||
23-11-2013 | Bussero (MI) | 18m | 516 | 2 | ||
16-11-2013 | Cologno Monzese(MI) | 18m | 508 | 2 | ||
09-11-2013 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 514 | 1 | ||
26-10-2013 | Solaro (MI) | 18m | 478 | 9 | ||
05-10-2013 | Opera (MI) | 18m | 490 | 4 | ||
19-09-2015 | Lago Laceno - Bagnoli Irpino (AV) | HF12+12 | 319 | 1 | ||
21-06-2015 | Pian Resinelli Abbadia Lariana | HF12+12 | 309 | 1 | ||
24-05-2015 | Almenno San Bartolomeo (Bg) | HF12+12 | 303 | 1 | ||
29-03-2015 | Crema | HF12+12 | 318 | 1 | ||
08-02-2015 | Castiglione Oona (Va) | HF12+12 | 275 | 1 | ||
21-09-2014 | Crema Cr | HF12+12 | 301 | 1 | ||
07-09-2014 | Castiglione Olona Va | HF12+12 | 276 | 1 | ||
30-03-2014 | Castel D'Ario (MN) | Gdg Indoor | 460 | 3 | ||
09-03-2014 | Bussero (MI) | Gdg Indoor | 465 | 1 |
Partecipazioni trovate : 190