Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni a gare
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato | Rank |
Olimpico | Seniores Maschile | 12-02-2022 | DELLO (BS) | 18m | 542 | 11 |
22-01-2022 | DELLO (Brescia) | 18m | 555 | 5 | ||
Olimpico | Juniores Maschile | 08-10-2021 | VERDELLO (BergamO | 70m Round | 573 | 51 |
17-04-2021 | MILANO Rogoredo | 70m Round | 609 | 4 | ||
16-06-2019 | MANTOVA | 70m Round | 601 | 3 | ||
02-06-2019 | COLOGNO MONZESE (MI) | 70m Round | 574 | 2 | ||
26-05-2019 | BOLLATE (MI) | 70m Round | 562 | 4 | ||
19-05-2019 | MILANO | 70m Round | 555 | 2 | ||
28-04-2019 | MILANO | 70m Round | 528 | 5 | ||
04-06-2022 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 301 | 5 | ||
23-06-2019 | SAN GIOVANNI PERSICETO (BO) | 70 m round 36 frecce | 287 | 4 | ||
18-05-2019 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 282 | 4 | ||
27-04-2019 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 256 | 7 | ||
24-02-2022 | RIMINI | 18m | 548 | 18 | ||
27-11-2021 | Pavia | 18m | 550 | 3 | ||
11-03-2021 | R I M I N I | 18m | 547 | 18 | ||
20-02-2021 | PAVIA | 18m | 559 | 3 | ||
30-01-2021 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | 548 | 7 | ||
09-01-2021 | BONATE SOTTO (Bg) | 18m | 518 | 4 | ||
06-12-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 552 | 4 | ||
28-11-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 566 | 1 | ||
22-02-2020 | RIMINI | 18m | 542 | 22 | ||
11-01-2020 | BONATE SOTTO (Bg) | 18m | 482 | 9 | ||
14-12-2019 | PAVIA | 18m | 522 | 3 | ||
30-11-2019 | CASSANO D'ADDA (MI) | 18m | 521 | 3 | ||
23-11-2019 | BUSSERO (MI) | 18m | 545 | 4 | ||
09-11-2019 | CESANO BOSCONE (MI) | 18m | 522 | 3 | ||
20-10-2019 | SOLARO (MI) | 18m | 540 | 7 | ||
12-10-2019 | OPERA (MI) | 18m | 424 | 12 | ||
02-02-2019 | BUSSERO | 18m | 529 | 5 | ||
19-01-2019 | GERENZANO (VA) | 18m | 536 | 6 | ||
12-01-2019 | PAVIA | 18m | 503 | 7 | ||
15-12-2018 | ASSAGO Sport Village | 18m | 537 | 3 | ||
24-11-2018 | COLOGNO MONZESE | 18m | 546 | 2 | ||
03-11-2018 | PAVIA | 18m | 555 | 1 | ||
03-02-2018 | OGGIONO (LC) | 18m | 476 | 9 | ||
20-01-2018 | GERENZANO (Mi) | 18m | 532 | 6 | ||
06-09-2019 | LIGNANO SABBIADORO (UD) | FR 70 m OR | 573 | 33 | ||
Olimpico | Allievi | 24-06-2018 | SOLARO (MI) | 70m Round | 573 | 14 |
06-05-2018 | MILANO | 70m Round | 587 | 4 | ||
25-04-2018 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 586 | 4 | ||
22-04-2018 | URGNANO (BG) | 70m Round | 561 | 11 | ||
08-04-2018 | MILANO | 70m Round | 549 | 6 | ||
23-06-2018 | SOLARO (MI) | 70 m round 36 frecce | 271 | 7 | ||
10-06-2018 | TURBIGO (VA) | 70 m round 36 frecce | 267 | 16 | ||
01-02-2020 | BUSSERO | 18m | 545 | 1 | ||
25-01-2020 | PAVIA | 18m | 549 | 1 | ||
01-12-2018 | CUCCIAGO (CO) | 18m | 540 | 3 | ||
17-11-2018 | MEDA (MB) | 18m | 532 | 7 | ||
27-10-2018 | SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | 18m | 533 | 1 | ||
21-10-2018 | SOLARO (MI) | 18m | 524 | 8 | ||
13-10-2018 | OPERA (MI) | 18m | 512 | 8 | ||
24-02-2018 | RIMINI | 18m | 500 | 29 | ||
10-02-2018 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 512 | 2 | ||
27-01-2018 | PAVIA | 18m | 536 | 1 | ||
04-12-2016 | Mortara (Pv) | 18m | 399 | 5 | ||
Olimpico | Ragazzi | 25-06-2016 | Catanzaro | GdG | 393 | 34 |
22-05-2016 | Cologno Monzese | GdG | 424 | 2 | ||
28-05-2017 | Cologno Monzese (MI) | 70m Round | 610 | 3 | ||
16-09-2016 | Monte Argentario (GR) | 70m Round | 467 | 999 | ||
16-12-2017 | Milano | 18m | 514 | 6 | ||
25-11-2017 | Bussero (MI) | 18m | 501 | 1 | ||
28-10-2017 | San Martino Siccomario (PV) | 18m | 512 | 1 | ||
14-10-2017 | Opera (MI) | 18m | 500 | 4 | ||
05-03-2017 | Bussero (MI) | 18m | 473 | 4 | ||
28-01-2017 | Castiglione Olona (VA) | 18m | 436 | 12 | ||
17-12-2016 | Milano | 18m | 385 | 7 | ||
05-11-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 18m | 443 | 5 | ||
15-10-2016 | Opera (Mi) | 18m | 390 | 11 | ||
19-03-2016 | Lissone (MB) | 18m | 438 | 1 | ||
06-03-2016 | Bussero (MI) | 18m | 457 | 4 | ||
20-02-2016 | Rimini | 18m | 327 | 999 | ||
09-01-2016 | Gerenzano (VA) | 18m | 416 | 9 | ||
19-12-2015 | Milano | 18m | 374 | 11 | ||
01-05-2017 | Gallarate (VA) | 900 Round | 716 | 2 | ||
Olimpico | Giovanissimi | 17-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | GdG | 354 | 6 |
21-11-2015 | Bussero (Mi) | 18m | 440 | 3 | ||
17-10-2015 | Opera (Mi) | 18m | 375 | 5 | ||
15-03-2015 | Bussero (Mi) | Gdg Indoor | 362 | 4 |
Partecipazioni trovate : 79