Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni a gare
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato | Rank |
Olimpico | Allievi | 26-06-2022 | COLOGNO MONZESE | 70m Round | 586 | 5 |
29-05-2022 | VOGHERA | 70m Round | 610 | 1 | ||
14-05-2022 | MILANO | 70m Round | 589 | 5 | ||
01-05-2022 | PIACENZA | 70m Round | 584 | 4 | ||
09-04-2022 | MILANO | 70m Round | 503 | 8 | ||
08-10-2021 | VERDELLO (BergamO | 70m Round | 524 | 34 | ||
17-04-2021 | MILANO Rogoredo | 70m Round | 550 | 5 | ||
26-11-2022 | BUSSERO | 18m | 505 | 5 | ||
22-10-2022 | SOLARO | 18m | 529 | 1 | ||
24-02-2022 | RIMINI | 18m | 511 | 49 | ||
05-02-2022 | BUSSERO | 18m | 557 | 3 | ||
22-01-2022 | DELLO (Brescia) | 18m | 510 | 7 | ||
15-01-2022 | VIGEVANO | 18m | 549 | 2 | ||
18-12-2021 | CANEGRATE | 18m | 510 | 6 | ||
27-11-2021 | Bussero | 18m | 518 | 3 | ||
20-02-2021 | PAVIA | 18m | 510 | 4 | ||
30-01-2021 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | 505 | 9 | ||
17-01-2021 | BUSTO ARSIZIO Malpensa Fiere | 18m | 497 | 5 | ||
13-12-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 482 | 4 | ||
Olimpico | Ragazzi | 16-06-2019 | MANTOVA | 70m Round | 576 | 10 |
02-06-2019 | COLOGNO MONZESE (MI) | 70m Round | 509 | 7 | ||
26-05-2019 | BOLLATE (MI) | 70m Round | 525 | 12 | ||
23-06-2019 | SAN GIOVANNI PERSICETO (BO) | 70 m round 36 frecce | 301 | 6 | ||
18-05-2019 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 237 | 11 | ||
27-04-2019 | MILANO | 70 m round 36 frecce | 259 | 12 | ||
05-12-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 477 | 1 | ||
28-11-2020 | BUSTO ARSIZIO | 18m | 468 | 2 | ||
17-10-2020 | OPERA | 18m | 466 | 3 | ||
22-02-2020 | RIMINI | 18m | 419 | 30 | ||
01-02-2020 | BUSSERO | 18m | 436 | 3 | ||
25-01-2020 | PAVIA | 18m | 536 | 1 | ||
14-12-2019 | PAVIA | 18m | 523 | 1 | ||
01-12-2019 | CUCCIAGO (CO) | 18m | 511 | 2 | ||
23-11-2019 | BUSSERO (MI) | 18m | 441 | 5 | ||
12-10-2019 | OPERA (MI) | 18m | 404 | 7 | ||
19-01-2019 | GERENZANO (VA) | 18m | 447 | 11 | ||
19-05-2018 | SOLARO | Gran PRIX Giov | 216 | 2 | ||
12-05-2019 | COLOGNO MONZESE (MI) | Trofeo PINOCCHIO | 419 | 4 | ||
13-05-2018 | VOGHERA (PV) | Trofeo PINOCCHIO | 389 | 4 | ||
03-03-2019 | BUSSERO (Mi) | Gdg Indoor | 410 | 5 | ||
Olimpico | Giovanissimi | 21-05-2017 | Voghera (PV) | GdG | 349 | 12 |
22-05-2016 | Cologno Monzese | GdG | 324 | 11 | ||
10-06-2018 | TURBIGO (VA) | 70 m round 36 frecce | 235 | 13 | ||
15-12-2018 | ASSAGO Sport Village | 18m | 508 | 1 | ||
03-11-2018 | PAVIA | 18m | 466 | 3 | ||
13-10-2018 | OPERA (MI) | 18m | 429 | 3 | ||
04-03-2018 | BUSSERO (MI) | 18m | 416 | 4 | ||
20-01-2018 | GERENZANO (Mi) | 18m | 452 | 4 | ||
16-12-2017 | Milano | 18m | 451 | 1 | ||
25-11-2017 | Bussero (MI) | 18m | 384 | 2 | ||
14-10-2017 | Opera (MI) | 18m | 419 | 6 | ||
05-03-2017 | Bussero (MI) | 18m | 361 | 5 | ||
15-09-2018 | COLOGNO MONZESE | Gran PRIX Giov | 397 | 9 | ||
07-07-2018 | TURATE | Gran PRIX Giov | 209 | 5 | ||
16-06-2018 | URGNANO (BG) | Gran PRIX Giov | 198 | 9 | ||
25-03-2018 | Brescia | Gdg Indoor | 402 | 4 | ||
26-03-2017 | Castel D'Ario (MN) | Gdg Indoor | 392 | 4 | ||
20-03-2016 | Bonemerse (CR) | Gdg Indoor | 265 | 14 |
Partecipazioni trovate : 58