Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni a gare
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato | Rank |
Olimpico | Master maschile | 02-05-2009 | Noverasco Opera | 25m sociale | 517 | 3 |
Compound | Master maschile | 05-09-1999 | Olgiate Olona (VA) | FITA | 1258 | 2 |
23-05-1999 | Bollate (MI) | FITA | 1171 | 7 | ||
21-06-1998 | Milano | FITA | 1274 | 4 | ||
11-05-1997 | Milano | FITA | 1237 | 0 | ||
26-05-1996 | Pavia | FITA | 1181 | 0 | ||
04-06-1995 | Pavia | FITA | 1228 | 0 | ||
28-05-1995 | Bollate (MI) | FITA | 1186 | 0 | ||
22-05-1994 | Bienate | FITA | 1153 | 0 | ||
21-05-2000 | Milano | 70m Round | 597 | 4 | ||
13-10-1996 | Basiglio (MI) | 25m | 541 | 0 | ||
29-10-1995 | Basiglio (MI) | 25m | 548 | 0 | ||
05-03-1995 | Monza (MI) | 25m | 552 | 0 | ||
15-01-1995 | Gallarate (VA) | 25m | 554 | 0 | ||
03-12-1994 | Milano | 25m | 551 | 0 | ||
06-11-1994 | Vercelli | 25m | 557 | 0 | ||
29-10-1994 | Basiglio (MI) | 25m | 549 | 0 | ||
16-10-1994 | Ferno (VA) | 25m | 553 | 0 | ||
17-03-2002 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 551 | 4 | ||
03-02-2002 | Pavia | 18m | 526 | 8 | ||
27-01-2002 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 543 | 3 | ||
13-01-2002 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 551 | 11 | ||
16-12-2001 | Rozzano (MI) | 18m | 557 | 6 | ||
02-12-2001 | Milano | 18m | 557 | 4 | ||
18-11-2001 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 550 | 7 | ||
14-10-2001 | Basiglio (MI) | 18m | 537 | 3 | ||
08-10-2000 | Basiglio (MI) | 18m | 546 | 4 | ||
19-12-1999 | Milano | 18m | 527 | 11 | ||
05-12-1999 | Milano | 18m | 535 | 5 | ||
21-11-1999 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 543 | 3 | ||
07-11-1999 | Milano | 18m | 549 | 2 | ||
17-10-1999 | Bollate (MI) | 18m | 559 | 1 | ||
10-10-1999 | Basiglio (MI) | 18m | 532 | 5 | ||
14-03-1999 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 552 | 3 | ||
21-02-1999 | Pavia | 18m | 555 | 1 | ||
14-02-1999 | Gallarate | 18m | 561 | 4 | ||
24-01-1999 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 561 | 2 | ||
17-01-1999 | Bellusco (MI) | 18m | 539 | 9 | ||
20-12-1998 | Milano | 18m | 558 | 0 | ||
06-12-1998 | Milano | 18m | 558 | 0 | ||
15-11-1998 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 558 | 4 | ||
08-11-1998 | Milano | 18m | 566 | 1 | ||
25-10-1998 | Lurate Caccivio (CO) | 18m | 557 | 3 | ||
18-10-1998 | Bollate (MI) | 18m | 557 | 3 | ||
11-10-1998 | Basiglio (MI) | 18m | 561 | 0 | ||
08-03-1998 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 558 | 1 | ||
15-02-1998 | Pavia | 18m | 543 | 0 | ||
31-01-1998 | Gallarate (VA) | 18m | 551 | 0 | ||
18-01-1998 | Bellusco (MI) | 18m | 543 | 10 | ||
21-12-1997 | Milano | 18m | 555 | 0 | ||
07-12-1997 | Milano | 18m | 549 | 0 | ||
23-11-1997 | Milano | 18m | 548 | 0 | ||
16-11-1997 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 551 | 0 | ||
16-03-1997 | Casorate Sempione | 18m | 553 | 0 | ||
22-02-1997 | Pavia | 18m | 547 | 0 | ||
09-02-1997 | Vaprio d'Adda | 18m | 552 | 0 | ||
18-01-1997 | Bellusco (MI) | 18m | 547 | 0 | ||
08-12-1996 | Milano | 18m | 547 | 0 | ||
16-11-1996 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 544 | 0 | ||
03-11-1996 | Milano | 18m | 549 | 0 | ||
27-10-1996 | Bollate (MI) | 18m | 528 | 0 | ||
06-10-1996 | Vigevano (PV) | 18m | 546 | 0 | ||
10-03-1996 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 550 | 0 | ||
18-02-1996 | Bellinzago Lombardo | 18m | 546 | 0 | ||
10-02-1996 | Vaprio d'Adda (BG) | 18m | 544 | 0 | ||
21-01-1996 | Brebbia (VA) | 18m | 548 | 0 | ||
07-01-1996 | Ferno (VA) | 18m | 552 | 0 | ||
17-12-1995 | Milano | 18m | 560 | 0 | ||
09-12-1995 | Milano | 18m | 556 | 0 | ||
19-11-1995 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 551 | 0 | ||
15-10-1995 | Ferno (VA) | 18m | 538 | 0 | ||
12-03-1995 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 562 | 0 | ||
29-01-1995 | Gallarate (VA) | 18m | 538 | 0 | ||
21-01-1995 | Brebbia (VA) | 18m | 549 | 0 | ||
08-01-1995 | Ferno (VA) | 18m | 556 | 0 | ||
19-11-1994 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 555 | 0 | ||
13-03-1994 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 557 | 0 | ||
23-01-1994 | Brebbia (VA) | 18m | 546 | 0 | ||
09-01-1994 | Crema | 18m | 546 | 0 | ||
15-09-2002 | Vimercate (MI) | 900 Round | 791 | 6 | ||
21-04-2002 | Bellinzago Lombardo (MI) | 900 Round | 810 | 7 | ||
07-04-2002 | Milano | 900 Round | 796 | 5 | ||
18-06-2000 | Basiglio (MI) | 900 Round | 826 | 4 | ||
07-05-2000 | Rogoredo (MI) | 900 Round | 832 | 4 | ||
01-05-2000 | Gallarate (VA) | 900 Round | 837 | 4 | ||
19-09-1999 | Vimercate (MI) | 900 Round | 852 | 0 | ||
20-06-1999 | Basiglio (MI) | 900 Round | 842 | 1 | ||
09-05-1999 | Chiaravalle | 900 Round | 839 | 4 | ||
11-04-1999 | Viggiu' (VA) | 900 Round | 844 | 4 | ||
10-05-1998 | Rogoredo (MI) | 900 Round | 837 | 1 | ||
26-04-1998 | Gallarate (VA) | 900 Round | 813 | 0 | ||
22-03-1998 | Montivhiari (BS) | 900 Round | 837 | 0 | ||
04-05-1997 | Chiaravalle (MI) | 900 Round | 822 | 0 | ||
07-07-1996 | Milano | 900 Round | 815 | 0 | ||
09-06-1996 | Segrate (MI) | 900 Round | 821 | 0 | ||
30-04-1995 | Gallarate (VA) | 900 Round | 821 | 0 | ||
01-05-1994 | Gallarate (VA) | 900 Round | 811 | 0 | ||
16-01-2005 | Noverasco (Opera) | 18m - 40cm | 270 | 6 | ||
01-05-2006 | Noverasco di Opera (MI) | 450 Round | 398 | 1 | ||
01-04-2002 | Noverasco - Opera | 450 Round | 132 | 0 | ||
Compound | Seniores Maschile | 31-05-1998 | Pavia | FITA | 1254 | 15 |
Partecipazioni trovate : 101