Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Le tue partecipazioni a gare
Divisione | Classe | Data gara | Localita' | Tipo gara | Risultato | Rank |
Olimpico | Seniores Maschile | 05-03-2006 | Castiglione Olona (VA) | 18m | 493 | 22 |
26-02-2006 | Lissone (MI) | 18m | 492 | 42 | ||
22-01-2006 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 462 | 35 | ||
08-01-2006 | Crema (CR) | 18m | 505 | 26 | ||
18-12-2005 | Milano | 18m | 501 | 31 | ||
09-08-2009 | Salice Terme (PV) | FR 70 m OR | 217 | 5 | ||
Compound | Master maschile | 16-05-2015 | Milano | Doppio FITA | 2726 | 1 |
28-06-2014 | Milano | Doppio FITA | 2668 | 4 | ||
22-06-2013 | Milano | Doppio FITA | 2718 | 2 | ||
23-06-2012 | Milano | Doppio FITA | 2692 | 2 | ||
21-05-2011 | Milano | Doppio FITA | 2728 | 13 | ||
10-05-2015 | Piacenza | FITA | 1302 | 8 | ||
25-04-2015 | Montesegale (PV) | FITA | 1364 | 1 | ||
11-05-2014 | Piacenza | FITA | 1319 | 8 | ||
26-05-2013 | Bollate Cascina Sole (MI) | FITA | 1322 | 5 | ||
25-04-2013 | Montesegale loc. Fornace (PV) | FITA | 1322 | 3 | ||
26-08-2012 | Cameri (NO) | FITA | 1296 | 5 | ||
03-06-2012 | Urgnano (Bg) | FITA | 1360 | 2 | ||
27-05-2012 | Bollate Cascina Del Sole | FITA | 1361 | 2 | ||
06-05-2012 | Piacenza | FITA | 1348 | 5 | ||
25-04-2012 | Montesegale (PV) | FITA | 1348 | 2 | ||
18-06-2011 | Solaro (Mi) | FITA | 1361 | 1 | ||
29-05-2011 | Bollate C. Del Sole (Mi) | FITA | 1340 | 3 | ||
15-05-2011 | Erba (C0) | FITA | 1270 | 1 | ||
08-05-2011 | Piacenza | FITA | 1313 | 5 | ||
25-04-2011 | Montesegale Loc. Fornace(Pv) | FITA | 1344 | 5 | ||
13-06-2010 | Solaro (MI) | FITA | 1289 | 5 | ||
30-05-2010 | Bollate (MI) | FITA | 1311 | 3 | ||
23-05-2010 | Erba (CO) | FITA | 1318 | 4 | ||
07-07-2019 | MILANO | 70m Round | 626 | 8 | ||
02-06-2019 | COLOGNO MONZESE (MI) | 70m Round | 600 | 2 | ||
01-05-2019 | PIACENZA (PC) | 70m Round | 593 | 7 | ||
03-06-2018 | BOLLATE CASC DEL SOLE | 70m Round | 632 | 8 | ||
06-05-2018 | MILANO | 70m Round | 595 | 13 | ||
01-05-2018 | PIACENZA | 70m Round | 615 | 3 | ||
25-04-2018 | MONTESEGALE (PV) | 70m Round | 607 | 6 | ||
15-09-2017 | Oderzo (TV) | 70m Round | 649 | 22 | ||
03-09-2017 | Milano | 70m Round | 650 | 2 | ||
02-07-2017 | Travacò Siccomario (PV) | 70m Round | 657 | 1 | ||
11-06-2017 | Pavia | 70m Round | 637 | 7 | ||
28-05-2017 | Cologno Monzese (MI) | 70m Round | 645 | 4 | ||
14-05-2017 | Milano | 70m Round | 660 | 3 | ||
01-05-2017 | PIACENZA (PC) | 70m Round | 633 | 2 | ||
25-04-2017 | Montesegale loc Fornace (PV) | 70m Round | 627 | 2 | ||
10-07-2016 | Cardano al Campo (VA) | 70m Round | 644 | 16 | ||
26-06-2016 | Pavia | 70m Round | 620 | 8 | ||
12-06-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 641 | 9 | ||
05-06-2016 | Vigevano (Pv) | 70m Round | 666 | 1 | ||
15-05-2016 | Milano | 70m Round | 659 | 4 | ||
08-05-2016 | Cologno Monzese | 70m Round | 661 | 3 | ||
25-04-2016 | Montesegale (PV) | 70m Round | 626 | 9 | ||
25-09-2015 | Torino | 70m Round | 651 | 17 | ||
13-06-2015 | Solaro /(Mi) | 70m Round | 664 | 1 | ||
07-06-2015 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 670 | 1 | ||
31-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 664 | 4 | ||
03-05-2015 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 651 | 2 | ||
13-09-2014 | Chieti | 70m Round | 614 | 999 | ||
15-06-2014 | Cardano Al Campo Va | 70m Round | 668 | 5 | ||
08-06-2014 | Cesano Boscone Mi | 70m Round | 653 | 4 | ||
01-06-2014 | Bollate Cascina Sole Mi | 70m Round | 631 | 9 | ||
04-05-2014 | Cologno Monzese Mi | 70m Round | 659 | 4 | ||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 70m Round | 666 | 2 | ||
14-09-2013 | Santa Maria di Sala (VE) | 70m Round | 677 | 999 | ||
07-07-2013 | Bollate Cascina Sole (MI) | 70m Round | 657 | 6 | ||
30-06-2013 | Canegrate (MI) | 70m Round | 670 | 3 | ||
15-06-2013 | Solaro (MI) | 70m Round | 660 | 2 | ||
02-06-2013 | Urgnano Bg | 70m Round | 667 | 1 | ||
05-05-2013 | Cologno Monzese (Mi) | 70m Round | 678 | 1 | ||
21-09-2012 | Cherasco (Cuneo) | 70m Round | 671 | 999 | ||
01-07-2012 | Bollate Cascina Del Sole | 70m Round | 641 | 4 | ||
11-09-2010 | Alessandria | 70m Round | 639 | 99 | ||
11-07-2010 | Bollate (MI) | 70m Round | 658 | 7 | ||
04-07-2010 | Milano - Rogoredo | 70m Round | 653 | 7 | ||
25-04-2010 | Montesegale Loc Fornace (Pv) | 70m Round | 661 | 4 | ||
01-10-2011 | Roma | 50m CO Round | 653 | 18 | ||
26-06-2011 | Vimercate (MB) | 50m CO Round | 671 | 3 | ||
27-10-2019 | San MARTINO SICCOMARIO (PV) | 25m | 541 | 2 | ||
14-12-2019 | PAVIA | 18m | 549 | 5 | ||
23-11-2019 | BUSSERO (MI) | 18m | 537 | 5 | ||
16-11-2019 | SAN MARTINO IN STRADA (LO) | 18m | 538 | 8 | ||
05-10-2019 | CANEGRATE (MI) | 18m | 565 | 1 | ||
28-09-2019 | CISLIANO (MI) | 18m | 541 | 6 | ||
02-02-2019 | CISLIANO (MI) | 18m | 552 | 6 | ||
26-01-2019 | BELLINZAGO Lombardo | 18m | 547 | 11 | ||
15-12-2018 | ASSAGO Sport Village | 18m | 533 | 4 | ||
15-12-2018 | PAVIA | 18m | 531 | 4 | ||
24-11-2018 | COLOGNO MONZESE | 18m | 550 | 6 | ||
03-11-2018 | PAVIA | 18m | 545 | 2 | ||
27-10-2018 | SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | 18m | 548 | 1 | ||
30-09-2018 | BELLUSCO (MB) | 18m | 502 | 7 | ||
17-02-2018 | CISLIANO (CUSAGO MI) | 18m | 11 | 11 | ||
03-02-2018 | CARDANO al CAMPO (VA) | 18m | 557 | 19 | ||
27-01-2018 | PAVIA | 18m | 549 | 5 | ||
20-01-2018 | BUSSERO | 18m | 562 | 8 | ||
06-01-2018 | VIMERCATE | 18m | 552 | 8 | ||
16-12-2017 | Milano | 18m | 562 | 4 | ||
09-12-2017 | Pioltello (MI) | 18m | 559 | 1 | ||
18-11-2017 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 560 | 3 | ||
11-11-2017 | Pavia | 18m | 550 | 6 | ||
04-11-2017 | Cesano Boscone | 18m | 560 | 5 | ||
28-10-2017 | San Martino Siccomario (PV) | 18m | 565 | 1 | ||
21-01-2017 | Pavia (PV) | 18m | 554 | 3 | ||
14-01-2017 | Bonate Sotto (BG) | 18m | 526 | 10 | ||
17-12-2016 | Milano | 18m | 570 | 2 | ||
03-12-2016 | Pioltello (Mi) | 18m | 554 | 9 | ||
19-11-2016 | Pavia | 18m | 557 | 6 | ||
12-11-2016 | Turate (Va) | 18m | 563 | 5 | ||
05-11-2016 | Bollate Cascina Del Sole | 18m | 562 | 9 | ||
30-01-2016 | Pavia | 18m | 562 | 8 | ||
24-01-2016 | Oreno di Vimercate (MB) | 18m | 576 | 1 | ||
09-01-2016 | Venegono (VA) | 18m | 554 | 30 | ||
12-12-2015 | Pioltello (Mi) | 18m | 538 | 12 | ||
28-11-2015 | Olgiate Molgora (Lc) | 18m | 525 | 9 | ||
21-11-2015 | Cologno Monzese ( Mi) | 18m | 518 | 21 | ||
31-10-2015 | Bollate Cascine Del Sole | 18m | 507 | 23 | ||
10-10-2015 | Canegrate (Mi) | 18m | 536 | 11 | ||
14-03-2015 | Vanzaghello (VA) | 18m | 562 | 11 | ||
28-02-2015 | Lissone (Mb) | 18m | 555 | 2 | ||
21-02-2015 | Bollate Cascine Del Sole | 18m | 556 | 9 | ||
07-02-2015 | Bellinzago Lombardo (Mi) | 18m | 557 | 8 | ||
31-01-2015 | Oreno Di Vimercate (Mi) | 18m | 557 | 3 | ||
17-01-2015 | Lecco (Lc) | 18m | 560 | 3 | ||
11-01-2015 | Gerenzano (Va) | 18m | 566 | 3 | ||
13-12-2014 | Limito di Pioltello Mi | 18m | 573 | 1 | ||
22-11-2014 | Cologno Monzese Mi | 18m | 554 | 6 | ||
15-11-2014 | Turate Co | 18m | 573 | 1 | ||
08-11-2014 | Cesano Boscone Mi | 18m | 567 | 1 | ||
25-10-2014 | Solaro Mi | 18m | 557 | 7 | ||
22-02-2014 | Gerenzano (VA) | 18m | 558 | 12 | ||
15-02-2014 | Lissone (MB) | 18m | 568 | 1 | ||
01-02-2014 | Oreno di Vimercate (MB) | 18m | 562 | 3 | ||
25-01-2014 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 565 | 5 | ||
04-01-2014 | Cameri (NO) | 18m | 573 | 2 | ||
14-12-2013 | Milano (MI) | 18m | 560 | 5 | ||
07-12-2013 | Pioltello Mi | 18m | 556 | 7 | ||
16-11-2013 | Cologno Monzese(MI) | 18m | 564 | 4 | ||
09-11-2013 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 565 | 4 | ||
26-10-2013 | Solaro (MI) | 18m | 569 | 2 | ||
19-10-2013 | Bollate Cascina Del Sole (MI) | 18m | 563 | 2 | ||
02-03-2013 | Cornate D'Adda (MB) | 18m | 568 | 2 | ||
23-02-2013 | Oreno di Vimercate (MB) | 18m | 557 | 2 | ||
16-02-2013 | Lissone (MB) | 18m | 567 | 4 | ||
09-02-2013 | Gerenzano (VA) | 18m | 561 | 12 | ||
26-01-2013 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 569 | 2 | ||
12-01-2013 | Gerenzano (VA) | 18m | 556 | 12 | ||
06-01-2013 | Cameri (NO) | 18m | 566 | 2 | ||
15-12-2012 | Milano | 18m | 563 | 6 | ||
08-12-2012 | Pioltello (Mi) | 18m | 559 | 5 | ||
24-11-2012 | Cologno Monzese (Mi) | 18m | 569 | 2 | ||
17-11-2012 | Turate (Va) | 18m | 567 | 1 | ||
10-11-2012 | Cesano Boscone (Mi) | 18m | 559 | 5 | ||
27-10-2012 | Solaro (Mi) | 18m | 563 | 2 | ||
01-03-2012 | Padova | 18m | 574 | 4 | ||
18-02-2012 | Lissone (MB) | 18m | 573 | 1 | ||
04-02-2012 | Gerenzano (VA) | 18m | 554 | 6 | ||
28-01-2012 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 565 | 3 | ||
21-01-2012 | Solaro (MI) | 18m | 560 | 5 | ||
14-01-2012 | Gerenzano (VA) | 18m | 571 | 6 | ||
17-12-2011 | Milano | 18m | 582 | 1 | ||
10-12-2011 | Pioltello (Mi) | 18m | 572 | 2 | ||
26-11-2011 | Olgiate Molgora (Lc) | 18m | 577 | 1 | ||
19-11-2011 | Cologno Monzese (Mi) | 18m | 575 | 1 | ||
12-11-2011 | Turate (Co) | 18m | 566 | 4 | ||
29-10-2011 | Solaro (Mi) | 18m | 567 | 2 | ||
23-10-2011 | Erba (Co) | 18m | 578 | 1 | ||
04-03-2011 | Padova | 18m | 571 | 999 | ||
29-01-2011 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 552 | 9 | ||
15-01-2011 | Gerenzano (VA) | 18m | 550 | 16 | ||
09-01-2011 | Mortara (PV) | 18m | 558 | 4 | ||
18-12-2010 | Bollate - Cascina del Sole (MI) | 18m | 563 | 3 | ||
04-12-2010 | Pioltello (Mi) | 18m | 559 | 3 | ||
27-11-2010 | Olgiate Molgora (Lc) | 18m | 549 | 18 | ||
20-11-2010 | Cologno Monzese (Mi) | 18m | 566 | 7 | ||
14-11-2010 | Almenno S.Salvatore (Bg) | 18m | 554 | 8 | ||
16-10-2010 | Bollate Cascina Del Sole (Mi) | 18m | 564 | 4 | ||
02-10-2010 | Vigevano (Pv) | 18m | 539 | 7 | ||
13-03-2010 | Cornate D'Adda (MI) | 18m | 545 | 9 | ||
20-02-2010 | Desio (Mi) | 18m | 541 | 8 | ||
06-02-2010 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 558 | 4 | ||
09-01-2010 | Turate | 18m | 556 | 18 | ||
22-10-2016 | Cardano Al Campo | 25 + 18 | 1106 | 4 | ||
14-11-2015 | Busto Arsizio (Va) | 25 + 18 | 1106 | 4 | ||
03-01-2015 | Varallo Pombia (NO) | 25 + 18 | 1137 | 1 | ||
18-10-2014 | Busto Arsizio Va | 25 + 18 | 1138 | 2 | ||
11-01-2014 | Bussero (MI) | 25 + 18 | 1122 | 2 | ||
08-07-2012 | MILANO | 50 m MR | 668 | 4 | ||
Compound | Seniores Maschile | 12-07-2009 | Vigevano | FITA | 1305 | 4 |
21-06-2009 | Urgnano (Bg) | FITA | 1271 | 10 | ||
24-05-2009 | Erba (Co) | FITA | 1221 | 23 | ||
06-07-2008 | VIGEVANO | FITA | 1281 | 3 | ||
29-06-2008 | MILANO Rogoredo | FITA | 1271 | 18 | ||
22-06-2008 | URGNANO | FITA | 1267 | 9 | ||
08-06-2008 | Cologno Monzese | FITA | 1282 | 13 | ||
01-07-2007 | Vigevano | FITA | 1224 | 11 | ||
03-06-2007 | Cologno Monzese | FITA | 1310 | 8 | ||
27-05-2007 | Bollate (Mi) | FITA | 1262 | 16 | ||
09-07-2006 | Crema (CR) | FITA | 1309 | 11 | ||
02-07-2006 | Vigevano (PV) | FITA | 1319 | 4 | ||
25-06-2006 | Urgnano (BG) | FITA | 1323 | 12 | ||
18-06-2006 | Cologno Monzese (MI) | FITA | 1319 | 4 | ||
29-05-2006 | Rogoredo (MI) | FITA | 1331 | 10 | ||
14-05-2006 | Bollate (MI) | FITA | 1310 | 8 | ||
03-07-2005 | Urgnano (BG) | FITA | 1243 | 21 | ||
12-06-2005 | Cologno Monzese | FITA | 1305 | 8 | ||
29-05-2005 | Bollate (MI) | FITA | 1305 | 13 | ||
08-05-2005 | Rogoredo (MI) | FITA | 1223 | 16 | ||
05-09-2004 | Olgiate Olona (VA) | FITA | 1278 | 8 | ||
04-07-2004 | Vigevano (PV) | FITA | 1335 | 2 | ||
27-06-2004 | Urgnano (BG) | FITA | 1345 | 3 | ||
06-06-2004 | Cologno Monzese (MI) | FITA | 1330 | 3 | ||
30-05-2004 | Bollate (MI) | FITA | 1313 | 3 | ||
01-06-2003 | Bollate (MI) | FITA | 1323 | 2 | ||
04-05-2003 | Pavia | FITA | 1286 | 7 | ||
12-05-2002 | Pavia | FITA | 1294 | 11 | ||
03-06-2001 | Buccinasco (MI) | FITA | 1261 | 8 | ||
27-05-2001 | Bollate (MI) | FITA | 1295 | 4 | ||
03-09-2000 | Olgiate Olona (VA) | FITA | 1326 | 6 | ||
13-06-1999 | Urgnano (BG) | FITA | 1280 | 18 | ||
23-05-1999 | Bollate (MI) | FITA | 1264 | 17 | ||
21-06-1998 | Milano | FITA | 1235 | 11 | ||
31-05-1998 | Pavia | FITA | 1198 | 21 | ||
08-07-2007 | ERBA (Co) | 1/2 FITA | 654 | 1 | ||
11-06-2006 | Bernareggio (MI) | 1/2 FITA | 650 | 1 | ||
26-06-2005 | Urgnano (BG) | 1/2 FITA | 636 | 14 | ||
18-07-2004 | Citta' di Castello (PG) | 1/2 FITA | 661 | 17 | ||
23-05-2004 | Urgnano (BG) | 1/2 FITA | 679 | 1 | ||
22-06-2003 | Citta' della Pieve (PG) | 1/2 FITA | 650 | 12 | ||
09-06-2019 | TRAVACO' SICCOMARIO (PV) | 70m Round | 626 | 39 | ||
08-08-2009 | Salice Terme (PV) | 70m Round | 677 | 1 | ||
28-06-2009 | Bollate | 70m Round | 665 | 3 | ||
07-06-2009 | URGNANO | 70m Round | 650 | 12 | ||
03-05-2009 | PIACENZA (Pc) | 70m Round | 627 | 10 | ||
25-04-2009 | Montesegale (Pv) | 70m Round | 659 | 0 | ||
04-05-2008 | Piacenza (PC) | 70m Round | 607 | 9 | ||
26-04-2008 | Montesegale (PV) | 70m Round | 633 | 11 | ||
06-05-2007 | Piacenza | 70m Round | 656 | 4 | ||
25-04-2007 | Montesegale (PV) | 70m Round | 640 | 6 | ||
05-06-2005 | Besozzo (VA) | 70m Round | 648 | 2 | ||
19-09-2004 | Firenze | 70m Round | 604 | 59 | ||
25-05-2003 | Bollate (MI) | 70m Round | 650 | 12 | ||
21-05-2000 | Milano | 70m Round | 649 | 4 | ||
10-06-2018 | Travacò Siccomario (PV) | 70 m round 36 frecce | 273 | 30 | ||
05-12-2004 | Milano | 25m | 555 | 8 | ||
16-11-2003 | Gallarate (VA) | 25m | 569 | 4 | ||
28-09-2003 | Crema | 25m | 549 | 17 | ||
30-11-2019 | CASSANO D'ADDA (MI) | 18m | 558 | 3 | ||
09-11-2019 | CESANO BOSCONE (MI) | 18m | 540 | 16 | ||
28-01-2017 | Cardano al Campo (VA) | 18m | 561 | 18 | ||
28-11-2009 | Olgiate Molgora (LC) | 18m | 539 | 36 | ||
21-11-2009 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 564 | 10 | ||
14-11-2009 | Turate (CO) | 18m | 547 | 22 | ||
31-10-2009 | Brugherio (MI) | 18m | 567 | 5 | ||
24-10-2009 | Bollate "Cascina del Sole" (MI | 18m | 568 | 10 | ||
03-10-2009 | Vigevano (PV) | 18m | 568 | 7 | ||
15-03-2009 | Cornate D'Adda | 18m | 563 | 2 | ||
01-03-2009 | DESIO | 18m | 555 | 15 | ||
15-02-2009 | Rovello Porro (Co) | 18m | 575 | 7 | ||
25-01-2009 | Bellinzago L. | 18m | 568 | 4 | ||
11-01-2009 | CARNATE D'Adda | 18m | 574 | 9 | ||
20-12-2008 | MILANO Every | 18m | 566 | 18 | ||
16-11-2008 | Cesano Boscone | 18m | 535 | 28 | ||
19-10-2008 | Bollate | 18m | 547 | 25 | ||
05-10-2008 | VIGEVANO | 18m | 556 | 6 | ||
03-02-2008 | Cucciago (CO) | 18m | 555 | 15 | ||
27-01-2008 | Bellinzago Lombardo | 18m | 540 | 32 | ||
05-01-2008 | CREMA CR | 18m | 568 | 7 | ||
15-12-2007 | MILANO Every | 18m | 543 | 23 | ||
02-12-2007 | Olgiate Molgora | 18m | 551 | 15 | ||
25-11-2007 | Cesano Boscone | 18m | 554 | 9 | ||
18-11-2007 | Almenno San Salvatore | 18m | 558 | 19 | ||
04-11-2007 | Zanica (BG) | 18m | 555 | 15 | ||
20-10-2007 | Solaro | 18m | 559 | 11 | ||
07-10-2007 | Vigevano | 18m | 553 | 7 | ||
16-12-2006 | Milano | 18m | 542 | 22 | ||
03-12-2006 | Olgiate Molgora | 18m | 530 | 17 | ||
19-11-2006 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 550 | 15 | ||
05-11-2006 | Brugherio (MI) | 18m | 516 | 20 | ||
15-10-2006 | Bollate (MI) | 18m | 550 | 26 | ||
01-10-2006 | Vigevano (PV) | 18m | 539 | 18 | ||
18-12-2005 | Milano | 18m | 553 | 22 | ||
04-12-2005 | Milano | 18m | 566 | 5 | ||
20-11-2005 | Cologno Monzese | 18m | 569 | 4 | ||
13-11-2005 | Almenno SSalvatore | 18m | 560 | 11 | ||
06-11-2005 | Brugherio (MI) | 18m | 569 | 3 | ||
30-10-2005 | Bagnolo Cremasco | 18m | 573 | 4 | ||
16-10-2005 | Bollate (MI) | 18m | 548 | 31 | ||
02-10-2005 | Vigevano | 18m | 553 | 16 | ||
06-03-2005 | Castiglione Olona (VA) | 18m | 578 | 1 | ||
27-02-2005 | Lissone (MI) | 18m | 558 | 13 | ||
06-02-2005 | Vimercate (MI) | 18m | 546 | 23 | ||
23-01-2005 | Bellinzago lombardo | 18m | 559 | 11 | ||
09-01-2005 | Crema (CR) | 18m | 566 | 10 | ||
19-12-2004 | Milano | 18m | 572 | 10 | ||
12-12-2004 | Basiglio (MI) | 18m | 569 | 8 | ||
14-11-2004 | Almenno S.Salvatore (Bg) | 18m | 565 | 7 | ||
07-11-2004 | Brugherio (MI) | 18m | 573 | 3 | ||
31-10-2004 | Bagnolo Cremasco ( CR ) | 18m | 543 | 41 | ||
17-10-2004 | Bollate (MI) | 18m | 543 | 26 | ||
03-10-2004 | Vigevano (PV) | 18m | 533 | 12 | ||
29-02-2004 | Lissone (MI) | 18m | 568 | 5 | ||
15-02-2004 | Vimercate (MI) | 18m | 572 | 4 | ||
01-02-2004 | Pavia | 18m | 561 | 5 | ||
25-01-2004 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 540 | 23 | ||
11-01-2004 | Cucciago (CO) | 18m | 537 | 29 | ||
04-01-2004 | Crema (CR) | 18m | 560 | 19 | ||
21-12-2003 | Milano | 18m | 563 | 17 | ||
07-12-2003 | Bollate (MI) | 18m | 561 | 5 | ||
23-11-2003 | Almenno S. Salvatore (BG) | 18m | 565 | 21 | ||
09-11-2003 | Basiglio (MI) | 18m | 561 | 10 | ||
02-11-2003 | Milano | 18m | 561 | 9 | ||
19-10-2003 | Bollate (MI) | 18m | 559 | 10 | ||
05-10-2003 | Vigevano (PV) | 18m | 559 | 10 | ||
09-02-2003 | Vimercate (MI) | 18m | 556 | 21 | ||
02-02-2003 | Pavia | 18m | 545 | 9 | ||
26-01-2003 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 561 | 15 | ||
19-01-2003 | Cucciago (CO) | 18m | 549 | 17 | ||
06-01-2003 | Crema | 18m | 551 | 41 | ||
15-12-2002 | Milano | 18m | 559 | 33 | ||
24-11-2002 | Olgiate Molgora (LC) | 18m | 558 | 30 | ||
10-11-2002 | Basiglio (MI) | 18m | 564 | 12 | ||
20-10-2002 | Bollate (MI) | 18m | 569 | 6 | ||
06-10-2002 | Vigevano (PV) | 18m | 573 | 2 | ||
17-03-2002 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 565 | 2 | ||
03-03-2002 | Caorle (VE) | 18m | 562 | 39 | ||
24-02-2002 | Lissone (MI) | 18m | 574 | 4 | ||
03-02-2002 | Pavia | 18m | 556 | 8 | ||
27-01-2002 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 554 | 22 | ||
13-01-2002 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 561 | 30 | ||
16-12-2001 | Rozzano (MI) | 18m | 569 | 10 | ||
18-11-2001 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 557 | 13 | ||
04-11-2001 | Milano | 18m | 557 | 21 | ||
21-10-2001 | Bollate (MI) | 18m | 562 | 9 | ||
14-10-2001 | Basiglio (MI) | 18m | 555 | 15 | ||
11-03-2001 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 570 | 3 | ||
25-02-2001 | Lissone (MI) | 18m | 576 | 1 | ||
28-01-2001 | Pavia | 18m | 576 | 1 | ||
21-01-2001 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 563 | 13 | ||
17-12-2000 | Milano | 18m | 546 | 47 | ||
03-12-2000 | Milano | 18m | 563 | 10 | ||
19-11-2000 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 563 | 9 | ||
05-11-2000 | Milano | 18m | 563 | 6 | ||
15-10-2000 | Bollate (MI) | 18m | 573 | 4 | ||
08-10-2000 | Basiglio (MI) | 18m | 566 | 2 | ||
12-03-2000 | Cesano Boscone (MI) | 18m | 544 | 17 | ||
20-02-2000 | Pavia | 18m | 557 | 12 | ||
04-02-2000 | Pesaro | 18m | 559 | 59 | ||
19-12-1999 | Milano | 18m | 565 | 19 | ||
21-11-1999 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 567 | 3 | ||
07-11-1999 | Milano | 18m | 567 | 3 | ||
17-10-1999 | Bollate (MI) | 18m | 548 | 18 | ||
10-10-1999 | Basiglio (MI) | 18m | 577 | 1 | ||
21-02-1999 | Pavia | 18m | 570 | 2 | ||
14-02-1999 | Gallarate | 18m | 583 | 1 | ||
24-01-1999 | Bellinzago Lombardo (MI) | 18m | 577 | 5 | ||
17-01-1999 | Bellusco (MI) | 18m | 574 | 4 | ||
15-11-1998 | Cologno Monzese (MI) | 18m | 573 | 2 | ||
08-11-1998 | Milano | 18m | 568 | 4 | ||
25-10-1998 | Lurate Caccivio (CO) | 18m | 556 | 17 | ||
18-10-1998 | Bollate (MI) | 18m | 570 | 4 | ||
18-01-1998 | Bellusco (MI) | 18m | 554 | 34 | ||
16-09-2007 | Vimercate | 900 Round | 869 | 2 | ||
15-09-2002 | Vimercate (MI) | 900 Round | 843 | 13 | ||
21-04-2002 | Bellinzago Lombardo (MI) | 900 Round | 843 | 2 | ||
07-04-2002 | Milano | 900 Round | 830 | 8 | ||
16-09-2001 | Vimercate | 900 Round | 846 | 10 | ||
01-05-2001 | Gallarate (VA) | 900 Round | 854 | 9 | ||
01-04-2001 | Bellinzago (MI) | 900 Round | 847 | 5 | ||
17-09-2000 | Vimercate (MI) | 900 Round | 862 | 4 | ||
18-06-2000 | Basiglio (MI) | 900 Round | 865 | 2 | ||
07-05-2000 | Rogoredo (MI) | 900 Round | 840 | 13 | ||
16-05-1999 | Cologno Monzese (MI) | 900 Round | 859 | 3 | ||
09-05-1999 | Chiaravalle | 900 Round | 858 | 4 | ||
10-05-1998 | Rogoredo (MI) | 900 Round | 842 | 5 | ||
28-06-2009 | Bollate (MI) | FR 70 m OR | 213 | 8 | ||
07-06-2009 | Urgnano (BG) | FR 70 m OR | 111 | 9 | ||
16-01-2005 | Noverasco (Opera) | 18m - 40cm | 281 | 4 | ||
13-06-2004 | Noverasco | 450 Round | 436 | 1 | ||
08-06-2003 | Noverasco - Opera | 450 Round | 417 | 0 | ||
02-06-2002 | Noverasco - Opera | 450 Round | 422 | 0 | ||
01-04-2002 | Noverasco - Opera | 450 Round | 142 | 0 | ||
Arco Nudo | Master maschile | 17-07-2022 | VIMERCATE | 70m Round | 567 | 4 |
18-06-2022 | TURBIGO | 70m Round | 560 | 1 | ||
12-06-2022 | Travacc˜ Siccomario | 70m Round | 528 | 4 | ||
22-05-2022 | COLOGNO MONZESE | 70m Round | 575 | 1 | ||
14-05-2022 | MILANO | 70m Round | 560 | 4 | ||
01-05-2022 | PIACENZA | 70m Round | 577 | 1 | ||
25-04-2022 | MONTESEGALE | 70m Round | 554 | 4 | ||
26-11-2022 | BUSSERO | 18m | 474 | 8 | ||
13-11-2022 | SAN MARTINO IN STRADA | 18m | 6 | 459 | ||
29-10-2022 | BOLLATE | 18m | 487 | 0 | ||
06-02-2022 | OGGIONO | 18m | 470 | 8 | ||
29-01-2022 | BOLLATE | 18m | 462 | 12 | ||
15-01-2022 | GERENZANO ( Va ) | 18m | 471 | 12 | ||
27-11-2021 | GERENZANO | 18m | 439 | 10 | ||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 07-05-2022 | BELLINZAGO LOMBARDO | 70m Round | 588 | 2 |
08-01-2022 | GERENZANO ( Va ) | 18m | 483 | 11 | ||
19-12-2021 | Canegrate | 18m | 457 | 8 | ||
12-12-2021 | GERENZANO ( Va ) | 18m | 458 | 4 | ||
04-12-2021 | CASSANO D'ADDA | 18m | 482 | 3 | ||
13-09-2009 | Noverasco (MI) | 25m sociale | 205 | 3 |
Partecipazioni trovate : 400