Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Anno | Partecipazioni | Ori |
Argenti |
Bronzi |
Totale podi |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2017 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2016 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2015 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2014 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2013 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2012 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2011 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 18 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2009 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partecipazioni valide trovate : 185