Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Anno | Partecipazioni | Ori |
Argenti |
Bronzi |
Totale podi |
2022 | 13 | 0 | 2 | 5 | 7 |
2021 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2020 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2019 | 26 | 2 | 1 | 5 | 8 |
2018 | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2017 | 22 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2016 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 14 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2014 | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 |
2013 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2012 | 23 | 1 | 4 | 2 | 7 |
2011 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2010 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 |
2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partecipazioni valide trovate : 247