Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Anno | Partecipazioni | Ori |
Argenti |
Bronzi |
Totale podi |
2022 | 16 | 8 | 3 | 1 | 12 |
2021 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 |
2020 | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 |
2019 | 24 | 14 | 8 | 1 | 23 |
2018 | 25 | 16 | 3 | 2 | 21 |
2017 | 28 | 10 | 4 | 3 | 17 |
2016 | 22 | 11 | 5 | 0 | 16 |
2015 | 25 | 7 | 4 | 3 | 14 |
2014 | 22 | 9 | 2 | 4 | 15 |
2013 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Partecipazioni valide trovate : 187