Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Divisione | Classe | Tipo gara | Data gara | Localita' | Risultato | Rank | |||
Olimpico | Master maschile | 18m | 11-10-2020 | BUSTO ARSIZIO | Totale | 457 | 6 | ||
Olimpico | Master maschile | 3D-I | 04-10-2020 | MOTTA VISCONTI | Totale | 353 | 6 | ||
Olimpico | Seniores Maschile | Doppio FITA | 03-09-2011 | Olgiate Olona (Va) | Totale | 2228 | 12 | ||
03-09-2011 | Olgiate Olona (Va) | 1a distanza | 248 | ||||||
03-09-2011 | Olgiate Olona (Va) | 2a distanza | 291 | ||||||
03-09-2011 | Olgiate Olona (Va) | 3a distanza | 300 | ||||||
03-09-2011 | Olgiate Olona (Va) | 4a distanza | 334 | ||||||
03-09-2011 | Olgiate Olona (Va) | 5a distanza | 221 | ||||||
03-09-2011 | Olgiate Olona (Va) | 6a distanza | 288 | ||||||
03-09-2011 | Olgiate Olona (Va) | 7a distanza | 229 | ||||||
03-09-2011 | Olgiate Olona (Va) | 8a distanza | 317 | ||||||
Olimpico | Seniores Maschile | FITA | 04-09-2011 | Olgiate Olona (Va) | Totale | 1154 | 7 | ||
19-06-2011 | Solaro (Mi) | 1a distanza | 259 | ||||||
04-09-2011 | Olgiate Olona (Va) | 2a distanza | 294 | ||||||
03-07-2011 | Sarzana | 3a distanza | 296 | ||||||
22-04-2012 | Milano | 4a distanza | 337 | ||||||
Olimpico | Seniores Maschile | 70m Round | 28-06-2009 | Bollate | Totale | 574 | 4 | ||
25-04-2014 | Montesegale Pv | 1a distanza | 280 | ||||||
28-06-2009 | Bollate | 2a distanza | 302 | ||||||
Olimpico | Seniores Maschile | 25m | 09-11-2013 | Gallarate(VA) | Totale | 528 | 21 | ||
Olimpico | Seniores Maschile | 18m | 15-12-2012 | Milano | Totale | 554 | 4 | ||
Olimpico | Seniores Maschile | 25 + 18 | 22-10-2011 | Cardano Al Campo (Va) | Totale | 1087 | 12 | ||
22-10-2011 | Cardano Al Campo (Va) | 1a distanza | 548 | ||||||
22-10-2011 | Cardano Al Campo (Va) | 2a distanza | 539 | ||||||
Olimpico | Seniores Maschile | 900 Round | 06-05-2012 | Cologno Monzese (Mi) | Totale | 813 | 1 | ||
06-05-2012 | Cologno Monzese (Mi) | 1a distanza | 267 | ||||||
06-05-2012 | Cologno Monzese (Mi) | 2a distanza | 274 | ||||||
01-05-2012 | Gallarate (Va) | 3a distanza | 282 | ||||||
Olimpico | Seniores Maschile | 50 m MR | 05-06-2011 | Cologno Monzese (Mi) | Totale | 772 | 4 | ||
Olimpico | Seniores Maschile | FR 70 m OR | 28-06-2009 | Bollate (MI) | Totale | 91 | 8 | ||
28-06-2009 | Bollate (MI) | 12 frecce | 91 | ||||||
28-06-2009 | Bollate (MI) | 36 frecce (4i,SF,fin) | 91 | ||||||
Olimpico | Seniores Maschile | 25m sociale | 02-05-2009 | Noverasco Opera | Totale | 475 | 7 | ||
Arco Nudo | Master maschile | 25m | 11-01-2020 | VELLEZZO BELLINI (Pv) | Totale | 458 | 4 | ||
Arco Nudo | Master maschile | 18m | 01-02-2020 | BUSSERO | Totale | 476 | 5 | ||
Arco Nudo | Master maschile | HF12+12 | 13-09-2020 | CASTIGLIONE OLONA | Totale | 233 | 7 | ||
Arco Nudo | Master maschile | 3D-I | 26-01-2020 | Torrevilla di Monticello Brianza | Totale | 301 | 11 | ||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 18m | 22-02-2014 | Gerenzano (VA) | Totale | 467 | 17 | ||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 25 + 18 | 18-10-2014 | Busto Arsizio Va | Totale | 841 | 6 | ||
18-10-2014 | Busto Arsizio Va | 1a distanza | 420 | ||||||
18-10-2014 | Busto Arsizio Va | 2a distanza | 421 | ||||||
Arco Nudo | Seniores Maschile | HF12+12 | 28-06-2014 | Pian De Resinelli Lc | Totale | 212 | 6 | ||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 3D-I | 08-06-2014 | Torre De Busi Valcava (LC) | Totale | 386 | 5 |
| Fine pagina |