Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Divisione | Classe | Tipo gara | Data gara | Localita' | Risultato | Rank | |||
Olimpico | Seniores Maschile | FITA | 05-04-2010 | Milano - Rogoredo | Totale | 957 | 13 | ||
05-04-2010 | Milano - Rogoredo | 1a distanza | 193 | ||||||
05-04-2010 | Milano - Rogoredo | 2a distanza | 241 | ||||||
05-04-2010 | Milano - Rogoredo | 3a distanza | 245 | ||||||
05-04-2010 | Milano - Rogoredo | 4a distanza | 278 | ||||||
Olimpico | Seniores Maschile | 18m | 25-01-2020 | SOLARO | Totale | 565 | 3 | ||
Olimpico | Seniores Maschile | 25 + 18 | 13-02-2010 | Varallo Pombia (NO) | Totale | 1012 | 22 | ||
13-02-2010 | Varallo Pombia (NO) | 1a distanza | 509 | ||||||
13-02-2010 | Varallo Pombia (NO) | 2a distanza | 503 | ||||||
Olimpico | Seniores Maschile | HF12+12 | 28-03-2010 | Crema (CR) | Totale | 226 | 6 | ||
Olimpico | Seniores Maschile | 900 Round | 01-05-2010 | Gallarate (Va) | Totale | 592 | 3 | ||
01-05-2010 | Gallarate (Va) | 1a distanza | 187 | ||||||
01-05-2010 | Gallarate (Va) | 2a distanza | 213 | ||||||
01-05-2010 | Gallarate (Va) | 3a distanza | 192 | ||||||
Olimpico | Seniores Maschile | 50 m MR | 25-04-2010 | Cologno Monzese (Mi) | Totale | 746 | 31 | ||
Olimpico | Seniores Maschile | 25m sociale | 13-09-2009 | Noverasco (MI) | Totale | 258 | 3 | ||
Compound | Seniores Maschile | 70m Round | 23-06-2019 | CARDANO AL CAMPO (VA) | Totale | 684 | 4 | ||
20-06-2021 | Solaro | 1a distanza | 682 | ||||||
01-05-2022 | MILANO | 2a distanza | 339 | ||||||
Compound | Seniores Maschile | 70 m round 36 frecce | 10-06-2018 | Travacò Siccomario (PV) | Totale | 326 | 15 | ||
10-06-2018 | Travacò Siccomario (PV) | 1a distanza | 326 | ||||||
Compound | Seniores Maschile | 25m | 09-11-2019 | GALLARATE (VA) | Totale | 564 | 5 | ||
Compound | Seniores Maschile | 18m | 05-10-2019 | CANEGRATE (MI) | Totale | 578 | 4 | ||
Compound | Seniores Maschile | 25 + 18 | 26-11-2016 | Venegono Inf (Va) | Totale | 1122 | 4 | ||
26-11-2016 | Venegono Inf (Va) | 1a distanza | 552 | ||||||
26-11-2016 | Venegono Inf (Va) | 2a distanza | 570 | ||||||
Compound | Seniores Maschile | HF24+24 | 10-08-2019 | Spormaggiore | Totale | 788 | 5 | ||
10-04-2021 | CASTIGLIONE OLONA | 1a distanza | 766 | ||||||
10-08-2019 | Spormaggiore | 2a distanza | 388 | ||||||
Compound | Seniores Maschile | HF12+12 | 25-06-2022 | VALMOREA CO | Totale | 394 | 3 | ||
Compound | Seniores Maschile | 3D-I | 30-04-2017 | Cucciago (Co) | Totale | 463 | 2 | ||
Compound | Seniores Maschile | FR 70 m OR | 06-09-2019 | LIGNANO SABBIADORO (UD) | Totale | 670 | 19 | ||
06-09-2019 | LIGNANO SABBIADORO (UD) | 12 frecce | 341 | ||||||
Arco Nudo | Seniores Maschile | FITA | 13-06-2010 | Solaro (MI) | Totale | 1065 | 2 | ||
13-06-2010 | Solaro (MI) | 1a distanza | 255 | ||||||
13-06-2010 | Solaro (MI) | 2a distanza | 267 | ||||||
13-06-2010 | Solaro (MI) | 3a distanza | 252 | ||||||
18-07-2010 | Urgnano (BG) | 4a distanza | 303 | ||||||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 25m | 06-11-2010 | Gallarate (Va) | Totale | 408 | 9 | ||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 18m | 19-12-2021 | Canegrate | Totale | 505 | 4 | ||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 25 + 18 | 14-11-2015 | Busto Arsizio (Va) | Totale | 921 | 2 | ||
03-01-2015 | Varallo Pombia (NO) | 1a distanza | 463 | ||||||
14-11-2015 | Busto Arsizio (Va) | 2a distanza | 470 | ||||||
Arco Nudo | Seniores Maschile | HF24+24 | 16-04-2011 | Castiglione Olona (Va) | Totale | 567 | 5 | ||
14-04-2012 | Castiglione Olona (Va) | 1a distanza | 529 | ||||||
16-04-2011 | Castiglione Olona (Va) | 2a distanza | 260 | ||||||
Arco Nudo | Seniores Maschile | HF12+12 | 04-05-2014 | Azzate Va | Totale | 281 | 3 | ||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 3D-I | 06-04-2014 | Cucciago Co | Totale | 410 | 5 |
| Fine pagina |