Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Divisione | Classe | Tipo gara | Data gara | Localita' | Risultato | Rank | |||
Arco Nudo | Master maschile | 70m Round | 03-07-2022 | CANEGRATE | Totale | 480 | 11 | ||
03-07-2022 | CANEGRATE | 1a distanza | 480 | ||||||
09-04-2022 | MILANO | 2a distanza | 203 | ||||||
Arco Nudo | Master maschile | 18m | 18-03-2017 | Gallarate (VA) | Totale | 516 | 1 | ||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 70m Round | 01-05-2022 | MILANO | Totale | 489 | 4 | ||
01-05-2022 | MILANO | 1a distanza | 244 | ||||||
01-05-2022 | MILANO | 2a distanza | 245 |
| Fine pagina |