Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Divisione | Classe | Tipo gara | Data gara | Localita' | Risultato | Rank | |||
Olimpico | Juniores Maschile | 70m Round | 29-05-2022 | VOGHERA | Totale | 631 | 1 | ||
29-05-2022 | VOGHERA | 1a distanza | 312 | ||||||
29-05-2022 | VOGHERA | 2a distanza | 319 | ||||||
Olimpico | Juniores Maschile | 18m | 05-11-2022 | SALTRIO | Totale | 577 | 1 | ||
Olimpico | Allievi | 70m Round | 01-05-2022 | PIACENZA | Totale | 664 | 1 | ||
26-06-2022 | COLOGNO MONZESE | 1a distanza | 664 | ||||||
01-05-2022 | PIACENZA | 2a distanza | 335 | ||||||
Olimpico | Allievi | 70 m round 36 frecce | 04-06-2022 | MILANO | Totale | 324 | 2 | ||
04-06-2022 | MILANO | 1a distanza | 324 | ||||||
Olimpico | Allievi | 25m | 11-01-2020 | VELLEZZO BELLINI (Pv) | Totale | 564 | 1 | ||
Olimpico | Allievi | 18m | 27-11-2021 | Pavia | Totale | 581 | 1 | ||
Olimpico | Allievi | HF12+12 | 25-04-2022 | CREMA | Totale | 379 | 1 | ||
Olimpico | Ragazzi | 18m | 20-10-2019 | SOLARO (MI) | Totale | 553 | 2 |
| Fine pagina |