Codice Fitarco 04/072 - Registro Coni polisportiva
CITTA' DI OPERA ASD Sezione Arcieri Il Tiro con l'arco a Opera ( dal 1989 ) |
||
|
|
Le iscrizioni Le partecipazioni I podi Riconoscimenti Fita e Fitarco Record personali Risultati per distanza Risultati in squadra Record con la squadra Crediti sportivi
Divisione | Classe | Tipo gara | Data gara | Localita' | Risultato | Rank | |||
Compound | Master maschile | 70m Round | 29-05-2022 | VOGHERA | Totale | 481 | 4 | ||
29-05-2022 | VOGHERA | 1a distanza | 250 | ||||||
29-05-2022 | VOGHERA | 2a distanza | 231 | ||||||
Compound | Master maschile | 18m | 27-11-2021 | Pavia | Totale | 554 | 2 | ||
Compound | Seniores Maschile | 18m | 04-01-2020 | VIMERCATE (Mi) | Totale | 535 | 17 | ||
Arco Nudo | Master maschile | 70m Round | 03-07-2022 | CANEGRATE | Totale | 504 | 9 | ||
03-07-2022 | CANEGRATE | 1a distanza | 504 | ||||||
Arco Nudo | Master maschile | 18m | 22-10-2022 | SOLARO | Totale | 456 | 12 | ||
Arco Nudo | Seniores Maschile | 18m | 29-01-2022 | BOLLATE | Totale | 392 | 14 |
| Fine pagina |